Cornèbre en bref
Première apparition : Neo Genesis
Les 28 cartes Cornèbre de 2000 à aujourd'hui, réparties sur 25 extensions, avec leurs images. (Cornèbre s'appelle Murkrow en anglais.)

1 carte de 1 extension : 1 carte Pokémon.

1 carte de 1 extension : 1 carte Pokémon.

1 carte de 1 extension : 1 carte Pokémon.

2 cartes de 2 extensions : 2 cartes Pokémon.


4 cartes de 4 extensions : 4 cartes Pokémon.




19 cartes de 17 extensions : 19 cartes Pokémon.

















Image en anglais
| N° | Carte | Extension | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 200/182 | Cornèbre de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration rare | Obscurité | Akira Komayama |
| 181/91 | Cornèbre | Destinées de Paldea | Chromatique rare | Obscurité | Hitoshi Ariga |
| SVP 021 | Cornèbre | Promo SV | Promo | Obscurité | Shiburingaru |
| 30/115 | Cornèbre | EX Forces Cachées | Rare | Obscurité | Kouki Saitou |
| 24/111 | Cornèbre | Neo Genesis | Rare | Obscurité | Shin-ichi Yoshida |
| 127/182 | Cornèbre de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Obscurité | Mugi Hamada |
| 72/147 | Cornèbre | Vainqueurs Suprêmes | Peu commune | Obscurité | Yukiko Baba |
| 8 | Cornèbre | POP Série 1 | Peu commune | Obscurité | Ken Sugimori |
| 47/100 | Cornèbre | EX Tempête de sable | Peu commune | Obscurité | Mitsuhiro Arita |
| 093/128 | Cornèbre | 30ᵉ Anniversaire | Commune | Obscurité | Kouki Saitou |
| 126/217 | Cornèbre de la Team Rocket | Héros Transcendants | Commune | Obscurité | Mugi Hamada |
| 057/094 | Cornèbre | Flammes Fantasmagoriques | Commune | Obscurité | Tomokazu Komiya |
| 131/193 | Cornèbre | Évolutions à Paldea | Commune | Obscurité | Teeziro |
| 106/195 | Cornèbre | Tempête Argentée | Commune | Obscurité | Ligton |
| 114/196 | Cornèbre | Origine Perdue | Commune | Obscurité | Yuka Morii |
| 093/163 | Cornèbre | Styles de combat | Commune | Obscurité | Aya Kusube |
| 128/236 | Cornèbre | Harmonie des Esprits | Commune | Obscurité | nagimiso |
| 129/236 | Cornèbre | Harmonie des Esprits | Commune | Obscurité | tetsuya koizumi |
| 108/214 | Cornèbre | Alliance Infaillible | Commune | Obscurité | 0313 |
| 71/156 | Cornèbre | Ultra-Prisme | Commune | Obscurité | match |
| 78/145 | Cornèbre | Gardiens Ascendants | Commune | Obscurité | Sekio |
| 51/119 | Cornèbre | Vigueur Spectrale | Commune | Obscurité | Kagemaru Himeno |
| 72/124 | Cornèbre | Dragons Éxaltés | Commune | Obscurité | Naoyo Kimura |
| 58/90 | Cornèbre | Indomptable | Commune | Obscurité | kawayoo |
| 59/90 | Cornèbre | Indomptable | Commune | Obscurité | Masakazu Fukuda |
| 95/132 | Cornèbre | Merveilles Secrètes | Commune | Obscurité | Yusuke Ohmura |
| 90/123 | Cornèbre | Trésors Mystérieux | Commune | Obscurité | Atsuko Nishida |
| 46/64 | Cornèbre | Neo Revelation | Commune | Obscurité | Hironobu Yoshida |
Il y a 28 cartes Cornèbre sur ce site. Elles viennent de 25 extensions et promos différentes, et toutes sont dans la liste ci-dessus.
C'est Cornèbre de la Team Rocket, une Illustration rare de Rivalités Destinées (200/182).
La toute première carte Cornèbre de ce site est Cornèbre 24/111 de Neo Genesis, en 2000.
Rivalités Destinées, avec 2 cartes Cornèbre. Harmonie des Esprits suit avec 2.
Kouki Saitou a dessiné 2 cartes Cornèbre, suivi de Mugi Hamada (2).