Pokémon légendaires en bref
Première apparition : Set de Base
La liste des 1 142 cartes Pokémon légendaires, avec leurs images, des plus rares aux plus courantes. Promos comprises.



glissez pour en voir plusfaites glisser pour en voir plus
Artikodin29 cartes
Électhor28 cartes
Sulfura27 cartes
Mewtwo55 cartes
Raikou16 cartes
Entei22 cartes
Suicune21 cartes
Lugia32 cartes
Ho-Oh28 cartes
Regirock17 cartes
Regice10 cartes
Registeel12 cartes
Latias25 cartes
Latios23 cartes
Kyogre27 cartes
Groudon26 cartes
Rayquaza48 cartes
Créhelf4 cartes
Créfollet5 cartes
Créfadet5 cartes
Dialga30 cartes
Palkia26 cartes
Heatran17 cartes
Regigigas12 cartes
Giratina21 cartes
Cresselia12 cartes
Cobaltium17 cartes
Terrakium11 cartes
Viridium18 cartes
Boréas18 cartes
Fulguris13 cartes
Reshiram28 cartes
Zekrom19 cartes
Démétéros12 cartes
Kyurem40 cartes
Xerneas22 cartes
Yveltal26 cartes
Zygarde21 cartes
Type:04 cartes
Silvallié9 cartes
Tokorico17 cartes
Tokopiyon7 cartes
Tokotoro6 cartes
Tokopisco5 cartes
Cosmog7 cartes
Cosmovum6 cartes
Solgaleo13 cartes
Lunala10 cartes
Necrozma15 cartes
Zacian24 cartes
Zamazenta17 cartes
Éthernatos9 cartes
Wushours1 carte
Shifours16 cartes
Regieleki7 cartes
Regidrago8 cartes
Blizzeval2 cartes
Spectreval2 cartes
Sylveroy15 cartes
Amovénus5 cartes
Chongjian6 cartes
Baojian8 cartes
Dinglu7 cartes
Yuyu8 cartes
Koraidon14 cartes
Miraidon13 cartes
Félicanis7 cartes
Fortusimia7 cartes
Favianos8 cartes
Ogerpon27 cartes
Terapagos9 cartes1 carte de 1 extension : 1 carte Pokémon.

16 cartes de 7 extensions : 16 cartes Pokémon.
















31 cartes de 19 extensions : 31 cartes Pokémon.































50 cartes de 18 extensions : 50 cartes Pokémon.


















































34 cartes de 17 extensions : 34 cartes Pokémon.


































2 cartes de 2 extensions : 2 cartes Pokémon.


29 cartes de 14 extensions : 29 cartes Pokémon.





























131 cartes de 38 extensions : 131 cartes Pokémon.



































































































































23 cartes de 12 extensions : 23 cartes Pokémon.























2 cartes de 1 extension : 2 cartes Pokémon.


1 carte de 1 extension : 1 carte Pokémon.

12 cartes de 5 extensions : 12 cartes Pokémon.












7 cartes de 2 extensions : 7 cartes Pokémon.







2 cartes de 2 extensions : 2 cartes Pokémon.


7 cartes de 4 extensions : 7 cartes Pokémon.







16 cartes de 4 extensions : 16 cartes Pokémon.
















4 cartes de 2 extensions : 4 cartes Pokémon.




3 cartes de 2 extensions : 3 cartes Pokémon.



13 cartes de 8 extensions : 13 cartes Pokémon.













9 cartes de 5 extensions : 9 cartes Pokémon.









39 cartes de 12 extensions : 39 cartes Pokémon.







































29 cartes de 10 extensions : 29 cartes Pokémon.





























84 cartes de 25 extensions : 84 cartes Pokémon.




















































































53 cartes de 20 extensions : 53 cartes Pokémon.





















































1 carte de 1 extension : 1 carte Pokémon.

157 cartes de 51 extensions : 157 cartes Pokémon.





























































































































































111 cartes de 3 extensions : 111 cartes Pokémon.















































































































215 cartes de 66 extensions : 215 cartes Pokémon.























































































































































































































43 cartes de 19 extensions : 43 cartes Pokémon.











































16 cartes de 8 extensions : 16 cartes Pokémon.
















1 carte de 1 extension : 1 carte Pokémon.

| N° | Carte | Extension | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 124/86 | Méga-Zygarde-ex | Équilibre Parfait | Méga hyper rare | Combat | takuyoa |
| 239/182 | Ho-Oh-ex de Luth | Rivalités Destinées | Hyper rare | Feu | aky CG Works |
| 240/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Hyper rare | Psy | aky CG Works |
| 177/131 | Ogerpon Masque Turquoise-ex | Évolutions Prismatiques | Hyper rare | Plante | 5ban Graphics |
| 180/131 | Terapagos-ex | Évolutions Prismatiques | Hyper rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 173/142 | Terapagos-ex | Couronne Stellaire | Hyper rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 221/167 | Ogerpon Masque Turquoise-ex | Mascarade Crépusculaire | Hyper rare | Plante | 5ban Graphics |
| 240/91 | Chongjian-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Plante | 5ban Graphics |
| 241/91 | Yuyu-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Feu | PLANETA Yamashita |
| 242/91 | Baojian-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Eau | aky CG Works |
| 243/91 | Miraidon-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 244/91 | Dinglu-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Combat | 5ban Graphics |
| 245/91 | Koraidon-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Combat | aky CG Works |
| 274/193 | Baojian-ex | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Eau | aky CG Works |
| 275/193 | Dinglu-ex | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Combat | 5ban Graphics |
| 253/198 | Miraidon-ex | Écarlate et Violet | Hyper rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 254/198 | Koraidon-ex | Écarlate et Violet | Hyper rare | Combat | aky CG Works |
| 211/195 | Lugia VSTAR | Tempête Argentée | Rare secrète | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 212/196 | Giratina VSTAR | Origine Perdue | Rare secrète | Dragon | 5ban Graphics |
| 086/078 | Mewtwo VSTAR | Pokémon GO | Rare secrète | Psy | PLANETA Mochizuki |
| 208/189 | Palkia Originel VSTAR | Astres Radieux | Rare secrète | Eau | aky CG Works |
| 210/189 | Dialga Originel VSTAR | Astres Radieux | Rare secrète | Métal | 5ban Graphics |
| 181/172 | Artikodin de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 182/172 | Électhor de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Combat | 5ban Graphics |
| 183/172 | Sulfura de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Obscurité | akyCG Works |
| 228/203 | Cresselia | Évolution Céleste | Rare secrète | Psy | Toyste Beach |
| 211/202 | Zacian V | Épée et Bouclier | Rare secrète | Métal | 5ban Graphics |
| 212/202 | Zamazenta V | Épée et Bouclier | Rare secrète | Métal | aky CG Works |
| 172/156 | Lunala GX | Ultra-Prisme | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 173/156 | Solgaleo GX | Ultra-Prisme | Rare secrète | Métal | 5ban Graphics |
| 163/162 | Mewtwo EX | Impulsion Turbo | Rare secrète | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 164/162 | Mewtwo EX | Impulsion Turbo | Rare secrète | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 96/98 | PrimoKyogre EX | Origines Antiques | Rare secrète | Eau | 5ban Graphics |
| 97/98 | Primo-Groudon EX | Origines Antiques | Rare secrète | Combat | 5ban Graphics |
| 98/98 | M-Rayquaza EX | Origines Antiques | Rare secrète | Incolore | 5ban Graphics |
| 122/119 | Dialga EX | Vigueur Spectrale | Rare secrète | Métal | Ayaka Yoshida |
| 103/101 | Viridium | Explosion Plasma | Rare secrète | Plante | Ayaka Yoshida |
| 151/149 | Terrakium | Frontières Franchies | Rare secrète | Combat | 5ban Graphics |
| 128/124 | Rayquaza | Dragons Éxaltés | Rare secrète | Dragon | 5ban Graphics |
| 148/147 | Artikodin | Vainqueurs Suprêmes | Rare secrète | Eau | Toshinao Aoki |
| 149/147 | Sulfura | Vainqueurs Suprêmes | Rare secrète | Feu | Toshinao Aoki |
| 150/147 | Electhor | Vainqueurs Suprêmes | Rare secrète | Électrique | Toshinao Aoki |
| 108/107 | Raikou ex de Rocket | EX Deoxys | Rare secrète | Obscurité | Ryo Ueda |
| 114/112 | Artikodin ex | EX Rouge Feu & Vert Feuille | Rare secrète | Eau | Ryo Ueda |
| 115/112 | Sulfura ex | EX Rouge Feu & Vert Feuille | Rare secrète | Feu | Ryo Ueda |
| 116/112 | Élector ex | EX Rouge Feu & Vert Feuille | Rare secrète | Électrique | Ryo Ueda |
| 102/101 | Groudon | EX Légendes Oubliées | Rare secrète | Combat | Mitsuhiro Arita |
| 149/147 | Lugia | Aquapolis | Rare secrète | Incolore | Naoyo Kimura |
| 198/195 | Regieleki VMAX | Tempête Argentée | Rare arc-en-ciel | Électrique | N-DESIGN Inc. |
| 201/195 | Regidrago VSTAR | Tempête Argentée | Rare arc-en-ciel | Dragon | PLANETA Yamashita |
| 202/195 | Lugia VSTAR | Tempête Argentée | Rare arc-en-ciel | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 197/196 | Kyurem VMAX | Origine Perdue | Rare arc-en-ciel | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 201/196 | Giratina VSTAR | Origine Perdue | Rare arc-en-ciel | Dragon | 5ban Graphics |
| 079/078 | Mewtwo VSTAR | Pokémon GO | Rare arc-en-ciel | Psy | PLANETA Mochizuki |
| 191/189 | Heatran VMAX | Astres Radieux | Rare arc-en-ciel | Feu | N-DESIGN Inc. |
| 192/189 | Palkia Originel VSTAR | Astres Radieux | Rare arc-en-ciel | Eau | aky CG Works |
| 198/189 | Dialga Originel VSTAR | Astres Radieux | Rare arc-en-ciel | Métal | 5ban Graphics |
| 217/203 | Rayquaza VMAX | Évolution Céleste | Rare arc-en-ciel | Dragon | PLANETA Mochizuki |
| 218/203 | Rayquaza VMAX | Évolution Céleste | Rare arc-en-ciel | Dragon | Anesaki Dynamic |
| 202/198 | Sylveroy Cavalier du Froid VMAX | Règne de Glace | Rare arc-en-ciel | Eau | 5ban Graphics |
| 203/198 | Sylveroy Cavalier du Froid VMAX | Règne de Glace | Rare arc-en-ciel | Eau | Oswaldo KATO |
| 204/198 | Sylveroy Cavalier d'Effroi VMAX | Règne de Glace | Rare arc-en-ciel | Psy | 5ban Graphics |
| 205/198 | Sylveroy Cavalier d'Effroi VMAX | Règne de Glace | Rare arc-en-ciel | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 209/198 | Boréas VMAX | Règne de Glace | Rare arc-en-ciel | Incolore | Mitsuhiro Arita |
| 166/163 | Tokorico VMAX | Styles de combat | Rare arc-en-ciel | Électrique | PLANETA Tsuji |
| 167/163 | Shifours Poing Final VMAX | Styles de combat | Rare arc-en-ciel | Combat | PLANETA Tsuji |
| 168/163 | Shifours Poing Final VMAX | Styles de combat | Rare arc-en-ciel | Combat | Kinu Nishimura |
| 169/163 | Shifours Mille Poings VMAX | Styles de combat | Rare arc-en-ciel | Combat | PLANETA Tsuji |
| 170/163 | Shifours Mille Poings VMAX | Styles de combat | Rare arc-en-ciel | Combat | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 192/189 | Éthernatos VMAX | Ténèbres Embrasées | Rare arc-en-ciel | Obscurité | 5ban Graphics |
| 254/236 | Solgaleo et Lunala GX | Éclipse Cosmique | Rare arc-en-ciel | Psy | Hideki Ishikawa |
| 259/236 | Reshiram et Zekrom GX | Éclipse Cosmique | Rare arc-en-ciel | Dragon | Naoki Saito |
| 262/236 | Silvallié GX | Éclipse Cosmique | Rare arc-en-ciel | Incolore | Megumi Mizutani |
| 189/181 | Cobaltium GX | Duo de Choc | Rare arc-en-ciel | Métal | 5ban Graphics |
| 190/181 | Latias et Latios GX | Duo de Choc | Rare arc-en-ciel | Dragon | 5ban Graphics |
| 217/214 | Viridium GX | Tonnerre Perdu | Rare arc-en-ciel | Plante | 5ban Graphics |
| 220/214 | Suicune GX | Tonnerre Perdu | Rare arc-en-ciel | Eau | 5ban Graphics |
| 227/214 | Lugia GX | Tonnerre Perdu | Rare arc-en-ciel | Incolore | PLANETA Igarashi |
| 171/168 | Artikodin GX | Tempête Céleste | Rare arc-en-ciel | Eau | 5ban Graphics |
| 177/168 | Rayquaza GX | Tempête Céleste | Rare arc-en-ciel | Dragon | 5ban Graphics |
| 132/131 | Palkia GX | Lumière Interdite | Rare arc-en-ciel | Eau | 5ban Graphics |
| 136/131 | Zygarde GX | Lumière Interdite | Rare arc-en-ciel | Combat | 5ban Graphics |
| 137/131 | Yveltal GX | Lumière Interdite | Rare arc-en-ciel | Obscurité | 5ban Graphics |
| 138/131 | Dialga GX | Lumière Interdite | Rare arc-en-ciel | Métal | 5ban Graphics |
| 139/131 | Xerneas GX | Lumière Interdite | Rare arc-en-ciel | Fée | 5ban Graphics |
| 140/131 | Ultra-Necrozma GX | Lumière Interdite | Rare arc-en-ciel | Dragon | PLANETA Igarashi |
| 161/156 | Necrozma Ailes de l’Aurore GX | Ultra-Prisme | Rare arc-en-ciel | Psy | 5ban Graphics |
| 163/156 | Necrozma Crinière du Couchant GX | Ultra-Prisme | Rare arc-en-ciel | Métal | 5ban Graphics |
| 164/156 | Dialga GX | Ultra-Prisme | Rare arc-en-ciel | Dragon | 5ban Graphics |
| 165/156 | Palkia GX | Ultra-Prisme | Rare arc-en-ciel | Dragon | 5ban Graphics |
| 119/111 | Silvallié GX | Invasion Carmin | Rare arc-en-ciel | Incolore | 5ban Graphics |
| 149/147 | Tokotoro GX | Ombres Ardentes | Rare arc-en-ciel | Plante | 5ban Graphics |
| 152/147 | Tokopisco GX | Ombres Ardentes | Rare arc-en-ciel | Eau | 5ban Graphics |
| 153/147 | Necrozma GX | Ombres Ardentes | Rare arc-en-ciel | Psy | 5ban Graphics |
| 153/145 | Tokorico GX | Gardiens Ascendants | Rare arc-en-ciel | Électrique | 5ban Graphics |
| 155/145 | Tokopiyon GX | Gardiens Ascendants | Rare arc-en-ciel | Psy | 5ban Graphics |
| 153/149 | Lunala GX | Soleil et Lune | Rare arc-en-ciel | Psy | 5ban Graphics |
| 155/149 | Solgaleo GX | Soleil et Lune | Rare arc-en-ciel | Métal | 5ban Graphics |
| 151/128 | Mewtwo-ex | 30ᵉ Anniversaire | Illustration spéciale rare | Psy | Yano Keiji |
| 120/86 | Méga-Zygarde-ex | Équilibre Parfait | Illustration spéciale rare | Combat | kantaro |
| 281/217 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Héros Transcendants | Illustration spéciale rare | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 288/217 | Favianos-ex | Héros Transcendants | Illustration spéciale rare | Obscurité | SIE NANAHARA |
| 181/132 | Méga-Latias-ex | Méga-Évolution | Illustration spéciale rare | Dragon | AKIRA EGAWA |
| 165/86 | Kyurem-ex | Foudre Noire | Illustration spéciale rare | Eau | chibi |
| 166/86 | Reshiram-ex | Flamme Blanche | Illustration spéciale rare | Feu | kawayoo |
| 166/86 | Zekrom-ex | Foudre Noire | Illustration spéciale rare | Électrique | danciao |
| 229/182 | Sulfura-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | Feu | AKIRA EGAWA |
| 230/182 | Ho-Oh-ex de Luth | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | Feu | Atsushi Furusawa |
| 231/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | Psy | Iwamoto05 |
| 186/159 | Zacian-ex de Nabil | Aventures Ensemble | Illustration spéciale rare | Métal | DOM |
| 145/131 | Ogerpon Masque Turquoise-ex | Évolutions Prismatiques | Illustration spéciale rare | Plante | Yukihiro Tada |
| 148/131 | Ogerpon Masque du Fourneau-ex | Évolutions Prismatiques | Illustration spéciale rare | Feu | Yukihiro Tada |
| 152/131 | Ogerpon Masque du Puits-ex | Évolutions Prismatiques | Illustration spéciale rare | Eau | Yukihiro Tada |
| 160/131 | Ogerpon Masque de la Pierre-ex | Évolutions Prismatiques | Illustration spéciale rare | Combat | Yukihiro Tada |
| 169/131 | Terapagos-ex | Évolutions Prismatiques | Illustration spéciale rare | Incolore | mashu |
| 239/191 | Latias-ex | Étincelles Déferlantes | Illustration spéciale rare | Psy | OKACHEKE |
| 170/142 | Terapagos-ex | Couronne Stellaire | Illustration spéciale rare | Incolore | Saboteri |
| 090/064 | Félicanis-ex | Fable Nébuleuse | Illustration spéciale rare | Obscurité | kantaro |
| 091/064 | Fortusimia-ex | Fable Nébuleuse | Illustration spéciale rare | Obscurité | kantaro |
| 092/064 | Favianos-ex | Fable Nébuleuse | Illustration spéciale rare | Obscurité | kantaro |
| 211/167 | Ogerpon Masque Turquoise-ex | Mascarade Crépusculaire | Illustration spéciale rare | Plante | Yano Keiji |
| 212/167 | Ogerpon Masque du Fourneau-ex | Mascarade Crépusculaire | Illustration spéciale rare | Feu | Yano Keiji |
| 213/167 | Ogerpon Masque du Puits-ex | Mascarade Crépusculaire | Illustration spéciale rare | Eau | Yano Keiji |
| 215/167 | Ogerpon Masque de la Pierre-ex | Mascarade Crépusculaire | Illustration spéciale rare | Combat | Yano Keiji |
| 247/182 | Tokorico-ex | Faille Paradoxe | Illustration spéciale rare | Électrique | Jerky |
| 202/165 | Électhor-ex | 151 | Illustration spéciale rare | Électrique | Shiburingaru |
| 257/193 | Chongjian-ex | Évolutions à Paldea | Illustration spéciale rare | Plante | takuyoa |
| 259/193 | Yuyu-ex | Évolutions à Paldea | Illustration spéciale rare | Feu | AKIRA EGAWA |
| 261/193 | Baojian-ex | Évolutions à Paldea | Illustration spéciale rare | Eau | kodama |
| 263/193 | Dinglu-ex | Évolutions à Paldea | Illustration spéciale rare | Combat | KEIICHIRO ITO |
| 244/198 | Miraidon-ex | Écarlate et Violet | Illustration spéciale rare | Électrique | kantaro |
| 247/198 | Koraidon-ex | Écarlate et Violet | Illustration spéciale rare | Combat | Ryota Murayama |
| 172/86 | Zekrom-ex | Foudre Noire | Noir Blanc rare | Électrique | takuyoa |
| 173/86 | Reshiram-ex | Flamme Blanche | Noir Blanc rare | Feu | 5ban Graphics |
| 103/86 | Cobaltium-ex | Chaos Ascendant | Ultra rare | Métal | 5ban Graphics |
| 104/86 | Méga-Zygarde-ex | Équilibre Parfait | Ultra rare | Combat | takuyoa |
| 105/86 | Yveltal-ex | Équilibre Parfait | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 163/132 | Méga-Latias-ex | Méga-Évolution | Ultra rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 157/86 | Kyurem-ex | Foudre Noire | Ultra rare | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 158/86 | Reshiram-ex | Flamme Blanche | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 158/86 | Zekrom-ex | Foudre Noire | Ultra rare | Électrique | takuyoa |
| 208/182 | Sulfura-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 209/182 | Ho-Oh-ex de Luth | Rivalités Destinées | Ultra rare | Feu | aky CG Works |
| 213/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Psy | aky CG Works |
| 214/182 | Regirock-ex | Rivalités Destinées | Ultra rare | Combat | PLANETA Mochizuki |
| 176/159 | Zacian-ex de Nabil | Aventures Ensemble | Ultra rare | Métal | aky CG Works |
| 218/191 | Kyurem Noir-ex | Étincelles Déferlantes | Ultra rare | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 220/191 | Latias-ex | Étincelles Déferlantes | Ultra rare | Psy | takuyoa |
| 082/064 | Félicanis-ex | Fable Nébuleuse | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 083/064 | Fortusimia-ex | Fable Nébuleuse | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 084/064 | Favianos-ex | Fable Nébuleuse | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 190/167 | Ogerpon Masque Turquoise-ex | Mascarade Crépusculaire | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 192/167 | Ogerpon Masque du Fourneau-ex | Mascarade Crépusculaire | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 194/167 | Ogerpon Masque du Puits-ex | Mascarade Crépusculaire | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 199/167 | Ogerpon Masque de la Pierre-ex | Mascarade Crépusculaire | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 222/182 | Tokorico-ex | Faille Paradoxe | Ultra rare | Électrique | PLANETA Igarashi |
| 192/165 | Électhor-ex | 151 | Ultra rare | Électrique | takuyoa |
| 232/193 | Chongjian-ex | Évolutions à Paldea | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 234/193 | Yuyu-ex | Évolutions à Paldea | Ultra rare | Feu | PLANETA Yamashita |
| 236/193 | Baojian-ex | Évolutions à Paldea | Ultra rare | Eau | aky CG Works |
| 243/193 | Dinglu-ex | Évolutions à Paldea | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 227/198 | Miraidon-ex | Écarlate et Violet | Ultra rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 231/198 | Koraidon-ex | Écarlate et Violet | Ultra rare | Combat | aky CG Works |
| 172/195 | Reshiram V | Tempête Argentée | Ultra rare | Feu | N-DESIGN Inc. |
| 175/195 | Regieleki V | Tempête Argentée | Ultra rare | Électrique | Eske Yoshinob |
| 183/195 | Regidrago V | Tempête Argentée | Ultra rare | Dragon | N-DESIGN Inc. |
| 184/195 | Regidrago V | Tempête Argentée | Ultra rare | Dragon | Hataya |
| 185/195 | Lugia V | Tempête Argentée | Ultra rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 186/195 | Lugia V | Tempête Argentée | Ultra rare | Incolore | kawayoo |
| 187/195 | Ho-Oh V | Tempête Argentée | Ultra rare | Incolore | N-DESIGN Inc. |
| 174/196 | Kyurem V | Origine Perdue | Ultra rare | Eau | takuyoa |
| 178/196 | Amovénus V | Origine Perdue | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 185/196 | Giratina V | Origine Perdue | Ultra rare | Dragon | N-DESIGN Inc. |
| 186/196 | Giratina V | Origine Perdue | Ultra rare | Dragon | Shinji Kanda |
| 072/078 | Mewtwo V | Pokémon GO | Ultra rare | Psy | N-DESIGN Inc. |
| 164/189 | Viridium V | Astres Radieux | Ultra rare | Plante | Saki Hayashiro |
| 165/189 | Heatran V | Astres Radieux | Ultra rare | Feu | Studio Bora Inc. |
| 167/189 | Palkia Originel V | Astres Radieux | Ultra rare | Eau | Oswaldo KATO |
| 177/189 | Dialga Originel V | Astres Radieux | Ultra rare | Métal | Mitsuhiro Arita |
| 163/172 | Zamazenta V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Métal | Ayaka Yoshida |
| 173/203 | Suicune V | Évolution Céleste | Ultra rare | Eau | Ayaka Yoshida |
| 193/203 | Rayquaza V | Évolution Céleste | Ultra rare | Dragon | PLANETA Mochizuki |
| 194/203 | Rayquaza V | Évolution Céleste | Ultra rare | Dragon | Ryuta Fuse |
| 163/198 | Sylveroy Cavalier du Froid V | Règne de Glace | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 164/198 | Sylveroy Cavalier du Froid V | Règne de Glace | Ultra rare | Eau | OKACHEKE |
| 169/198 | Artikodin de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 170/198 | Artikodin de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Psy | Uta |
| 171/198 | Sylveroy Cavalier d'Effroi V | Règne de Glace | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 172/198 | Sylveroy Cavalier d'Effroi V | Règne de Glace | Ultra rare | Psy | kodama |
| 173/198 | Électhor de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 174/198 | Électhor de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Combat | Akira Komayama |
| 176/198 | Sulfura de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Obscurité | aky CG Works |
| 177/198 | Sulfura de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Obscurité | Shibuzoh. |
| 184/198 | Boréas V | Règne de Glace | Ultra rare | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 185/198 | Boréas V | Règne de Glace | Ultra rare | Incolore | tetsuya koizumi |
| 147/163 | Tokorico V | Styles de combat | Ultra rare | Électrique | Eske Yoshinob |
| 149/163 | Necrozma V | Styles de combat | Ultra rare | Psy | PLANETA Tsuji |
| 150/163 | Shifours Poing Final V | Styles de combat | Ultra rare | Combat | PLANETA Mochizuki |
| 151/163 | Shifours Poing Final V | Styles de combat | Ultra rare | Combat | kawayoo |
| 152/163 | Shifours Mille Poings V | Styles de combat | Ultra rare | Combat | PLANETA Mochizuki |
| 153/163 | Shifours Mille Poings V | Styles de combat | Ultra rare | Combat | Ryota Murayama |
| 195/202 | Zacian V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Métal | 5ban Graphics |
| 196/202 | Zamazenta V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Métal | aky CG Works |
| 216/236 | Solgaleo et Lunala GX | Éclipse Cosmique | Ultra rare | Psy | Hideki Ishikawa |
| 222/236 | Reshiram et Zekrom GX | Éclipse Cosmique | Ultra rare | Dragon | Naoki Saito |
| 227/236 | Silvallié GX | Éclipse Cosmique | Ultra rare | Incolore | Megumi Mizutani |
| 168/181 | Cobaltium GX | Duo de Choc | Ultra rare | Métal | 5ban Graphics |
| 169/181 | Latias et Latios GX | Duo de Choc | Ultra rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 170/181 | Latias et Latios GX | Duo de Choc | Ultra rare | Dragon | Sanosuke Sakuma |
| 197/214 | Viridium GX | Tonnerre Perdu | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 200/214 | Suicune GX | Tonnerre Perdu | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 207/214 | Lugia GX | Tonnerre Perdu | Ultra rare | Incolore | PLANETA Igarashi |
| 154/168 | Artikodin GX | Tempête Céleste | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 160/168 | Rayquaza GX | Tempête Céleste | Ultra rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 119/131 | Palkia GX | Lumière Interdite | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 123/131 | Zygarde GX | Lumière Interdite | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 124/131 | Yveltal GX | Lumière Interdite | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 125/131 | Dialga GX | Lumière Interdite | Ultra rare | Métal | 5ban Graphics |
| 126/131 | Xerneas GX | Lumière Interdite | Ultra rare | Fée | 5ban Graphics |
| 127/131 | Ultra-Necrozma GX | Lumière Interdite | Ultra rare | Dragon | PLANETA Igarashi |
| 143/156 | Necrozma Ailes de l’Aurore GX | Ultra-Prisme | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 145/156 | Necrozma Crinière du Couchant GX | Ultra-Prisme | Ultra rare | Métal | 5ban Graphics |
| 146/156 | Dialga GX | Ultra-Prisme | Ultra rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 147/156 | Palkia GX | Ultra-Prisme | Ultra rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 108/111 | Silvallié GX | Invasion Carmin | Ultra rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 130/147 | Tokotoro GX | Ombres Ardentes | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 131/147 | Ho-Oh GX | Ombres Ardentes | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 133/147 | Tokopisco GX | Ombres Ardentes | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 134/147 | Necrozma GX | Ombres Ardentes | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 135/145 | Tokorico GX | Gardiens Ascendants | Ultra rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 137/145 | Tokopiyon GX | Gardiens Ascendants | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 141/149 | Lunala GX | Soleil et Lune | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 143/149 | Solgaleo GX | Soleil et Lune | Ultra rare | Métal | 5ban Graphics |
| 103/108 | Mewtwo EX | Évolutions | Ultra rare | Psy | Ryo Ueda |
| 43a | Regirock EX | Impact des Destins | Ultra rare | Combat | PLANETA |
| 54a | Zygarde EX | Impact des Destins | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 121/122 | Ho-Oh EX | Rupture Turbo | Ultra rare | Incolore | Ryo Ueda |
| 157/162 | Mewtwo EX | Impulsion Turbo | Ultra rare | Psy | Ryo Ueda |
| 158/162 | Mewtwo EX | Impulsion Turbo | Ultra rare | Psy | Ryo Ueda |
| 159/162 | M-Mewtwo EX | Impulsion Turbo | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
