Pokémon V en bref
Première apparition : Épée et Bouclier
La liste des 579 cartes Pokémon V, avec leurs images, des plus rares aux plus courantes. Promos comprises.



6 cartes de 3 extensions : 6 cartes Pokémon.






219 cartes de 15 extensions : 219 cartes Pokémon.



























































































































































































































234 cartes de 17 extensions : 234 cartes Pokémon.










































































































































































































































120 cartes de 1 extension : 120 cartes Pokémon.












































































































Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais


Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais| N° | Carte | Extension | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 181/172 | Artikodin de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 182/172 | Électhor de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Combat | 5ban Graphics |
| 183/172 | Sulfura de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Obscurité | akyCG Works |
| 079/073 | Dracaufeu V | La Voie du Maître | Rare secrète | Feu | 5ban Graphics |
| 211/202 | Zacian V | Épée et Bouclier | Rare secrète | Métal | 5ban Graphics |
| 212/202 | Zamazenta V | Épée et Bouclier | Rare secrète | Métal | aky CG Works |
| 170/195 | Majaspic V | Tempête Argentée | Ultra rare | Plante | Ayaka Yoshida |
| 171/195 | Blindépique V | Tempête Argentée | Ultra rare | Plante | N-DESIGN Inc. |
| 172/195 | Reshiram V | Tempête Argentée | Ultra rare | Feu | N-DESIGN Inc. |
| 173/195 | Goupix d'Alola V | Tempête Argentée | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 174/195 | Amonistar V | Tempête Argentée | Ultra rare | Eau | Saki Hayashiro |
| 175/195 | Regieleki V | Tempête Argentée | Ultra rare | Électrique | Eske Yoshinob |
| 176/195 | Zarbi V | Tempête Argentée | Ultra rare | Psy | N-DESIGN Inc. |
| 177/195 | Zarbi V | Tempête Argentée | Ultra rare | Psy | Toshinao Aoki |
| 178/195 | Mysdibule V | Tempête Argentée | Ultra rare | Psy | takuyoa |
| 179/195 | Arcanin de Hisui V | Tempête Argentée | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 180/195 | Moufflair V | Tempête Argentée | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 181/195 | Moufflair V | Tempête Argentée | Ultra rare | Obscurité | Jiro Sasumo |
| 182/195 | Magearna V | Tempête Argentée | Ultra rare | Métal | N-DESIGN Inc. |
| 183/195 | Regidrago V | Tempête Argentée | Ultra rare | Dragon | N-DESIGN Inc. |
| 184/195 | Regidrago V | Tempête Argentée | Ultra rare | Dragon | Hataya |
| 185/195 | Lugia V | Tempête Argentée | Ultra rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 186/195 | Lugia V | Tempête Argentée | Ultra rare | Incolore | kawayoo |
| 187/195 | Ho-Oh V | Tempête Argentée | Ultra rare | Incolore | N-DESIGN Inc. |
| 172/196 | Électrode de Hisui V | Origine Perdue | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 173/196 | Goupelin V | Origine Perdue | Ultra rare | Feu | PLANETA Yamashita |
| 174/196 | Kyurem V | Origine Perdue | Ultra rare | Eau | takuyoa |
| 175/196 | Magnézone V | Origine Perdue | Ultra rare | Électrique | N-DESIGN Inc. |
| 176/196 | Motisma V | Origine Perdue | Ultra rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 177/196 | Motisma V | Origine Perdue | Ultra rare | Électrique | Yuu Nishida |
| 178/196 | Amovénus V | Origine Perdue | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 179/196 | Ptéra V | Origine Perdue | Ultra rare | Combat | N-DESIGN Inc. |
| 180/196 | Ptéra V | Origine Perdue | Ultra rare | Combat | Nurikabe |
| 181/196 | Gallame V | Origine Perdue | Ultra rare | Combat | takuyoa |
| 182/196 | Drascore V | Origine Perdue | Ultra rare | Obscurité | N-DESIGN Inc. |
| 183/196 | Berserkatt de Galar V | Origine Perdue | Ultra rare | Métal | PLANETA Yamashita |
| 184/196 | Berserkatt de Galar V | Origine Perdue | Ultra rare | Métal | GOSSAN |
| 185/196 | Giratina V | Origine Perdue | Ultra rare | Dragon | N-DESIGN Inc. |
| 186/196 | Giratina V | Origine Perdue | Ultra rare | Dragon | Shinji Kanda |
| 187/196 | Muplodocus de Hisui V | Origine Perdue | Ultra rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 188/196 | Roucarnage V | Origine Perdue | Ultra rare | Incolore | Saki Hayashiro |
| 071/078 | Noadkoko d'Alola V | Pokémon GO | Ultra rare | Plante | MUGENUP |
| 072/078 | Mewtwo V | Pokémon GO | Ultra rare | Psy | N-DESIGN Inc. |
| 073/078 | Bétochef V | Pokémon GO | Ultra rare | Combat | Ayaka Yoshida |
| 074/078 | Bétochef V | Pokémon GO | Ultra rare | Combat | N-DESIGN Inc. |
| 075/078 | Melmetal V | Pokémon GO | Ultra rare | Métal | sadaji |
| 076/078 | Dracolosse V | Pokémon GO | Ultra rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 077/078 | Monaflèmit V | Pokémon GO | Ultra rare | Incolore | Saki Hayashiro |
| 160/189 | Dardargnan V | Astres Radieux | Ultra rare | Plante | Ayaka Yoshida |
| 161/189 | Dardargnan V | Astres Radieux | Ultra rare | Plante | Narumi Sato |
| 162/189 | Fragilady de Hisui V | Astres Radieux | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 163/189 | Fragilady de Hisui V | Astres Radieux | Ultra rare | Plante | kodama |
| 164/189 | Viridium V | Astres Radieux | Ultra rare | Plante | Saki Hayashiro |
| 165/189 | Heatran V | Astres Radieux | Ultra rare | Feu | Studio Bora Inc. |
| 166/189 | Staross V | Astres Radieux | Ultra rare | Eau | Eske Yoshinob |
| 167/189 | Palkia Originel V | Astres Radieux | Ultra rare | Eau | Oswaldo KATO |
| 168/189 | Luxray V | Astres Radieux | Ultra rare | Électrique | MUGENUP |
| 169/189 | Typhlosion de Hisui V | Astres Radieux | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 170/189 | Jirachi V | Astres Radieux | Ultra rare | Psy | N-DESIGN Inc. |
| 171/189 | Mackogneur V | Astres Radieux | Ultra rare | Combat | Ryo Ueda |
| 172/189 | Mackogneur V | Astres Radieux | Ultra rare | Combat | Shinya Komatsu |
| 173/189 | Archéduc de Hisui V | Astres Radieux | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 174/189 | Farfurex de Hisui V | Astres Radieux | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 175/189 | Farfurex de Hisui V | Astres Radieux | Ultra rare | Obscurité | OKACHEKE |
| 176/189 | Clamiral de Hisui V | Astres Radieux | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 177/189 | Dialga Originel V | Astres Radieux | Ultra rare | Métal | Mitsuhiro Arita |
| 178/189 | Carchacrok V | Astres Radieux | Ultra rare | Dragon | N-DESIGN Inc. |
| 179/189 | Gouroutan V | Astres Radieux | Ultra rare | Incolore | Toyste Beach |
| 180/189 | Cerbyllin V | Astres Radieux | Ultra rare | Incolore | aky CG Works |
| 152/172 | Shaymin V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Plante | Eske Yoshinob |
| 153/172 | Dracaufeu V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Feu | N-DESIGN Inc. |
| 154/172 | Dracaufeu V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Feu | Ryota Murayama |
| 155/172 | Luminéon V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Eau | takuyoa |
| 156/172 | Luminéon V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Eau | Ligton |
| 157/172 | Pikachu V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 158/172 | Raichu V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Électrique | MUGENUP |
| 159/172 | Granbull V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Psy | Ayaka Yoshida |
| 160/172 | Farfaduvet V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Psy | Saki Hayashiro |
| 161/172 | Corboss V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Obscurité | PLANETA Mochizuki |
| 162/172 | Corboss V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Obscurité | zig |
| 163/172 | Zamazenta V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Métal | Ayaka Yoshida |
| 164/172 | Libégon V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Dragon | PLANETA Mochizuki |
| 165/172 | Arceus V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Incolore | N-DESIGN Inc. |
| 166/172 | Arceus V | Stars Étincelantes | Ultra rare | Incolore | kawayoo |
| 245/264 | Celebi V | Poing de Fusion | Ultra rare | Plante | Teeziro |
| 246/264 | Sucreine V | Poing de Fusion | Ultra rare | Plante | PLANETA Mochizuki |
| 247/264 | Lugulabre V | Poing de Fusion | Ultra rare | Feu | Saki Hayashiro |
| 248/264 | Crabominable V | Poing de Fusion | Ultra rare | Eau | MUGENUP |
| 249/264 | Fulgudog V | Poing de Fusion | Ultra rare | Électrique | Eske Yoshinob |
| 250/264 | Mew V | Poing de Fusion | Ultra rare | Psy | aky CG Works |
| 251/264 | Mew V | Poing de Fusion | Ultra rare | Psy | Naoki Saito |
| 252/264 | Dunaconda V | Poing de Fusion | Ultra rare | Combat | Narumi Sato |
| 253/264 | Hoopa V | Poing de Fusion | Ultra rare | Obscurité | takuyoa |
| 254/264 | Genesect V | Poing de Fusion | Ultra rare | Métal | PLANETA Tsuji |
| 255/264 | Genesect V | Poing de Fusion | Ultra rare | Métal | Akira Komayama |
| 256/264 | Rongrigou V | Poing de Fusion | Ultra rare | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 257/264 | Rongrigou V | Poing de Fusion | Ultra rare | Incolore | Saya Tsuruta |
| 166/203 | Phyllali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 167/203 | Phyllali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Plante | You Iribi |
| 168/203 | Desséliande V | Évolution Céleste | Ultra rare | Plante | MUGENUP |
| 169/203 | Pyroli V | Évolution Céleste | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 170/203 | Pyrax V | Évolution Céleste | Ultra rare | Feu | Eske Yoshinob |
| 171/203 | Léviator V | Évolution Céleste | Ultra rare | Eau | PLANETA Tsuji |
| 172/203 | Aquali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 173/203 | Suicune V | Évolution Céleste | Ultra rare | Eau | Ayaka Yoshida |
| 174/203 | Givrali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 175/203 | Givrali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Eau | Narumi Sato |
| 176/203 | Hydragla V | Évolution Céleste | Ultra rare | Eau | Eske Yoshinob |
| 177/203 | Voltali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 178/203 | Galvagon V | Évolution Céleste | Ultra rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 179/203 | Mentali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 180/203 | Mentali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Psy | sowsow |
| 181/203 | Golemastoc V | Évolution Céleste | Ultra rare | Psy | Eske Yoshinob |
| 182/203 | Golemastoc V | Évolution Céleste | Ultra rare | Psy | Oswaldo KATO |
| 183/203 | Nymphali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Psy | aky CG Works |
| 184/203 | Nymphali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Psy | Yuu Nishida |
| 185/203 | Charmina V | Évolution Céleste | Ultra rare | Combat | Satoshi Shirai |
| 186/203 | Charmina V | Évolution Céleste | Ultra rare | Combat | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 187/203 | Lougaroc V | Évolution Céleste | Ultra rare | Combat | PLANETA Tsuji |
| 188/203 | Noctali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 189/203 | Noctali V | Évolution Céleste | Ultra rare | Obscurité | Teeziro |
| 190/203 | Miasmax V | Évolution Céleste | Ultra rare | Obscurité | aky CG Works |
| 191/203 | Dracolosse V | Évolution Céleste | Ultra rare | Dragon | Saki Hayashiro |
| 192/203 | Dracolosse V | Évolution Céleste | Ultra rare | Dragon | Atsushi Furusawa |
| 193/203 | Rayquaza V | Évolution Céleste | Ultra rare | Dragon | PLANETA Mochizuki |
| 194/203 | Rayquaza V | Évolution Céleste | Ultra rare | Dragon | Ryuta Fuse |
| 195/203 | Bruyverne V | Évolution Céleste | Ultra rare | Dragon | Ayaka Yoshida |
| 196/203 | Bruyverne V | Évolution Céleste | Ultra rare | Dragon | Mitsuhiro Arita |
| 197/203 | Duralugon V | Évolution Céleste | Ultra rare | Dragon | PLANETA Mochizuki |
| 198/203 | Duralugon V | Évolution Céleste | Ultra rare | Dragon | Naoki Saito |
| 160/198 | Celebi V | Règne de Glace | Ultra rare | Plante | PLANETA Tsuji |
| 161/198 | Braségali V | Règne de Glace | Ultra rare | Feu | Ayaka Yoshida |
| 162/198 | Volcanion V | Règne de Glace | Ultra rare | Feu | Eske Yoshinob |
| 163/198 | Sylveroy Cavalier du Froid V | Règne de Glace | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 164/198 | Sylveroy Cavalier du Froid V | Règne de Glace | Ultra rare | Eau | OKACHEKE |
| 165/198 | Zeraora V | Règne de Glace | Ultra rare | Électrique | PLANETA Tsuji |
| 166/198 | Zeraora V | Règne de Glace | Ultra rare | Électrique | Atsushi Furusawa |
| 167/198 | Galopa de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Psy | Saki Hayashiro |
| 168/198 | Galopa de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Psy | sui |
| 169/198 | Artikodin de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 170/198 | Artikodin de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Psy | Uta |
| 171/198 | Sylveroy Cavalier d'Effroi V | Règne de Glace | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 172/198 | Sylveroy Cavalier d'Effroi V | Règne de Glace | Ultra rare | Psy | kodama |
| 173/198 | Électhor de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 174/198 | Électhor de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Combat | Akira Komayama |
| 175/198 | Dunaconda V | Règne de Glace | Ultra rare | Combat | PLANETA Tsuji |
| 176/198 | Sulfura de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Obscurité | aky CG Works |
| 177/198 | Sulfura de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Obscurité | Shibuzoh. |
| 178/198 | Roigada de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 179/198 | Roigada de Galar V | Règne de Glace | Ultra rare | Obscurité | Tomokazu Komiya |
| 180/198 | Léopardus V | Règne de Glace | Ultra rare | Obscurité | Ayaka Yoshida |
| 181/198 | Métalosse V | Règne de Glace | Ultra rare | Métal | PLANETA Mochizuki |
| 182/198 | Leuphorie V | Règne de Glace | Ultra rare | Incolore | Saki Hayashiro |
| 183/198 | Leuphorie V | Règne de Glace | Ultra rare | Incolore | Saya Tsuruta |
| 184/198 | Boréas V | Règne de Glace | Ultra rare | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 185/198 | Boréas V | Règne de Glace | Ultra rare | Incolore | tetsuya koizumi |
| 142/163 | Mélokrik V | Styles de combat | Ultra rare | Plante | Satoshi Shirai |
| 143/163 | Pomdrapi V | Styles de combat | Ultra rare | Plante | PLANETA Mochizuki |
| 144/163 | Victini V | Styles de combat | Ultra rare | Feu | Saki Hayashiro |
| 145/163 | Pingoléon V | Styles de combat | Ultra rare | Eau | Ayaka Yoshida |
| 146/163 | Pingoléon V | Styles de combat | Ultra rare | Eau | chibi |
| 147/163 | Tokorico V | Styles de combat | Ultra rare | Électrique | Eske Yoshinob |
| 148/163 | Mimiqui V | Styles de combat | Ultra rare | Psy | Eske Yoshinob |
| 149/163 | Necrozma V | Styles de combat | Ultra rare | Psy | PLANETA Tsuji |
| 150/163 | Shifours Poing Final V | Styles de combat | Ultra rare | Combat | PLANETA Mochizuki |
| 151/163 | Shifours Poing Final V | Styles de combat | Ultra rare | Combat | kawayoo |
| 152/163 | Shifours Mille Poings V | Styles de combat | Ultra rare | Combat | PLANETA Mochizuki |
| 153/163 | Shifours Mille Poings V | Styles de combat | Ultra rare | Combat | Ryota Murayama |
| 154/163 | Tyranocif V | Styles de combat | Ultra rare | Obscurité | Ayaka Yoshida |
| 155/163 | Tyranocif V | Styles de combat | Ultra rare | Obscurité | HYOGONOSUKE |
| 156/163 | Corvaillus V | Styles de combat | Ultra rare | Métal | PLANETA Mochizuki |
| 157/163 | Mastouffe V | Styles de combat | Ultra rare | Incolore | Eske Yoshinob |
| 064/072 | Charmilly V | Destinées Radieuses | Ultra rare | Psy | Ayaka Yoshida |
| 166/185 | Astronelle V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 167/185 | Zarude V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Plante | PLANETA Igarashi |
| 168/185 | Flambusard V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Feu | Eske Yoshinob |
| 169/185 | Darumacho de Galar V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 170/185 | Pikachu V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Électrique | Saki Hayashiro |
| 171/185 | Pharamp V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 172/185 | Alakazam V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Psy | Ayaka Yoshida |
| 173/185 | Monthracite V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 174/185 | Palarticho de Galar V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Combat | PLANETA Tsuji |
| 175/185 | Drascore V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Obscurité | Eske Yoshinob |
| 176/185 | Steelix V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Métal | Satoshi Shirai |
| 177/185 | Exagide V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Métal | aky CG Works |
| 178/185 | Togekiss V | Voltage Éclatant | Ultra rare | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 069/073 | Torgamord V | La Voie du Maître | Ultra rare | Eau | aky CG Works |
| 070/073 | Gardevoir V | La Voie du Maître | Ultra rare | Psy | PLANETA Mochizuki |
| 071/073 | Corayôme de Galar V | La Voie du Maître | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 072/073 | Krakos V | La Voie du Maître | Ultra rare | Combat | PLANETA Igarashi |
| 177/189 | Papilusion V | Ténèbres Embrasées | Ultra rare | Plante | Saki Hayashiro |
| 178/189 | Démolosse V | Ténèbres Embrasées | Ultra rare | Feu | Ayaka Yoshida |
| 179/189 | Scolocendre V | Ténèbres Embrasées | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 180/189 | Lucanon V | Ténèbres Embrasées | Ultra rare | Électrique | Ayaka Yoshida |
| 181/189 | Rhinastoc V | Ténèbres Embrasées | Ultra rare | Combat | Eske Yoshinob |
| 182/189 | Nostenfer V | Ténèbres Embrasées | Ultra rare | Obscurité | PLANETA Mochizuki |
| 183/189 | Cizayox V | Ténèbres Embrasées | Ultra rare | Métal | Satoshi Shirai |
| 184/189 | Limonde de Galar V | Ténèbres Embrasées | Ultra rare | Métal | PLANETA Tsuji |
| 185/189 | Drattak V | Ténèbres Embrasées | Ultra rare | Incolore | Saki Hayashiro |
| 175/192 | Gorythmic V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 176/192 | Blancoton V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 177/192 | Feunard V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Feu | Saki Hayashiro |
| 178/192 | Pyrobut V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 179/192 | Milobellus V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Eau | Ayaka Yoshida |
| 180/192 | Lézargus V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 181/192 | Fulgudog V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Électrique | aky CG Works |
| 182/192 | Salarsen V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 183/192 | Lanssorien V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Psy | aky CG Works |
| 184/192 | Dunaconda V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Combat | aky CG Works |
| 185/192 | Hexadron V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Combat | aky CG Works |
| 186/192 | Sepiatroce V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Obscurité | Eske Yoshinob |
| 187/192 | Pachyradjah V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Métal | 5ban Graphics |
| 188/192 | Moumouflon V | Clash des Rebelles | Ultra rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 187/202 | Sinistrail V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Plante | Eske Yoshinob |
| 188/202 | Chartor V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Feu | Ayaka Yoshida |
| 189/202 | Lokhlass V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 190/202 | Morpeko V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 191/202 | Qulbutoké V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Psy | Ayaka Yoshida |
| 192/202 | Wimessir V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 193/202 | Dolman V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 194/202 | Ténéfix V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Obscurité | Eske Yoshinob |
| 195/202 | Zacian V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Métal | 5ban Graphics |
| 196/202 | Zamazenta V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Métal | aky CG Works |
| 197/202 | Ronflex V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Incolore | aky CG Works |
| 198/202 | Nigosier V | Épée et Bouclier | Ultra rare | Incolore | aky CG Works |
| 013/159 | Phyllali V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Plante | PLANETA Mochizuki |
| 018/159 | Dracaufeu V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Feu | N-DESIGN Inc. |
| 022/159 | Flamoutan V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Feu | 5ban Graphics |
| 037/159 | Kyogre V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Eau | PLANETA Tsuji |
| 038/159 | Givrali V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Eau | PLANETA Mochizuki |
| 045/159 | Motisma V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Électrique | 5ban Graphics |
| 053/159 | Zeraora V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Électrique | 5ban Graphics |
| 060/159 | Mew V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Psy | PLANETA Igarashi |
| 065/159 | Sorcilence V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Psy | kawayoo |
| 095/159 | Zacian V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Métal | aky CG Works |
| 098/159 | Zamazenta V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Métal | 5ban Graphics |
| 100/159 | Rayquaza V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Dragon | PLANETA Mochizuki |
| 103/159 | Duralugon V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Dragon | PLANETA Mochizuki |
| 108/159 | Évoli V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Incolore | You Iribi |
| 113/159 | Regigigas V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 116/159 | Mastouffe V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Incolore | MUGENUP |
| 120/159 | Rongrigou V | Zénith Suprême | Holographique rare V | Incolore | Saki Hayashiro |
| 007/195 | Majaspic V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Plante | Ayaka Yoshida |
| 015/195 | Blindépique V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Plante | N-DESIGN Inc. |
| 024/195 | Reshiram V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Feu | N-DESIGN Inc. |
| 033/195 | Goupix d'Alola V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Eau | Ryota Murayama |
| 035/195 | Amonistar V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Eau | Saki Hayashiro |
| 057/195 | Regieleki V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Électrique | Eske Yoshinob |
| 065/195 | Zarbi V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Psy | N-DESIGN Inc. |
| 070/195 | Mysdibule V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Psy | takuyoa |
| 090/195 | Arcanin de Hisui V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Combat | 5ban Graphics |
| 102/195 | Ursaking V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Combat | 5ban Graphics |
| 108/195 | Moufflair V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Obscurité | MUGENUP |
| 128/195 | Magearna V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Métal | N-DESIGN Inc. |
| 135/195 | Regidrago V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Dragon | N-DESIGN Inc. |
| 138/195 | Lugia V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Incolore | Mitsuhiro Arita |
| 140/195 | Ho-Oh V | Tempête Argentée | Holographique rare V | Incolore | AKIRA EGAWA |
| 027/196 | Goupelin V | Origine Perdue | Holographique rare V | Feu | 5ban Graphics |
| 048/196 | Kyurem V | Origine Perdue | Holographique rare V | Eau | takuyoa |
| 056/196 | Magnézone V | Origine Perdue | Holographique rare V | Électrique | N-DESIGN Inc. |
| 058/196 | Motisma V | Origine Perdue | Holographique rare V | Électrique | 5ban Graphics |
| 082/196 | Amovénus V | Origine Perdue | Holographique rare V | Psy | 5ban Graphics |
| 092/196 | Ptéra V | Origine Perdue | Holographique rare V | Combat | N-DESIGN Inc. |
| 118/196 | Drascore V | Origine Perdue | Holographique rare V | Obscurité | N-DESIGN Inc. |
| 129/196 | Berserkatt de Galar V | Origine Perdue | Holographique rare V | Métal | PLANETA Yamashita |
| 130/196 | Giratina V | Origine Perdue | Holographique rare V | Dragon | 5ban Graphics |
| 135/196 | Muplodocus de Hisui V | Origine Perdue | Holographique rare V | Dragon | 5ban Graphics |
| 137/196 | Roucarnage V | Origine Perdue | Holographique rare V | Incolore | Saki Hayashiro |
| 146/196 | Zoroark de Hisui V | Origine Perdue | Holographique rare V | Incolore | aky CG Works |
| 005/078 | Noadkoko d'Alola V | Pokémon GO | Holographique rare V | Plante | MUGENUP |
| 030/078 | Mewtwo V | Pokémon GO | Holographique rare V | Psy | Nurikabe |
| 040/078 | Bétochef V | Pokémon GO | Holographique rare V | Combat | Ayaka Yoshida |
| 047/078 | Melmetal V | Pokémon GO | Holographique rare V | Métal | sadaji |
| 049/078 | Dracolosse V | Pokémon GO | Holographique rare V | Dragon | kawayoo |
| 058/078 | Monaflèmit V | Pokémon GO | Holographique rare V | Incolore | Saki Hayashiro |
| 001/189 | Dardargnan V | Astres Radieux | Holographique rare V | Plante | Ayaka Yoshida |
| 017/189 | Fragilady de Hisui V | Astres Radieux | Holographique rare V | Plante | 5ban Graphics |
| 025/189 | Heatran V | Astres Radieux | Holographique rare V | Feu | Mitsuhiro Arita |
| 030/189 | Staross V | Astres Radieux | Holographique rare V | Eau | Eske Yoshinob |
| 039/189 | Palkia Originel V | Astres Radieux | Holographique rare V | Eau | aky CG Works |
| 049/189 | M. Glaquette de Galar V | Astres Radieux | Holographique rare V | Eau | 5ban Graphics |
| 050/189 | Luxray V | Astres Radieux | Holographique rare V | Électrique | AKIRA EGAWA |
| 053/189 | Typhlosion de Hisui V | Astres Radieux | Holographique rare V | Psy | Shin Nagasawa |
| 072/189 | Mackogneur V | Astres Radieux | Holographique rare V | Combat | kawayoo |
| 078/189 | Lucario V | Astres Radieux | Holographique rare V | Combat | takuyoa |
| 083/189 | Archéduc de Hisui V | Astres Radieux | Holographique rare V | Combat | Shin Nagasawa |
| 087/189 | Hachécateur V | Astres Radieux | Holographique rare V | Combat | 5ban Graphics |
| 094/189 | Farfurex de Hisui V | Astres Radieux | Holographique rare V | Obscurité | 5ban Graphics |
| 098/189 | Darkrai V | Astres Radieux | Holographique rare V | Obscurité | takuyoa |
| 101/189 | Clamiral de Hisui V | Astres Radieux | Holographique rare V | Obscurité | Shin Nagasawa |
| 113/189 | Dialga Originel V | Astres Radieux | Holographique rare V | Métal | 5ban Graphics |
| 117/189 | Carchacrok V | Astres Radieux | Holographique rare V | Dragon | N-DESIGN Inc. |
| 133/189 | Gouroutan V | Astres Radieux | Holographique rare V | Incolore | Uta |
| 134/189 | Cerbyllin V | Astres Radieux | Holographique rare V | Incolore | aky CG Works |
| 013/172 | Shaymin V | Stars Étincelantes | Holographique rare V | Plante | Satoshi Shirai |
| 016/172 | Zarude V | Stars Étincelantes | Holographique rare V | Plante | 5ban Graphics |
| 017/172 | Dracaufeu V | Stars Étincelantes | Holographique rare V | Feu | N-DESIGN Inc. |
