Répartition des raretés
Les plus rares en haut.
38 des 141 cartes sont des Illustrations rares ou mieux.
Les 141 cartes de l'extension Règne Delta, sortie le 6 novembre 2026, avec leurs images. 103 cartes dans la série principale et 38 cartes secrètes numérotées après 103.
Image en anglais1 carte, numérotées de 141 à 141, après la série principale : 1 carte Pokémon.
Image en anglais6 cartes, numérotées de 135 à 140, après la série principale : 4 cartes Pokémon et 2 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais17 cartes, numérotées de 118 à 134, après la série principale : 7 cartes Pokémon et 10 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais14 cartes, numérotées de 104 à 117, après la série principale : 14 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais10 cartes, dans la série principale : 10 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais10 cartes, dans la série principale : 10 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais33 cartes, dans la série principale : 20 cartes Pokémon et 13 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais50 cartes, dans la série principale : 48 cartes Pokémon et 2 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais| N° | Carte | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|
| 141/103 | Méga-Rayquaza‑ex | Méga hyper rare | Incolore | takuyoa |
| 135/103 | Méga-Sarmuraï‑ex | Illustration spéciale rare | Plante | nagimiso |
| 136/103 | Raikou‑ex | Illustration spéciale rare | Électrique | Oku |
| 137/103 | Méga-Golemastoc‑ex | Illustration spéciale rare | Psy | Takeshi Nakamura |
| 138/103 | Méga-Rayquaza‑ex | Illustration spéciale rare | Incolore | Kazuki Minami |
| 139/103 | Millepertuis | Illustration spéciale rare | Dresseur | Shimaris Yukichi |
| 140/103 | Confiance d'Amaryllis | Illustration spéciale rare | Dresseur | Teeziro |
| 118/103 | Méga-Sarmuraï‑ex | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 119/103 | Motisma Chaleur‑ex | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 120/103 | Froussardine‑ex | Ultra rare | Eau | 5ban Graphics |
| 121/103 | Raikou‑ex | Ultra rare | Électrique | aky CG Works |
| 122/103 | Méga-Golemastoc‑ex | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 123/103 | Méga-Sepiatroce‑ex | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 124/103 | Flambusard‑ex | Ultra rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 125/103 | Millepertuis | Ultra rare | Dresseur | Sanosuke Sakuma |
| 126/103 | Lanterne Aventure | Ultra rare | Dresseur | inose yukie |
| 127/103 | Veste Personnalisée | Ultra rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 128/103 | Engouement de la MC | Ultra rare | Dresseur | DOM |
| 129/103 | Attrape-Pokémon | Ultra rare | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 130/103 | Entraînement de Lévy et Tatia | Ultra rare | Dresseur | Yuu Nishida |
| 131/103 | Confiance d'Amaryllis | Ultra rare | Dresseur | GIDORA |
| 132/103 | Énergie Eau Pétillante | Ultra rare | Énergie | 5ban Graphics |
| 133/103 | Énergie Plante Croissante | Ultra rare | Énergie | 5ban Graphics |
| 134/103 | Énergie Feu Nitro | Ultra rare | Énergie | 5ban Graphics |
| 104/103 | Maskadra | Illustration rare | Plante | REND |
| 105/103 | Poussacha | Illustration rare | Plante | Jiro Sasumo |
| 106/103 | Caninos | Illustration rare | Feu | Yoshimoto Yoshimon |
| 107/103 | Maganon | Illustration rare | Feu | Taiga Kasai |
| 108/103 | Élekable | Illustration rare | Électrique | Rianti Hidayat |
| 109/103 | Wattapik | Illustration rare | Électrique | Tetsu Kayama |
| 110/103 | Amovénus | Illustration rare | Psy | Taira Akitsu |
| 111/103 | Groudon | Illustration rare | Combat | Ryota Murayama |
| 112/103 | Zorua | Illustration rare | Obscurité | GOSSAN |
| 113/103 | Sepiatop | Illustration rare | Obscurité | Rond |
| 114/103 | Évoli | Illustration rare | Incolore | Hideki Ishikawa |
| 115/103 | Azurill | Illustration rare | Incolore | Narumi Sato |
| 116/103 | Altaria | Illustration rare | Incolore | kodama |
| 117/103 | Kecleon | Illustration rare | Incolore | Tomokazu Komiya |
| 011/103 | Méga-Sarmuraï‑ex | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 014/103 | Miascarade-ex | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 023/103 | Motisma Chaleur‑ex | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 029/103 | Froussardine‑ex | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 033/103 | Raikou‑ex | Double rare | Électrique | aky CG Works |
| 047/103 | Méga-Golemastoc‑ex | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 067/103 | Zoroark‑ex | Double rare | Obscurité | Keisuke Azuma |
| 069/103 | Méga-Sepiatroce‑ex | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 084/103 | Méga-Rayquaza‑ex | Double rare | Incolore | takuyoa |
| 088/103 | Flambusard‑ex | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 005/103 | Cacturne | Rare | Plante | okayamatakatoshi |
| 019/103 | Arcanin | Rare | Feu | Felicia Chen |
| 021/103 | Maganon | Rare | Feu | Ryuta Fuse |
| 026/103 | Kyogre | Rare | Eau | Anderson |
| 045/103 | Giratina | Rare | Psy | toriyufu |
| 052/103 | Steelix | Rare | Combat | Shin Nagasawa |
| 053/103 | Groudon | Rare | Combat | Nisota Niso |
| 057/103 | Nidoqueen | Rare | Obscurité | Aliya Chen |
| 075/103 | Ékaïser | Rare | Dragon | Mitsuhiro Arita |
| 082/103 | Altaria | Rare | Incolore | Atsushi Furusawa |
| 008/103 | Shaymin | Peu commune | Plante | HYOGONOSUKE |
| 009/103 | Viridium | Peu commune | Plante | AKIRA EGAWA |
| 013/103 | Matourgeon | Peu commune | Plante | Sanosuke Sakuma |
| 017/103 | Arboliva | Peu commune | Plante | Aliya Chen |
| 020/103 | Magmar | Peu commune | Feu | GOSSAN |
| 028/103 | Moyade | Peu commune | Eau | Nurikabe |
| 031/103 | Élekable | Peu commune | Électrique | hncl |
| 032/103 | Voltali | Peu commune | Électrique | hncl |
| 035/103 | Fulguris | Peu commune | Électrique | Takumi Wada |
| 039/103 | Pohmarmotte | Peu commune | Électrique | kirisAki |
| 041/103 | Fulgulairo | Peu commune | Électrique | OKACHEKE |
| 042/103 | Miraidon | Peu commune | Électrique | Atsushi Furusawa |
| 048/103 | Amovénus | Peu commune | Psy | Anesaki Dynamic |
| 054/103 | Démétéros | Peu commune | Combat | Oku |
| 063/103 | Darkrai | Peu commune | Obscurité | Anesaki Dynamic |
| 070/103 | Morpeko | Peu commune | Obscurité | kurumitsu |
| 071/103 | Zarude | Peu commune | Obscurité | Nisota Niso |
| 072/103 | Drakkarmin | Peu commune | Dragon | AKIRA EGAWA |
| 079/103 | Cadoizo | Peu commune | Incolore | satoma |
| 085/103 | Boréas | Peu commune | Incolore | Uta |
| 089/103 | Millepertuis | Peu commune | Dresseur | Sanosuke Sakuma |
| 090/103 | Lanterne Aventure | Peu commune | Dresseur | inose yukie |
| 091/103 | Veste Personnalisée | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 093/103 | Cendro | Peu commune | Dresseur | Souichirou Gunjima |
| 094/103 | Pyroconduit Légendaire | Peu commune | Dresseur | akagi |
| 095/103 | Pyroconduit Légendaire | Peu commune | Dresseur | akagi |
| 096/103 | Sommet Légendaire | Peu commune | Dresseur | nagimiso |
| 097/103 | Sommet Légendaire | Peu commune | Dresseur | nagimiso |
| 098/103 | Fosse Légendaire | Peu commune | Dresseur | danciao |
| 099/103 | Fosse Légendaire | Peu commune | Dresseur | danciao |
| 100/103 | Chapeau Méga‑Rayquaza | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 102/103 | Entraînement de Lévy et Tatia | Peu commune | Dresseur | Yuu Nishida |
| 103/103 | Confiance d'Amaryllis | Peu commune | Dresseur | GIDORA |
| 001/103 | Scarhino | Commune | Plante | Satoshi Ito |
| 002/103 | Arakdo | Commune | Plante | Gemi |
| 003/103 | Maskadra | Commune | Plante | Kazumasa Yasukuni |
| 004/103 | Cacnea | Commune | Plante | Minato |
| 006/103 | Apitrini | Commune | Plante | nisimono |
| 007/103 | Apireine | Commune | Plante | Masako Tomii |
| 010/103 | Sovkipou | Commune | Plante | Jerky |
| 012/103 | Poussacha | Commune | Plante | Makura Tami |
| 015/103 | Olivini | Commune | Plante | Kanami Ogata |
| 016/103 | Olivado | Commune | Plante | Eri Kamei |
| 018/103 | Caninos | Commune | Feu | Teeziro |
| 022/103 | Chartor | Commune | Feu | Tonji Matsuno |
| 024/103 | Aflamanoir | Commune | Feu | Takeshi Nakamura |
| 025/103 | Démanta | Commune | Eau | kodama |
| 027/103 | Viskuse | Commune | Eau | Mousho |
| 030/103 | Élektek | Commune | Électrique | kurumitsu |
| 034/103 | Motisma | Commune | Électrique | Yukiko Baba |
| 036/103 | Wattapik | Commune | Électrique | OKUBO |
| 037/103 | Pohm | Commune | Électrique | TOMATO MARKET |
| 038/103 | Pohmotte | Commune | Électrique | Susumu Maeya |
| 040/103 | Zapétrel | Commune | Électrique | Yukihiro Tada |
| 043/103 | Soporifik | Commune | Psy | Hachinana |
| 044/103 | Hypnomade | Commune | Psy | Yuta Kawazu |
| 046/103 | Gringolem | Commune | Psy | Hideki Ishikawa |
| 049/103 | Sabelette | Commune | Combat | Izucch |
| 050/103 | Sablaireau | Commune | Combat | aoki |
| 051/103 | Onix | Commune | Combat | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 055/103 | Nidoran♀ | Commune | Obscurité | tayu |
| 056/103 | Nidorina | Commune | Obscurité | Jiro Sasumo |
| 058/103 | Mimigal | Commune | Obscurité | Apios |
| 059/103 | Migalos | Commune | Obscurité | UKUMO uiti |
| 060/103 | Ténéfix | Commune | Obscurité | Shinji Kanda |
| 061/103 | Carvanha | Commune | Obscurité | Julie Hang |
| 062/103 | Sharpedo | Commune | Obscurité | Kazumasa Yasukuni |
| 064/103 | Chacripan | Commune | Obscurité | Hachinana |
| 065/103 | Léopardus | Commune | Obscurité | Souichirou Gunjima |
| 066/103 | Zorua | Commune | Obscurité | HYOGONOSUKE |
| 068/103 | Sepiatop | Commune | Obscurité | kawayoo |
| 073/103 | Bébécaille | Commune | Dragon | June |
| 074/103 | Écaïd | Commune | Dragon | Scav |
| 076/103 | Motorizard | Commune | Dragon | Saboteri |
| 077/103 | Tauros | Commune | Incolore | Uta |
| 078/103 | Évoli | Commune | Incolore | UKUMO uiti |
| 080/103 | Azurill | Commune | Incolore | TOMATO MARKET |
| 081/103 | Tylton | Commune | Incolore | Shiburingaru |
| 083/103 | Kecleon | Commune | Incolore | Akira Komayama |
| 086/103 | Passerouge | Commune | Incolore | takashi shiraishi |
| 087/103 | Braisillon | Commune | Incolore | Souichirou Gunjima |
| 092/103 | Engouement de la MC | Commune | Dresseur | DOM |
| 101/103 | Boulette de Riz Savoureuse | Commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
141 au total. La série principale va de 1 à 103, puis viennent 38 cartes secrètes, numérotées de 104 à 141. Soit 114 Pokémon, 24 cartes Dresseur et 3 cartes Énergie à trouver pour remplir votre classeur, et vous pouvez toutes les cocher dans la liste à imprimer.
La plus recherchée est la seule carte Méga hyper rare : Méga-Rayquaza‑ex (141/103). Juste derrière, 6 cartes Illustration spéciale rare, avec de superbes illustrations de Méga-Rayquaza‑ex, Méga-Sarmuraï‑ex et Raikou‑ex. En tout, 38 des 141 cartes sont des Illustrations rares ou mieux.
Règne Delta est sortie le 6 novembre 2026, dans la série Méga-Évolution du JCC Pokémon. Elle est arrivée juste après 30ᵉ Anniversaire.
Règne Delta compte 38 cartes secrètes : 17 Ultra rare, 14 Illustration rare, 6 Illustration spéciale rare et 1 Méga hyper rare. Vous les trouverez toutes en haut de la liste.
Pas moins de 87 Pokémon différents ! Le type le plus représenté est Plante, avec 21 cartes.
Règne Delta est une extension de la série Méga-Évolution, sortie le 6 novembre 2026. Sa liste compte 141 cartes : 114 Pokémon, 24 cartes Dresseur et 3 cartes Énergie, dessinées par 90 illustrateurs.
La liste commence par les cartes les plus rares et descend jusqu'aux plus courantes. Passez à l'onglet Liste pour voir toutes les cartes dans un seul tableau, avec leur numéro, leur rareté, leur type et leur illustrateur.