Team Rocket en bref
Première apparition : Team Rocket
La liste des 119 cartes Team Rocket, avec leurs images, des plus rares aux plus courantes.



2 cartes de 1 extension : 2 cartes Pokémon.


2 cartes de 2 extensions : 2 cartes Pokémon.


7 cartes de 2 extensions : 5 cartes Pokémon et 2 cartes Dresseur ou Énergie.







11 cartes de 2 extensions : 5 cartes Pokémon et 6 cartes Dresseur ou Énergie.











1 carte de 1 extension : uniquement des cartes Dresseur et Énergie.

9 cartes de 2 extensions : 9 cartes Pokémon.









7 cartes de 2 extensions : 7 cartes Pokémon.







1 carte de 1 extension : uniquement des cartes Dresseur et Énergie.

10 cartes de 3 extensions : 9 cartes Pokémon et 1 carte Dresseur ou Énergie.










41 cartes de 6 extensions : 14 cartes Pokémon et 27 cartes Dresseur ou Énergie.









































28 cartes de 2 extensions : 28 cartes Pokémon.




























| N° | Carte | Extension | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 240/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Hyper rare | Psy | aky CG Works |
| 242/182 | Nostenfer-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Hyper rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 116/115 | Persian ex de Rocket | EX Forces Cachées | Rare secrète | Obscurité | Mitsuhiro Arita |
| 108/107 | Raikou ex de Rocket | EX Deoxys | Rare secrète | Obscurité | Ryo Ueda |
| 281/217 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Héros Transcendants | Illustration spéciale rare | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 229/182 | Sulfura-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | Feu | AKIRA EGAWA |
| 231/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | Psy | Iwamoto05 |
| 233/182 | Nidoking-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | Obscurité | Uninori |
| 234/182 | Nostenfer-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | Obscurité | cochi8i |
| 237/182 | Ariane de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | Dresseur | Yoshioka |
| 238/182 | Giovanni de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | Dresseur | Krgc |
| 208/182 | Sulfura-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 213/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Psy | aky CG Works |
| 216/182 | Nidoking-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 217/182 | Nostenfer-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 219/182 | Persian-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 263/217 | Émetteur-Récepteur de la Team Rocket | Héros Transcendants | Ultra rare | Dresseur | inose yukie |
| 223/182 | Amos de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 224/182 | Ariane de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Dresseur | hncl |
| 225/182 | Giovanni de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Dresseur | akagi |
| 226/182 | Lambda de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Dresseur | GOSSAN |
| 227/182 | Lance de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Ultra rare | Dresseur | Naoki Saito |
| 124/124 | Méfaits de la Team Rocket | Impact des Destins | Ultra rare | Dresseur | Hitoshi Ariga |
| 238/217 | Mimiqui de la Team Rocket | Héros Transcendants | Illustration rare | Psy | GOSSAN |
| 239/217 | Triopikeur de la Team Rocket | Héros Transcendants | Illustration rare | Combat | Whisker |
| 187/182 | Filentrappe de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration rare | Plante | NC Empire |
| 191/182 | Démolosse de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration rare | Feu | nagimiso |
| 198/182 | Astronelle de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration rare | Psy | HYOGONOSUKE |
| 199/182 | Smogogo de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration rare | Obscurité | Yukihiro Tada |
| 200/182 | Cornèbre de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration rare | Obscurité | Akira Komayama |
| 202/182 | Rattatac de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration rare | Incolore | Mékayu |
| 203/182 | Miaouss de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Illustration rare | Incolore | Shimaris Yukichi |
| 79/217 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Héros Transcendants | Double rare | Psy | aky CG Works |
| 162/217 | Kangourex-ex de la Team Rocket | Héros Transcendants | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 031/182 | Sulfura-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 081/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Double rare | Psy | aky CG Works |
| 119/182 | Nidoking-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 122/182 | Nostenfer-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 150/182 | Persian-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 16/82 | Attaque sournoise des Rocket | Team Rocket | Holographique rare | Dresseur | Ken Sugimori |
| 19/217 | Filentrappe de la Team Rocket | Héros Transcendants | Rare | Plante | Taiga Kasai |
| 78/217 | Noadkoko de la Team Rocket | Héros Transcendants | Rare | Psy | Ryuta Fuse |
| 127/217 | Corboss de la Team Rocket | Héros Transcendants | Rare | Obscurité | hncl |
| 020/182 | Filentrappe de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Rare | Plante | Taiga Kasai |
| 051/182 | Artikodin de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Rare | Eau | Mitsuhiro Arita |
| 070/182 | Électhor de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Rare | Électrique | Nurikabe |
| 082/182 | Qulbutoké de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Rare | Psy | Kazumasa Yasukuni |
| 096/182 | Tyranocif de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Rare | Combat | Ryuta Fuse |
| 128/182 | Farfuret de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Rare | Obscurité | GIDORA |
| 72/82 | Attaque sournoise des Rocket | Team Rocket | Rare | Dresseur | Ken Sugimori |
| 97/217 | Mimiqui de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Psy | DOM |
| 101/217 | Triopikeur de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Combat | KEIICHIRO ITO |
| 038/182 | Démolosse de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Feu | Anesaki Dynamic |
| 074/182 | Pharamp de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Électrique | Shiburingaru |
| 080/182 | Hypnomade de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Psy | Yuya Oka |
| 087/182 | Mimiqui de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Psy | DOM |
| 089/182 | Astronelle de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Psy | Shin Nagasawa |
| 113/182 | Arbok de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Obscurité | Teeziro |
| 116/182 | Nidoqueen de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Obscurité | hncl |
| 121/182 | Nosferalto de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Obscurité | AKIRA EGAWA |
| 124/182 | Grotadmorv de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Obscurité | Uta |
| 126/182 | Smogogo de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Obscurité | matazo |
| 127/182 | Cornèbre de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Obscurité | Mugi Hamada |
| 155/182 | Porygon-Z de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Incolore | Anesaki Dynamic |
| 201/217 | Amos de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 202/217 | Ariane de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Dresseur | hncl |
| 203/217 | Usine de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Dresseur | imoniii |
| 204/217 | Giovanni de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Dresseur | DOM |
| 205/217 | Super Ball de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 206/217 | Hypnotiseur de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 207/217 | Lambda de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Dresseur | GOSSAN |
| 208/217 | Lance de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Dresseur | Naoki Saito |
| 209/217 | Émetteur-Récepteur de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Dresseur | inose yukie |
| 210/217 | Tour d'Observation de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 217/217 | Énergie de la Team Rocket | Héros Transcendants | Peu commune | Énergie | |
| 170/182 | Amos de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 171/182 | Ariane de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | hncl |
| 172/182 | Robot-bêtant de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 173/182 | Usine de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | imoniii |
| 174/182 | Giovanni de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | akagi |
| 175/182 | Super Ball de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 176/182 | Lambda de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | GOSSAN |
| 177/182 | Lance de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | Naoki Saito |
| 178/182 | Émetteur-Récepteur de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | inose yukie |
| 179/182 | Bombe Risquée de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 180/182 | Tour d'Observation de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 182/182 | Énergie de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Peu commune | Énergie | |
| 112/124 | Méfaits de la Team Rocket | Impact des Destins | Peu commune | Dresseur | Hitoshi Ariga |
| 78/90 | Fourberie de la Team Rocket | Indomptable | Peu commune | Dresseur | Takao Unno |
| 103/105 | Mauvaises actions des Team Rocket | Neo Destiny | Peu commune | Dresseur | Ken Sugimori |
| 63/64 | Repaire des Rocket ! | Neo Revelation | Peu commune | Dresseur | Keiji Kinebuchi |
| 18/217 | Tissenboule de la Team Rocket | Héros Transcendants | Commune | Plante | Saboteri |
| 77/217 | Noeunoeuf de la Team Rocket | Héros Transcendants | Commune | Psy | Gapao |
| 100/217 | Taupiqueur de la Team Rocket | Héros Transcendants | Commune | Combat | Yuriko Akase |
| 126/217 | Cornèbre de la Team Rocket | Héros Transcendants | Commune | Obscurité | Mugi Hamada |
| 161/217 | Miaouss de la Team Rocket | Héros Transcendants | Commune | Incolore | Megumi Mizutani |
| 015/182 | Larvadar de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Plante | buchi |
| 019/182 | Tissenboule de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Plante | Saboteri |
| 037/182 | Malosse de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Feu | Krgc |
| 072/182 | Wattouat de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Électrique | Teeziro |
| 073/182 | Lainergie de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Électrique | Jerky |
| 079/182 | Soporifik de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Psy | matazo |
| 085/182 | Korillon de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Psy | Mina Nakai |
| 088/182 | Coléodôme de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Psy | Scav |
| 094/182 | Embrylex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Combat | Kuroimori |
| 095/182 | Ymphect de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Combat | Izucch |
| 112/182 | Abo de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Obscurité | KEIICHIRO ITO |
| 114/182 | Nidoran♀ de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Obscurité | REND |
| 115/182 | Nidorina de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Obscurité | Taiga Kasai |
| 117/182 | Nidoran♂ de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Obscurité | buchi |
| 118/182 | Nidorino de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Obscurité | KEIICHIRO ITO |
| 120/182 | Nosferapti de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Obscurité | toi8 |
| 123/182 | Tadmorv de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Obscurité | Mousho |
| 125/182 | Smogo de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Obscurité | kodama |
| 147/182 | Rattata de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Incolore | Dsuke |
| 148/182 | Rattatac de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Incolore | Uninori |
| 149/182 | Miaouss de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Incolore | Megumi Mizutani |
| 153/182 | Porygon de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Incolore | Oswaldo KATO |
| 154/182 | Porygon2 de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Commune | Incolore | Takeshi Nakamura |
119 sur ce site, de Attaque sournoise des Rocket dans Team Rocket en 2000 jusqu'aux extensions récentes. Elles sont toutes dans la liste ci-dessus.
En haut de la liste, 2 cartes Hyper rare, comme Mewtwo-ex de la Team Rocket de Rivalités Destinées (240/182) et Nostenfer-ex de la Team Rocket de Rivalités Destinées.
Mewtwo, avec 6 cartes. Suivent Nostenfer (4), Persian (3) et Sulfura (3).
Les cartes de la Team Rocket : Jessie, James, Giovanni et le reste de la bande, et les Pokémon qu'ils utilisent. Elles ont commencé avec Team Rocket (2000), et Rivalités Destinées les a remises à l'honneur en 2025.
5ban Graphics, avec 10 cartes, suivi de hncl (5) et Toyste Beach (5).