Répartition des raretés
Les plus rares en haut.
18 des 100 cartes sont holographiques ou plus rares.
Les 100 cartes de l'extension Aube Majestueuse, sortie le 1er mai 2008, avec leurs images.
Image en anglais4 cartes, dans la série principale : 4 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais14 cartes, dans la série principale : 14 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais20 cartes, dans la série principale : 20 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais30 cartes, dans la série principale : 15 cartes Pokémon et 15 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais32 cartes, dans la série principale : 29 cartes Pokémon et 3 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais| N° | Carte | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|
| 97/100 | Carchacrok | Holographique rare NIV.X | Incolore | Ryo Ueda |
| 98/100 | Givrali | Holographique rare NIV.X | Eau | Ryo Ueda |
| 99/100 | Phyllali | Holographique rare NIV.X | Plante | Ryo Ueda |
| 100/100 | Porygon-Z | Holographique rare NIV.X | Incolore | Ryo Ueda |
| 1/100 | Artikodin | Holographique rare | Eau | Masakazu Fukuda |
| 2/100 | Cresselia | Holographique rare | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 3/100 | Darkrai | Holographique rare | Obscurité | Mitsuhiro Arita |
| 4/100 | Dialga | Holographique rare | Métal | Masakazu Fukuda |
| 5/100 | Givrali | Holographique rare | Eau | Atsuko Nishida |
| 6/100 | Kabutops | Holographique rare | Combat | Kouki Saitou |
| 7/100 | Phyllali | Holographique rare | Plante | Kouki Saitou |
| 8/100 | Manaphy | Holographique rare | Eau | Suwama Chiaki |
| 9/100 | Mewtwo | Holographique rare | Psy | Kent Kanetsuna |
| 10/100 | Sulfura | Holographique rare | Feu | Kagemaru Himeno |
| 11/100 | Palkia | Holographique rare | Eau | Masakazu Fukuda |
| 12/100 | Phione | Holographique rare | Eau | Daisuke Ito |
| 13/100 | Motisma | Holographique rare | Électrique | Kagemaru Himeno |
| 14/100 | Electhor | Holographique rare | Électrique | Mitsuhiro Arita |
| 15/100 | Ptéra | Rare | Incolore | Kouki Saitou |
| 16/100 | Archéodong | Rare | Psy | Kouki Saitou |
| 17/100 | Pingoléon | Rare | Eau | Kent Kanetsuna |
| 18/100 | Mentali | Rare | Psy | Naoyo Kimura |
| 19/100 | Pyroli | Rare | Feu | Mitsuhiro Arita |
| 20/100 | Givrali | Rare | Eau | Masakazu Fukuda |
| 21/100 | Hippodocus | Rare | Combat | Kent Kanetsuna |
| 22/100 | Simiabraz | Rare | Feu | Daisuke Ito |
| 23/100 | Voltali | Rare | Électrique | Midori Harada |
| 24/100 | Phyllali | Rare | Plante | Masakazu Fukuda |
| 25/100 | Négapi | Rare | Électrique | Suwama Chiaki |
| 26/100 | Amonistar | Rare | Eau | Masakazu Fukuda |
| 27/100 | Phione | Rare | Eau | Ken Sugimori |
| 28/100 | Posipi | Rare | Électrique | Suwama Chiaki |
| 29/100 | Cizayox | Rare | Métal | Daisuke Ito |
| 30/100 | Torterra | Rare | Plante | Daisuke Ito |
| 31/100 | Coatox | Rare | Psy | Kent Kanetsuna |
| 32/100 | Noctali | Rare | Obscurité | Masakazu Fukuda |
| 33/100 | Zarbi P | Rare | Psy | Kent Kanetsuna |
| 34/100 | Aquali | Rare | Eau | Kagemaru Himeno |
| 35/100 | Capidextre | Peu commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 36/100 | Rapasdepic | Peu commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 37/100 | Boskara | Peu commune | Plante | Daisuke Ito |
| 38/100 | Kangourex | Peu commune | Incolore | Atsuko Nishida |
| 39/100 | Excelangue | Peu commune | Incolore | Kagemaru Himeno |
| 40/100 | Élecsprint | Peu commune | Électrique | Daisuke Ito |
| 41/100 | Chimpenfeu | Peu commune | Feu | Daisuke Ito |
| 42/100 | Papilord | Peu commune | Plante | Masakazu Fukuda |
| 43/100 | Pachirisu | Peu commune | Électrique | Tomokazu Komiya |
| 44/100 | Prinplouf | Peu commune | Eau | Kent Kanetsuna |
| 45/100 | Raichu | Peu commune | Électrique | Daisuke Ito |
| 46/100 | Insécateur | Peu commune | Plante | Ken Sugimori |
| 47/100 | Étourvol | Peu commune | Incolore | Kent Kanetsuna |
| 48/100 | Simularbre | Peu commune | Combat | Kouki Saitou |
| 49/100 | Zarbi Q | Peu commune | Psy | Kent Kanetsuna |
| 79/100 | Stade crépuscule | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 80/100 | Sombre Ball | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 81/100 | Restauration d'énergie | Peu commune | Dresseur | Hideyuki Nakajima |
| 82/100 | Excavateur de fossiles | Peu commune | Dresseur | Kanako Eo |
| 83/100 | La gentillesse de Maman | Peu commune | Dresseur | Ken Sugimori |
| 84/100 | Vieil Ambre | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 85/100 | Poké Ball | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 86/100 | Rapide Ball | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 87/100 | Super rappel | Peu commune | Dresseur | Shizurow |
| 88/100 | Point d'échange | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 92/100 | Appel à l'énergie | Peu commune | Énergie | Takumi Akabane |
| 93/100 | Énergie Obscurité | Peu commune | Énergie | Takumi Akabane |
| 94/100 | Énergie santé | Peu commune | Énergie | Takumi Akabane |
| 95/100 | Énergie Métal | Peu commune | Énergie | Takumi Akabane |
| 96/100 | Énergie guérison | Peu commune | Énergie | Takumi Akabane |
| 50/100 | Capumain | Commune | Incolore | Tomokazu Komiya |
| 51/100 | Capumain | Commune | Incolore | Kouki Saitou |
| 52/100 | Archéomire | Commune | Psy | Daisuke Ito |
| 53/100 | Laporeille | Commune | Incolore | Kouki Saitou |
| 54/100 | Cheniti Cape Sable | Commune | Plante | Ken Sugimori |
| 55/100 | Pijako | Commune | Incolore | Kagemaru Himeno |
| 56/100 | Ouisticram | Commune | Feu | Daisuke Ito |
| 57/100 | Ouisticram | Commune | Feu | Naoyo Kimura |
| 58/100 | Korillon | Commune | Psy | Ken Sugimori |
| 59/100 | Apitrini | Commune | Plante | Midori Harada |
| 60/100 | Cradopaud | Commune | Psy | Kent Kanetsuna |
| 61/100 | Baudrive | Commune | Psy | Masakazu Fukuda |
| 62/100 | Evoli | Commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 63/100 | Evoli | Commune | Incolore | Kagemaru Himeno |
| 64/100 | Dynavolt | Commune | Électrique | Daisuke Ito |
| 65/100 | Chaglam | Commune | Incolore | Masakazu Fukuda |
| 66/100 | Hippopotas | Commune | Combat | Kent Kanetsuna |
| 67/100 | Kabuto | Commune | Combat | Midori Harada |
| 68/100 | Goinfrex | Commune | Incolore | Masakazu Fukuda |
| 69/100 | Amonita | Commune | Eau | Suwama Chiaki |
| 70/100 | Pikachu | Commune | Électrique | Daisuke Ito |
| 71/100 | Tiplouf | Commune | Eau | Kent Kanetsuna |
| 72/100 | Tiplouf | Commune | Eau | Naoyo Kimura |
| 73/100 | Sancoki Mer Orient | Commune | Eau | Midori Harada |
| 74/100 | Piafabec | Commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 75/100 | Étourmi | Commune | Incolore | Kent Kanetsuna |
| 76/100 | Moufouette | Commune | Obscurité | Kouki Saitou |
| 77/100 | Tortipouss | Commune | Plante | Daisuke Ito |
| 78/100 | Tortipouss | Commune | Plante | Naoyo Kimura |
| 89/100 | Fossile Dôme | Commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 90/100 | Recherche d'énergie | Commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 91/100 | Fossile Nautile | Commune | Dresseur | Ryo Ueda |
100 au total. Elles sont numérotées de 1 à 100. Soit 82 Pokémon, 13 cartes Dresseur et 5 cartes Énergie à trouver pour remplir votre classeur, et vous pouvez toutes les cocher dans la liste à imprimer.
Les plus recherchées sont les 4 cartes Holographique rare NIV.X, avec en vedette Carchacrok (97/100). Juste derrière, 14 cartes Holographique rare.
Aube Majestueuse est sortie le 1er mai 2008, dans la série Diamant & Perle du JCC Pokémon. Elle est arrivée juste après Duels au sommet et juste avant Éveil des Légendes.
Ryo Ueda, avec 13 cartes, suivi de Daisuke Ito (13) et Kent Kanetsuna (12). En tout, 17 illustrateurs ont travaillé sur Aube Majestueuse.
Pas moins de 71 Pokémon différents ! Le type le plus représenté est Incolore, avec 18 cartes.
Aube Majestueuse est une extension de la série Diamant & Perle, sortie le 1er mai 2008. Sa liste compte 100 cartes : 82 Pokémon, 13 cartes Dresseur et 5 cartes Énergie, dessinées par 17 illustrateurs.
La liste commence par les cartes les plus rares et descend jusqu'aux plus courantes. Passez à l'onglet Liste pour voir toutes les cartes dans un seul tableau, avec leur numéro, leur rareté, leur type et leur illustrateur.