Répartition des raretés
Les plus rares en haut.
20 des 130 cartes sont holographiques ou plus rares.
Les 130 cartes de l'extension Diamant & Perle, sortie le 1er mai 2007, avec leurs images.
Image en anglais3 cartes, dans la série principale : 3 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais17 cartes, dans la série principale : 17 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais25 cartes, dans la série principale : 25 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais38 cartes, dans la série principale : 26 cartes Pokémon et 12 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais47 cartes, dans la série principale : 36 cartes Pokémon et 11 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais| N° | Carte | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|
| 120/130 | Pingoléon | Holographique rare NIV.X | Eau | Shizurow |
| 121/130 | Simiabraz | Holographique rare NIV.X | Feu | Shizurow |
| 122/130 | Torterra | Holographique rare NIV.X | Plante | Shizurow |
| 1/130 | Dialga | Holographique rare | Métal | Nakaoka |
| 2/130 | Noctunoir | Holographique rare | Psy | Takabon |
| 3/130 | Élekable | Holographique rare | Électrique | Nakaoka |
| 4/130 | Pingoléon | Holographique rare | Eau | Nakaoka |
| 5/130 | Simiabraz | Holographique rare | Feu | Nakaoka |
| 6/130 | Lucario | Holographique rare | Combat | Ken Sugimori |
| 7/130 | Luxray | Holographique rare | Électrique | Mikiko Takeda |
| 8/130 | Magnézone | Holographique rare | Métal | Nakaoka |
| 9/130 | Manaphy | Holographique rare | Eau | Nakaoka |
| 10/130 | Magirêve | Holographique rare | Psy | Mikiko Takeda |
| 11/130 | Palkia | Holographique rare | Eau | Nakaoka |
| 12/130 | Rhinastoc | Holographique rare | Combat | Nakaoka |
| 13/130 | Roserade | Holographique rare | Plante | Nakaoka |
| 14/130 | Tengalice | Holographique rare | Obscurité | Masakazu Fukuda |
| 15/130 | Moufflair | Holographique rare | Obscurité | Hiroaki Ito |
| 16/130 | Étouraptor | Holographique rare | Incolore | Masahiko Ishii |
| 17/130 | Torterra | Holographique rare | Plante | Masahiko Ishii |
| 18/130 | Azumarill | Rare | Eau | Naoyo Kimura |
| 19/130 | Charmillon | Rare | Plante | Atsuko Nishida |
| 20/130 | Castorno | Rare | Incolore | Ken Sugimori |
| 21/130 | Vortente | Rare | Plante | Kouki Saitou |
| 22/130 | Mélodelfe | Rare | Incolore | Ken Sugimori |
| 23/130 | Drascore | Rare | Psy | Kouki Saitou |
| 24/130 | Grodrive | Rare | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 25/130 | Papinox | Rare | Plante | Kouki Saitou |
| 26/130 | Mustéflott | Rare | Eau | Masahiko Ishii |
| 27/130 | Ectoplasma | Rare | Psy | Kagemaru Himeno |
| 28/130 | Scarhino | Rare | Plante | Ken Sugimori |
| 29/130 | Hippodocus | Rare | Combat | Kouki Saitou |
| 30/130 | Lockpin | Rare | Incolore | Kagemaru Himeno |
| 31/130 | Mackogneur | Rare | Combat | Kagemaru Himeno |
| 32/130 | Charmina | Rare | Combat | Kouki Saitou |
| 33/130 | Goinfrex | Rare | Incolore | Ken Sugimori |
| 34/130 | Noarfang | Rare | Incolore | Atsuko Nishida |
| 35/130 | Pachirisu | Rare | Électrique | Ken Sugimori |
| 36/130 | Chaffreux | Rare | Incolore | Masakazu Fukuda |
| 37/130 | Ronflex | Rare | Incolore | Ken Sugimori |
| 38/130 | Steelix | Rare | Métal | Kouki Saitou |
| 39/130 | Apireine | Rare | Plante | Mitsuhiro Arita |
| 40/130 | Dimoret | Rare | Obscurité | Naoyo Kimura |
| 41/130 | Qulbutoké | Rare | Psy | Kouki Saitou |
| 42/130 | Okéoké | Rare | Psy | Masakazu Fukuda |
| 43/130 | Rozbouton | Peu commune | Plante | Ken Sugimori |
| 44/130 | Blindalys | Peu commune | Plante | Ken Sugimori |
| 45/130 | Ceriflor | Peu commune | Plante | Atsuko Nishida |
| 46/130 | Baudrive | Peu commune | Psy | Ken Sugimori |
| 47/130 | Téraclope | Peu commune | Psy | Kouki Saitou |
| 48/130 | Élekid | Peu commune | Électrique | Kagemaru Himeno |
| 49/130 | Boskara | Peu commune | Plante | Ken Sugimori |
| 50/130 | Spectrum | Peu commune | Psy | Naoyo Kimura |
| 51/130 | Hippopotas | Peu commune | Combat | Mitsuhiro Arita |
| 52/130 | Luxio | Peu commune | Électrique | Ken Sugimori |
| 53/130 | Machopeur | Peu commune | Combat | Kouki Saitou |
| 54/130 | Magnéton | Peu commune | Métal | Kouki Saitou |
| 55/130 | Babimanta | Peu commune | Eau | Midori Harada |
| 56/130 | Chimpenfeu | Peu commune | Feu | Ken Sugimori |
| 57/130 | Pifeuil | Peu commune | Obscurité | Kagemaru Himeno |
| 58/130 | Prinplouf | Peu commune | Eau | Ken Sugimori |
| 59/130 | Galopa | Peu commune | Feu | Naoyo Kimura |
| 60/130 | Rhinoféros | Peu commune | Combat | Naoyo Kimura |
| 61/130 | Riolu | Peu commune | Combat | Ken Sugimori |
| 62/130 | Poissoroy | Peu commune | Eau | Atsuko Nishida |
| 63/130 | Armulys | Peu commune | Plante | Ken Sugimori |
| 64/130 | Etourvol | Peu commune | Incolore | Masakazu Fukuda |
| 65/130 | Zarbi A | Peu commune | Psy | Nakaoka |
| 66/130 | Zarbi B | Peu commune | Psy | Nakaoka |
| 67/130 | Zarbi C | Peu commune | Psy | Nakaoka |
| 68/130 | Zarbi D | Peu commune | Psy | Nakaoka |
| 105/130 | Double guérison totale | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 106/130 | Restauration d'énergie | Peu commune | Dresseur | Hideyuki Nakajima |
| 107/130 | Échange d'énergie | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 108/130 | Centre Pokémon de Nuit | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 109/130 | PlusPower | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 110/130 | Poké Ball | Peu commune | Dresseur | Shin-ichi Yoshikawa |
| 111/130 | Pokédex HANDY910is | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 112/130 | Prof. Sorbier | Peu commune | Dresseur | Ken Sugimori |
| 113/130 | Rival | Peu commune | Dresseur | Ken Sugimori |
| 114/130 | Stade Rapide | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 115/130 | Super rappel | Peu commune | Dresseur | Shizurow |
| 116/130 | Point d'échange | Peu commune | Dresseur | Keiji Kinebuchi |
| 69/130 | Azurill | Commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 70/130 | Keunotor | Commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 71/130 | Manzaï | Commune | Combat | Midori Harada |
| 72/130 | Mustébouée | Commune | Eau | Ken Sugimori |
| 73/130 | Laporeille | Commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 74/130 | Pijako | Commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 75/130 | Ceribou | Commune | Plante | Ken Sugimori |
| 76/130 | Ouisticram | Commune | Feu | Ken Sugimori |
| 77/130 | Mélofée | Commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 78/130 | Mélo | Commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 79/130 | Apitrini | Commune | Plante | Ken Sugimori |
| 80/130 | Skelénox | Commune | Psy | Atsuko Nishida |
| 81/130 | Elektek | Commune | Électrique | Kagemaru Himeno |
| 82/130 | Fantominus | Commune | Psy | Kouki Saitou |
| 83/130 | Chaglam | Commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 84/130 | Poissirène | Commune | Eau | Atsuko Nishida |
| 85/130 | Hoothoot | Commune | Incolore | Midori Harada |
| 86/130 | Machoc | Commune | Combat | Atsuko Nishida |
| 87/130 | Magnéti | Commune | Métal | Kouki Saitou |
| 88/130 | Marill | Commune | Eau | Atsuko Nishida |
| 89/130 | Méditikka | Commune | Combat | Masakazu Fukuda |
| 90/130 | Mime Jr. | Commune | Psy | Ken Sugimori |
| 91/130 | Feuforêve | Commune | Psy | Ken Sugimori |
| 92/130 | Onix | Commune | Combat | Ken Sugimori |
| 93/130 | Tiplouf | Commune | Eau | Ken Sugimori |
| 94/130 | Ponyta | Commune | Feu | Kagemaru Himeno |
| 95/130 | Rhinocorne | Commune | Combat | Kagemaru Himeno |
| 96/130 | Rosélia | Commune | Plante | Ken Sugimori |
| 97/130 | Grainipiot | Commune | Plante | Masakazu Fukuda |
| 98/130 | Lixy | Commune | Électrique | Ken Sugimori |
| 99/130 | Rapion | Commune | Psy | Kouki Saitou |
| 100/130 | Farfuret | Commune | Obscurité | Ken Sugimori |
| 101/130 | Etourmi | Commune | Incolore | Ken Sugimori |
| 102/130 | Moufouette | Commune | Obscurité | Ken Sugimori |
| 103/130 | Tortipouss | Commune | Plante | Ken Sugimori |
| 104/130 | Chenipotte | Commune | Plante | Ken Sugimori |
| 117/130 | Recherche d'énergie | Commune | Dresseur | Kai Ishikawa |
| 118/130 | Potion | Commune | Dresseur | Shin-ichi Yoshikawa |
| 119/130 | Échange | Commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 123/130 | Énergie Plante | Commune | Énergie | |
| 124/130 | Énergie Feu | Commune | Énergie | |
| 125/130 | Énergie eau | Commune | Énergie | |
| 126/130 | Énergie Électrique | Commune | Énergie | |
| 127/130 | Énergie Psy | Commune | Énergie | |
| 128/130 | Énergie Combat | Commune | Énergie | |
| 129/130 | Énergie Obscurité | Commune | Énergie | |
| 130/130 | Énergie Métal | Commune | Énergie |
130 au total. Elles sont numérotées de 1 à 130. Soit 107 Pokémon, 15 cartes Dresseur et 8 cartes Énergie à trouver pour remplir votre classeur, et vous pouvez toutes les cocher dans la liste à imprimer.
Les plus recherchées sont les 3 cartes Holographique rare NIV.X, avec en vedette Pingoléon (120/130). Juste derrière, 17 cartes Holographique rare.
Diamant & Perle est sortie le 1er mai 2007, dans la série Diamant & Perle du JCC Pokémon. Elle est arrivée juste après EX Gardiens du Pouvoir et juste avant Trésors Mystérieux.
Ken Sugimori, avec 40 cartes, suivi de Nakaoka (13) et Kouki Saitou (13). En tout, 19 illustrateurs ont travaillé sur Diamant & Perle.
Pas moins de 101 Pokémon différents ! Zarbi est le plus présent, avec 4 cartes. Le type le plus représenté est Plante, avec 19 cartes.
Diamant & Perle est une extension de la série Diamant & Perle, sortie le 1er mai 2007. Sa liste compte 130 cartes : 107 Pokémon, 15 cartes Dresseur et 8 cartes Énergie, dessinées par 19 illustrateurs.
La liste commence par les cartes les plus rares et descend jusqu'aux plus courantes. Passez à l'onglet Liste pour voir toutes les cartes dans un seul tableau, avec leur numéro, leur rareté, leur type et leur illustrateur.