Répartition des raretés
Les plus rares en haut.
19 des 69 cartes sont holographiques ou plus rares.
Les 69 cartes de l'extension Destinées Occultes, sortie le 23 août 2019, avec leurs images. 68 cartes dans la série principale et 1 carte secrète numérotées après 68.
Image en anglais1 carte, numérotées de 69 à 69, après la série principale : 1 carte Pokémon.
Image en anglais3 cartes, dans la série principale : 1 carte Pokémon et 2 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais9 cartes, dans la série principale : 9 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais6 cartes, dans la série principale : 3 cartes Pokémon et 3 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais15 cartes, dans la série principale : 12 cartes Pokémon et 3 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais17 cartes, dans la série principale : 8 cartes Pokémon et 9 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais18 cartes, dans la série principale : 18 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais| N° | Carte | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|
| 69/68 | Sulfura, Électhor et Artikodin-GX | Rare arc-en-ciel | Incolore | 5ban Graphics |
| 66/68 | Sulfura, Électhor et Artikodin-GX | Ultra rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 67/68 | Exil de Giovanni | Ultra rare | Dresseur | TOKIYA |
| 68/68 | Jessie et James | Ultra rare | Dresseur | Megumi Mizutani |
| 6/68 | Scarabrute-GX | Holographique rare GX | Plante | 5ban Graphics |
| 9/68 | Dracaufeu-GX | Holographique rare GX | Feu | aky CG Works |
| 14/68 | Staross-GX | Holographique rare GX | Eau | PLANETA Otani |
| 16/68 | Léviator-GX | Holographique rare GX | Eau | 5ban Graphics |
| 20/68 | Raichu-GX | Holographique rare GX | Électrique | 5ban Graphics |
| 31/68 | Mewtwo-GX | Holographique rare GX | Psy | aky CG Works |
| 36/68 | Onix-GX | Holographique rare GX | Combat | PLANETA Igarashi |
| 42/68 | Grodoudou-GX | Holographique rare GX | Fée | 5ban Graphics |
| 44/68 | Sulfura, Électhor et Artikodin-GX | Holographique rare GX | Incolore | Mitsuhiro Arita |
| 18/68 | Aquali | Holographique rare | Eau | Masakazu Fukuda |
| 24/68 | Électhor | Holographique rare | Électrique | Shin Nagasawa |
| 48/68 | Évoli | Holographique rare | Incolore | Kagemaru Himeno |
| 55/68 | Entraînement de Pierre | Holographique rare | Dresseur | TOKIYA |
| 58/68 | Jessie et James | Holographique rare | Dresseur | Megumi Mizutani |
| 63/68 | Maîtrise Aquatique d’Ondine | Holographique rare | Dresseur | TOKIYA |
| 3/68 | Papilusion | Rare | Plante | Masakazu Fukuda |
| 17/68 | Lokhlass | Rare | Eau | kodama |
| 22/68 | Électrode | Rare | Électrique | Anesaki Dynamic |
| 23/68 | Voltali | Rare | Électrique | Kouki Saitou |
| 27/68 | Arbok | Rare | Psy | kirisAki |
| 29/68 | Smogogo | Rare | Psy | Hideki Ishikawa |
| 32/68 | Mew | Rare | Psy | Atsuko Nishida |
| 35/68 | Grolem | Rare | Combat | Ken Sugimori |
| 40/68 | Mélodelfe | Rare | Fée | sui |
| 43/68 | M. Mime | Rare | Fée | Hideki Ishikawa |
| 47/68 | Kangourex | Rare | Incolore | You Iribi |
| 50/68 | Ronflex | Rare | Incolore | Akira Komayama |
| 51/68 | Analyse de Léo | Rare | Dresseur | Naoki Saito |
| 52/68 | Dernière Chance d’Auguste | Rare | Dresseur | Ken Sugimori |
| 56/68 | Hospitalité d’Erika | Rare | Dresseur | Sanosuke Sakuma |
| 2/68 | Chrysacier | Peu commune | Plante | Shibuzoh. |
| 5/68 | Insécateur | Peu commune | Plante | Hasuno |
| 8/68 | Reptincel | Peu commune | Feu | Shin Nagasawa |
| 10/68 | Magmar | Peu commune | Feu | Satoshi Shirai |
| 30/68 | Lippoutou | Peu commune | Psy | Kouki Saitou |
| 34/68 | Gravalanch | Peu commune | Combat | Ken Sugimori |
| 45/68 | Canarticho | Peu commune | Incolore | Eri Yamaki |
| 46/68 | Leveinard | Peu commune | Incolore | sowsow |
| 53/68 | Vaillance de Pierre | Peu commune | Dresseur | Megumi Mizutani |
| 54/68 | Arène d’Argenta de Pierre | Peu commune | Dresseur | 5ban Graphics |
| 57/68 | Exil de Giovanni | Peu commune | Dresseur | Megumi Mizutani |
| 59/68 | Piège de Koga | Peu commune | Dresseur | Megumi Mizutani |
| 60/68 | Stratégie de Major Bob | Peu commune | Dresseur | Megumi Mizutani |
| 61/68 | Arène d’Azuria d’Ondine | Peu commune | Dresseur | 5ban Graphics |
| 62/68 | Détermination d’Ondine | Peu commune | Dresseur | Megumi Mizutani |
| 64/68 | Dame du Centre Pokémon | Peu commune | Dresseur | TOKIYA |
| 65/68 | Suggestion de Morgane | Peu commune | Dresseur | Hitoshi Ariga |
| 1/68 | Chenipan | Commune | Plante | tetsuya koizumi |
| 4/68 | Paras | Commune | Plante | OOYAMA |
| 7/68 | Salamèche | Commune | Feu | Megumi Mizutani |
| 11/68 | Psykokwak | Commune | Eau | nagimiso |
| 12/68 | Ramoloss | Commune | Eau | Misa Tsutsui |
| 13/68 | Stari | Commune | Eau | Ken Sugimori |
| 15/68 | Magicarpe | Commune | Eau | Shigenori Negishi |
| 19/68 | Pikachu | Commune | Électrique | Kagemaru Himeno |
| 21/68 | Voltorbe | Commune | Électrique | SATOSHI NAKAI |
| 25/68 | Abo | Commune | Psy | MAHOU |
| 26/68 | Abo | Commune | Psy | Masakazu Fukuda |
| 28/68 | Smogo | Commune | Psy | Saya Tsuruta |
| 33/68 | Racaillou | Commune | Combat | Ken Sugimori |
| 37/68 | Osselait | Commune | Combat | Hasuno |
| 38/68 | Mélofée | Commune | Fée | Saya Tsuruta |
| 39/68 | Mélofée | Commune | Fée | kirisAki |
| 41/68 | Rondoudou | Commune | Fée | Mizue |
| 49/68 | Évoli | Commune | Incolore | Hitoshi Ariga |
69 au total. La série principale va de 1 à 68, puis vient 1 carte secrète : Sulfura, Électhor et Artikodin-GX (69/68). Soit 52 Pokémon et 17 cartes Dresseur à trouver pour remplir votre classeur, et vous pouvez toutes les cocher dans la liste à imprimer.
La plus recherchée est la seule carte Rare arc-en-ciel : Sulfura, Électhor et Artikodin-GX (69/68). Juste derrière, 3 cartes Ultra rare.
Destinées Occultes est sortie le 23 août 2019, dans la série Soleil et Lune du JCC Pokémon. Elle est arrivée juste après Harmonie des Esprits et juste avant Éclipse Cosmique.
Une seule : Sulfura, Électhor et Artikodin-GX (69/68), une Rare arc-en-ciel numérotée après la série principale. Elle est tout en haut de la liste.
Pas moins de 47 Pokémon différents ! Sulfura est le plus présent, avec 3 cartes. Le type le plus représenté est Incolore, avec 9 cartes.
Destinées Occultes est une extension de la série Soleil et Lune, sortie le 23 août 2019. Sa liste compte 69 cartes : 52 Pokémon, 17 cartes Dresseur et 0 carte Énergie, dessinées par 37 illustrateurs.
La liste commence par les cartes les plus rares et descend jusqu'aux plus courantes. Passez à l'onglet Liste pour voir toutes les cartes dans un seul tableau, avec leur numéro, leur rareté, leur type et leur illustrateur.
Éclipse Cosmique271 cartes
Harmonie des Esprits258 cartes
Alliance Infaillible234 cartes
Détective Pikachu18 cartes
Duo de Choc196 cartes
Tonnerre Perdu236 cartes
Majesté Des Dragons78 cartes
Tempête Céleste183 cartes
Lumière Interdite146 cartes
Ultra-Prisme173 cartes
Invasion Carmin125 cartes
Ombres Ardentes169 cartes
Légendes Brillantes78 cartes
Gardiens Ascendants169 cartes
Soleil et Lune163 cartes