Répartition des raretés
Les plus rares en haut.
30 des 78 cartes sont holographiques ou plus rares.
Les 78 cartes de l'extension Légendes Brillantes, sortie le 6 octobre 2017, avec leurs images. 73 cartes dans la série principale et 5 cartes secrètes numérotées après 73.
Image en anglais1 carte, numérotées de 78 à 78, après la série principale : 1 carte Pokémon.
Image en anglais4 cartes, numérotées de 74 à 77, après la série principale : 4 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais3 cartes, dans la série principale : 2 cartes Pokémon et 1 carte Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais6 cartes, dans la série principale : 6 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais4 cartes, dans la série principale : 4 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais12 cartes, dans la série principale : 12 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais25 cartes, dans la série principale : 12 cartes Pokémon et 13 cartes Dresseur ou Énergie.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais23 cartes, dans la série principale : 23 cartes Pokémon.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais| N° | Carte | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|
| 78/73 | Mewtwo GX | Rare secrète | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 74/73 | Entei GX | Rare arc-en-ciel | Feu | 5ban Graphics |
| 75/73 | Raichu GX | Rare arc-en-ciel | Électrique | 5ban Graphics |
| 76/73 | Mewtwo GX | Rare arc-en-ciel | Psy | 5ban Graphics |
| 77/73 | Zoroark GX | Rare arc-en-ciel | Obscurité | 5ban Graphics |
| 71/73 | Entei GX | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 72/73 | Mewtwo GX | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 73/73 | Éleveuse de Pokémon | Ultra rare | Dresseur | Sanosuke Sakuma |
| 9/73 | Genesect Brillant | Holographique brillant | Plante | Hitoshi Ariga |
| 27/73 | Volcanion Brillant | Holographique brillant | Eau | Hitoshi Ariga |
| 40/73 | Mew Brillant | Holographique brillant | Psy | Sanosuke Sakuma |
| 42/73 | Jirachi Brillant | Holographique brillant | Psy | Shigenori Negishi |
| 56/73 | Rayquaza Brillant | Holographique brillant | Dragon | Naoki Saito |
| 57/73 | Arceus Brillant | Holographique brillant | Incolore | Kouki Saitou |
| 10/73 | Entei GX | Holographique rare GX | Feu | 5ban Graphics |
| 29/73 | Raichu GX | Holographique rare GX | Électrique | 5ban Graphics |
| 39/73 | Mewtwo GX | Holographique rare GX | Psy | 5ban Graphics |
| 53/73 | Zoroark GX | Holographique rare GX | Obscurité | 5ban Graphics |
| 7/73 | Shaymin | Holographique rare | Plante | Mizue |
| 8/73 | Viridium | Holographique rare | Plante | kawayoo |
| 14/73 | Reshiram | Holographique rare | Feu | TOKIYA |
| 24/73 | Palkia | Holographique rare | Eau | Eske Yoshinob |
| 25/73 | Manaphy | Holographique rare | Eau | Kagemaru Himeno |
| 26/73 | Keldeo | Holographique rare | Eau | kodama |
| 32/73 | Raikou | Holographique rare | Électrique | Mitsuhiro Arita |
| 35/73 | Zekrom | Holographique rare | Électrique | nagimiso |
| 41/73 | Latios | Holographique rare | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 45/73 | Marshadow | Holographique rare | Psy | Emi Ando |
| 54/73 | Yveltal | Holographique rare | Obscurité | Shin Nagasawa |
| 55/73 | Hoopa | Holographique rare | Obscurité | TOKIYA |
| 3/73 | Florizarre | Peu commune | Plante | Eske Yoshinob |
| 6/73 | Vortente | Peu commune | Plante | Tomokazu Komiya |
| 13/73 | Pyrax | Peu commune | Feu | nagimiso |
| 17/73 | Félinferno | Peu commune | Feu | Emi Ando |
| 20/73 | Aligatueur | Peu commune | Eau | nagimiso |
| 23/73 | Mustéflott | Peu commune | Eau | Suwama Chiaki |
| 31/73 | Électrode | Peu commune | Électrique | Kyoko Umemoto |
| 37/73 | Arbok | Peu commune | Psy | kodama |
| 44/73 | Golemastoc | Peu commune | Psy | Kagemaru Himeno |
| 47/73 | Spiritomb | Peu commune | Obscurité | Kouki Saitou |
| 49/73 | Léopardus | Peu commune | Obscurité | kawayoo |
| 51/73 | Baggaïd | Peu commune | Obscurité | Mitsuhiro Arita |
| 58/73 | Déplace Dégâts | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 59/73 | Récupération d’Énergie | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 60/73 | Super Ball | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 61/73 | Tili | Peu commune | Dresseur | Ken Sugimori |
| 62/73 | Lilie | Peu commune | Dresseur | Ken Sugimori |
| 63/73 | Éleveuse de Pokémon | Peu commune | Dresseur | Kanako Eo |
| 64/73 | Attrape-Pokémon | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 65/73 | Chrys | Peu commune | Dresseur | Ken Sugimori |
| 66/73 | Super Rappel | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 67/73 | Échange | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 68/73 | Hyper Ball | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 69/73 | Double Énergie Incolore | Peu commune | Énergie | |
| 70/73 | Énergie de Distorsion | Peu commune | Énergie | |
| 1/73 | Bulbizarre | Commune | Plante | Mizue |
| 2/73 | Herbizarre | Commune | Plante | Kouki Saitou |
| 4/73 | Balignon | Commune | Plante | kawayoo |
| 5/73 | Chapignon | Commune | Plante | Mizue |
| 11/73 | Chartor | Commune | Feu | Suwama Chiaki |
| 12/73 | Pyronille | Commune | Feu | kawayoo |
| 15/73 | Flamiaou | Commune | Feu | Mitsuhiro Arita |
| 16/73 | Matoufeu | Commune | Feu | Shin Nagasawa |
| 18/73 | Kaiminus | Commune | Eau | TOKIYA |
| 19/73 | Crocrodil | Commune | Eau | Naoki Saito |
| 21/73 | Qwilfish | Commune | Eau | Shin Nagasawa |
| 22/73 | Mustébouée | Commune | Eau | Sekio |
| 28/73 | Pikachu | Commune | Électrique | Kagemaru Himeno |
| 30/73 | Voltorbe | Commune | Électrique | match |
| 33/73 | Posipi | Commune | Électrique | Tomokazu Komiya |
| 34/73 | Négapi | Commune | Électrique | nagimiso |
| 36/73 | Abo | Commune | Psy | DemizuPosuka |
| 38/73 | Lippoutou | Commune | Psy | Tomokazu Komiya |
| 43/73 | Gringolem | Commune | Psy | Kyoko Umemoto |
| 46/73 | Limonde | Commune | Combat | Naoyo Kimura |
| 48/73 | Chacripan | Commune | Obscurité | Naoyo Kimura |
| 50/73 | Baggiguane | Commune | Obscurité | Sekio |
| 52/73 | Zorua | Commune | Obscurité | kodama |
78 au total. La série principale va de 1 à 73, puis viennent 5 cartes secrètes, numérotées de 74 à 78. Soit 64 Pokémon, 12 cartes Dresseur et 2 cartes Énergie à trouver pour remplir votre classeur, et vous pouvez toutes les cocher dans la liste à imprimer.
La plus recherchée est la seule carte Rare secrète : Mewtwo GX (78/73). Juste derrière, 4 cartes Rare arc-en-ciel.
Légendes Brillantes est sortie le 6 octobre 2017, dans la série Soleil et Lune du JCC Pokémon. Elle est arrivée juste après Gardiens Ascendants et juste avant Ombres Ardentes.
Légendes Brillantes compte 5 cartes secrètes : 4 Rare arc-en-ciel et 1 Rare secrète. Vous les trouverez toutes en haut de la liste.
Pas moins de 57 Pokémon différents ! Mewtwo est le plus présent, avec 4 cartes. Le type le plus représenté est Psy, avec 13 cartes.
Légendes Brillantes est une extension de la série Soleil et Lune, sortie le 6 octobre 2017. Sa liste compte 78 cartes : 64 Pokémon, 12 cartes Dresseur et 2 cartes Énergie, dessinées par 27 illustrateurs.
La liste commence par les cartes les plus rares et descend jusqu'aux plus courantes. Passez à l'onglet Liste pour voir toutes les cartes dans un seul tableau, avec leur numéro, leur rareté, leur type et leur illustrateur.
Éclipse Cosmique271 cartes
Destinées Occultes69 cartes
Harmonie des Esprits258 cartes
Alliance Infaillible234 cartes
Détective Pikachu18 cartes
Duo de Choc196 cartes
Tonnerre Perdu236 cartes
Majesté Des Dragons78 cartes
Tempête Céleste183 cartes
Lumière Interdite146 cartes
Ultra-Prisme173 cartes
Invasion Carmin125 cartes
Ombres Ardentes169 cartes
Gardiens Ascendants169 cartes
Soleil et Lune163 cartes