Répartition des raretés
Les plus rares en haut.
69 des 252 cartes sont des Illustrations rares ou mieux.
Les 252 cartes de l'extension Étincelles Déferlantes, sortie le 8 novembre 2024, avec leurs images. 191 cartes dans la série principale et 61 cartes secrètes numérotées après 191.

6 cartes, numérotées de 247 à 252, après la série principale : 2 cartes Pokémon et 4 cartes Dresseur ou Énergie.






11 cartes, numérotées de 236 à 246, après la série principale : 7 cartes Pokémon et 4 cartes Dresseur ou Énergie.











8 cartes, dans la série principale : que des cartes Dresseur, et un deck ne peut en contenir qu'une seule HIGH-TECH.








21 cartes, numérotées de 215 à 235, après la série principale : 14 cartes Pokémon et 7 cartes Dresseur ou Énergie.





















23 cartes, numérotées de 192 à 214, après la série principale : 23 cartes Pokémon.























18 cartes, dans la série principale : 18 cartes Pokémon.


















16 cartes, dans la série principale : 16 cartes Pokémon.
















61 cartes, dans la série principale : 40 cartes Pokémon et 21 cartes Dresseur ou Énergie.





























































88 cartes, dans la série principale : 87 cartes Pokémon et 1 carte Dresseur ou Énergie.
























































































| N° | Carte | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|
| 247/191 | Pikachu-ex | Hyper rare | Électrique | aky CG Works |
| 248/191 | Noadkoko d'Alola-ex | Hyper rare | Dragon | aky CG Works |
| 249/191 | Rattrape-Riposte | Hyper rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 250/191 | Montagne Gravité | Hyper rare | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 251/191 | Civière Nocturne | Hyper rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 252/191 | Énergie Propulsion | Hyper rare | Énergie | |
| 236/191 | Fermite-ex | Illustration spéciale rare | Plante | osare |
| 237/191 | Milobellus-ex | Illustration spéciale rare | Eau | Kuroimori |
| 238/191 | Pikachu-ex | Illustration spéciale rare | Électrique | GIDORA |
| 239/191 | Latias-ex | Illustration spéciale rare | Psy | OKACHEKE |
| 240/191 | Trioxhydre-ex | Illustration spéciale rare | Obscurité | AKIRA EGAWA |
| 241/191 | Pondralugon-ex | Illustration spéciale rare | Métal | Shinya Mizuno |
| 242/191 | Noadkoko d'Alola-ex | Illustration spéciale rare | Dragon | Yuriko Akase |
| 243/191 | Esprit Vif de Lem | Illustration spéciale rare | Dresseur | Shinya Mizuno |
| 244/191 | Irido | Illustration spéciale rare | Dresseur | DOM |
| 245/191 | Regard de Jasmine | Illustration spéciale rare | Dresseur | Fujimoto Gold |
| 246/191 | Charme d'Atalante | Illustration spéciale rare | Dresseur | Nobusawa/Mochipuyo |
| 162/191 | Amulette de l'Espoir | HIGH-TECH rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 164/191 | Mixeur Brillant | HIGH-TECH rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 176/191 | Recherche d'Énergie Pro | HIGH-TECH rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 182/191 | Souffleur Titanesque | HIGH-TECH rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 183/191 | Casque Miracle | HIGH-TECH rare | Dresseur | inose yukie |
| 185/191 | Chariot Précieux | HIGH-TECH rare | Dresseur | inose yukie |
| 186/191 | Échange Combiné | HIGH-TECH rare | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 191/191 | Énergie Enrichissante | HIGH-TECH rare | Énergie | |
| 215/191 | Fermite-ex | Ultra rare | Plante | PLANETA Tsuji |
| 216/191 | Scovilain-ex | Ultra rare | Feu | PLANETA Igarashi |
| 217/191 | Milobellus-ex | Ultra rare | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 218/191 | Kyurem Noir-ex | Ultra rare | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 219/191 | Pikachu-ex | Ultra rare | Électrique | aky CG Works |
| 220/191 | Latias-ex | Ultra rare | Psy | takuyoa |
| 221/191 | Trépassable-ex | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 222/191 | Libégon-ex | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 223/191 | Trioxhydre-ex | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 224/191 | Pondralugon-ex | Ultra rare | Métal | 5ban Graphics |
| 225/191 | Noadkoko d'Alola-ex | Ultra rare | Dragon | aky CG Works |
| 226/191 | Nigirigon-ex | Ultra rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 227/191 | Monaflèmit-ex | Ultra rare | Incolore | PLANETA Igarashi |
| 228/191 | Motorizard-ex | Ultra rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 229/191 | Esprit Vif de Lem | Ultra rare | Dresseur | Naoki Saito |
| 230/191 | Cyano | Ultra rare | Dresseur | Akira Komayama |
| 231/191 | Dracéna | Ultra rare | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 232/191 | Irido | Ultra rare | Dresseur | GIDORA |
| 233/191 | Regard de Jasmine | Ultra rare | Dresseur | Taira Akitsu |
| 234/191 | Charme d'Atalante | Ultra rare | Dresseur | En Morikura |
| 235/191 | Surfeur | Ultra rare | Dresseur | Sanosuke Sakuma |
| 192/191 | Noeunoeuf | Illustration rare | Plante | Yuriko Akase |
| 193/191 | Prismillon | Illustration rare | Plante | REND |
| 194/191 | Lampignon | Illustration rare | Plante | matazo |
| 195/191 | Morphéo Forme Solaire | Illustration rare | Feu | Narano |
| 196/191 | Pyronille | Illustration rare | Feu | Whisker |
| 197/191 | Malvalame | Illustration rare | Feu | Rond |
| 198/191 | Barpau | Illustration rare | Eau | Kuroimori |
| 199/191 | Obalie | Illustration rare | Eau | miki kudo |
| 200/191 | Denticrisse | Illustration rare | Eau | Mitsuhiro Arita |
| 201/191 | Balbalèze | Illustration rare | Eau | Jerky |
| 202/191 | Limonde | Illustration rare | Électrique | N-DESIGN Inc. |
| 203/191 | Latios | Illustration rare | Psy | OKACHEKE |
| 204/191 | Créfollet | Illustration rare | Psy | HYOGONOSUKE |
| 205/191 | Phanpy | Illustration rare | Combat | Saboteri |
| 206/191 | Vibraninf | Illustration rare | Combat | toriyufu |
| 207/191 | Poulpaf | Illustration rare | Combat | USGMEN |
| 208/191 | Triopikeur d'Alola | Illustration rare | Métal | Yukihiro Tada |
| 209/191 | Airmure | Illustration rare | Métal | Takumi Wada |
| 210/191 | Pomdrapi | Illustration rare | Dragon | Uninori |
| 211/191 | Dratatin | Illustration rare | Dragon | MINAMINAMI Take |
| 212/191 | Parecool | Illustration rare | Incolore | Mékayu |
| 213/191 | Kecleon | Illustration rare | Incolore | Mori Yuu |
| 214/191 | Gueriaigle | Illustration rare | Incolore | Gapao |
| 004/191 | Fermite-ex | Double rare | Plante | PLANETA Tsuji |
| 036/191 | Malvalame-ex | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 037/191 | Scovilain-ex | Double rare | Feu | PLANETA Mochizuki |
| 042/191 | Milobellus-ex | Double rare | Eau | hncl |
| 048/191 | Kyurem Noir-ex | Double rare | Eau | kawayoo |
| 057/191 | Pikachu-ex | Double rare | Électrique | aky CG Works |
| 068/191 | Fulgulairo-ex | Double rare | Électrique | PLANETA Yamashita |
| 076/191 | Latias-ex | Double rare | Psy | takuyoa |
| 086/191 | Nymphali-ex | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 091/191 | Trépassable-ex | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 106/191 | Libégon-ex | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 119/191 | Trioxhydre-ex | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 130/191 | Pondralugon-ex | Double rare | Métal | 5ban Graphics |
| 133/191 | Noadkoko d'Alola-ex | Double rare | Dragon | aky CG Works |
| 142/191 | Nigirigon-ex | Double rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 147/191 | Monaflèmit-ex | Double rare | Incolore | PLANETA Igarashi |
| 159/191 | Motorizard-ex | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 160/191 | Flamenroule-ex | Double rare | Incolore | N-DESIGN Inc. |
| 011/191 | Zarude | Rare | Plante | GOSSAN |
| 014/191 | Bérasca | Rare | Plante | Masako Tomii |
| 031/191 | Flâmigator | Rare | Feu | akagi |
| 038/191 | Feu-Perçant | Rare | Feu | AKIRA EGAWA |
| 056/191 | Baojian | Rare | Eau | Yuya Oka |
| 065/191 | Tokorico | Rare | Électrique | Souichirou Gunjima |
| 072/191 | Togekiss | Rare | Psy | Narano |
| 083/191 | Tutankafer | Rare | Psy | Shiburingaru |
| 092/191 | Tokopiyon | Rare | Psy | Natsumi Yoshida |
| 107/191 | Tritosor | Rare | Combat | Scav |
| 110/191 | Démétéros | Rare | Combat | Souichirou Gunjima |
| 132/191 | Chef-de-Fer | Rare | Métal | akagi |
| 135/191 | Dialga | Rare | Dragon | Takumi Wada |
| 136/191 | Palkia | Rare | Dragon | danciao |
| 141/191 | Éthernatos | Rare | Dragon | AKIRA EGAWA |
| 161/191 | Terapagos | Rare | Incolore | GIDORA |
| 003/191 | Noadkoko | Peu commune | Plante | Oswaldo KATO |
| 007/191 | Prismillon | Peu commune | Plante | Amelicart |
| 009/191 | Lampignon | Peu commune | Plante | Aya Kusube |
| 015/191 | Chongjian | Peu commune | Plante | danciao |
| 017/191 | Feunard | Peu commune | Feu | Kamome Shirahama |
| 018/191 | Tauros de Paldea | Peu commune | Feu | Taiga Kasai |
| 019/191 | Ho-Oh | Peu commune | Feu | kodama |
| 021/191 | Victini | Peu commune | Feu | 0313 |
| 034/191 | Carmadura | Peu commune | Feu | DOM |
| 035/191 | Malvalame | Peu commune | Feu | kantaro |
| 039/191 | Tauros de Paldea | Peu commune | Eau | toi8 |
| 045/191 | Kaimorse | Peu commune | Eau | Mitsuhiro Arita |
| 049/191 | Denticrisse | Peu commune | Eau | Shibuzoh. |
| 052/191 | Palmaval | Peu commune | Eau | nagimiso |
| 055/191 | Hotte-de-Fer | Peu commune | Eau | rika |
| 059/191 | Magnéton | Peu commune | Électrique | Nisota Niso |
| 060/191 | Magnézone | Peu commune | Électrique | Po-Suzuki |
| 067/191 | Fulgulairo | Peu commune | Électrique | KEIICHIRO ITO |
| 069/191 | Miraidon | Peu commune | Électrique | Nurikabe |
| 074/191 | Azumarill | Peu commune | Psy | Orca |
| 077/191 | Latios | Peu commune | Psy | kantaro |
| 085/191 | Mistigrix | Peu commune | Psy | Yoriyuki Ikegami |
| 088/191 | Xerneas | Peu commune | Psy | Ryuta Fuse |
| 093/191 | Wimessir | Peu commune | Psy | Sekio |
| 095/191 | Cléopsytra | Peu commune | Psy | Anesaki Dynamic |
| 096/191 | Flotte-Mèche | Peu commune | Psy | Ebila |
| 100/191 | Courrousinge | Peu commune | Combat | SIE NANAHARA |
| 101/191 | Tauros de Paldea | Peu commune | Combat | Uta |
| 111/191 | Quartermac | Peu commune | Combat | Teeziro |
| 116/191 | Koraidon | Peu commune | Combat | Ryuta Fuse |
| 121/191 | Tag-Tag | Peu commune | Obscurité | NC Empire |
| 123/191 | Triopikeur d'Alola | Peu commune | Métal | Dsuke |
| 125/191 | Registeel | Peu commune | Métal | Shiburingaru |
| 131/191 | Gromago | Peu commune | Métal | Dsuke |
| 134/191 | Altaria | Peu commune | Dragon | rika |
| 137/191 | Boumata | Peu commune | Dragon | Rianti Hidayat |
| 139/191 | Pomdrapi | Peu commune | Dragon | GOTO minori |
| 140/191 | Dratatin | Peu commune | Dragon | Oswaldo KATO |
| 153/191 | Gueriaigle | Peu commune | Incolore | Anesaki Dynamic |
| 158/191 | Famignol | Peu commune | Incolore | DOM |
| 163/191 | Baie Babiri | Peu commune | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 165/191 | Sonnette d'Appel | Peu commune | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 166/191 | Jouet Plumeau | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 167/191 | Esprit Vif de Lem | Peu commune | Dresseur | Naoki Saito |
| 168/191 | Baie Lampou | Peu commune | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 169/191 | Rattrape-Riposte | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 170/191 | Cyano | Peu commune | Dresseur | Akira Komayama |
| 171/191 | Kit de Déduction | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 172/191 | Élixir de Dragon | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 174/191 | Irido | Peu commune | Dresseur | GIDORA |
| 175/191 | Sombre Ball | Peu commune | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 177/191 | Montagne Gravité | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 178/191 | Regard de Jasmine | Peu commune | Dresseur | Taira Akitsu |
| 179/191 | Charme d'Atalante | Peu commune | Dresseur | En Morikura |
| 180/191 | Stade en Liesse | Peu commune | Dresseur | imoniii |
| 181/191 | Note d'Ingérence | Peu commune | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 184/191 | Baie Pocpoc | Peu commune | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 187/191 | Surfeur | Peu commune | Dresseur | Sanosuke Sakuma |
| 188/191 | Capsule Technique : Fluorine | Peu commune | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 189/191 | Orbe Téracristal | Peu commune | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 190/191 | Thaïm | Peu commune | Dresseur | Akira Komayama |
| 001/191 | Noeunoeuf | Commune | Plante | Tetsu Kayama |
| 002/191 | Noeunoeuf | Commune | Plante | OKUBO |
| 005/191 | Lépidonille | Commune | Plante | Iori Suzuki |
| 006/191 | Pérégrain | Commune | Plante | tono |
| 008/191 | Spododo | Commune | Plante | Tomokazu Komiya |
| 010/191 | Sinistrail | Commune | Plante | Mori Yuu |
| 012/191 | Pimito | Commune | Plante | Julie Hang |
| 013/191 | Léboulérou | Commune | Plante | Toshinao Aoki |
| 016/191 | Goupix | Commune | Feu | Narumi Sato |
| 020/191 | Morphéo Forme Solaire | Commune | Feu | osare |
| 022/191 | Flamajou | Commune | Feu | Wintr Wandr |
| 023/191 | Flamoutan | Commune | Feu | Taiga Kasai |
| 024/191 | Pyronille | Commune | Feu | MARINA Chikazawa |
| 025/191 | Pyrax | Commune | Feu | matazo |
| 026/191 | Plumeline | Commune | Feu | Heisuke Kitazawa |
| 027/191 | Grillepattes | Commune | Feu | Minahamu |
| 028/191 | Scolocendre | Commune | Feu | Aliya Chen |
| 029/191 | Chochodile | Commune | Feu | Tomomi Ozaki |
| 030/191 | Crocogril | Commune | Feu | Atsuya Uki |
| 032/191 | Charbambin | Commune | Feu | Kariya |
| 033/191 | Charbambin | Commune | Feu | Mékayu |
| 040/191 | Démanta | Commune | Eau | satoma |
| 041/191 | Barpau | Commune | Eau | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 043/191 | Obalie | Commune | Eau | Teeziro |
| 044/191 | Phogleur | Commune | Eau | Mina Nakai |
| 046/191 | Sancoki | Commune | Eau | Shinya Komatsu |
| 047/191 | Hexagel | Commune | Eau | sui |
| 050/191 | Coiffeton | Commune | Eau | Saboteri |
| 051/191 | Canarbello | Commune | Eau | OKACHEKE |
| 053/191 | Piétacé | Commune | Eau | Ayako Ozaki |
| 054/191 | Balbalèze | Commune | Eau | Uta |
| 058/191 | Magnéti | Commune | Électrique | Hoshino KURO |
| 061/191 | Motisma | Commune | Électrique | Shinya Mizuno |
| 062/191 | Zébibron | Commune | Électrique | kamonabe |
| 063/191 | Zéblitz | Commune | Électrique | Sanosuke Sakuma |
| 064/191 | Limonde | Commune | Électrique | Miki Tanaka |
| 066/191 | Zapétrel | Commune | Électrique | Pani Kobayashi |
| 070/191 | Togepi | Commune | Psy | Yoko Hishida |
| 071/191 | Togetic | Commune | Psy | Teeziro |
| 073/191 | Marill | Commune | Psy | Shimaris Yukichi |
| 075/191 | Lippouti | Commune | Psy | Saya Tsuruta |
| 078/191 | Créhelf | Commune | Psy | HYOGONOSUKE |
| 079/191 | Créfollet | Commune | Psy | HYOGONOSUKE |
| 080/191 | Créfadet | Commune | Psy | HYOGONOSUKE |
| 081/191 | Cryptéro | Commune | Psy | svlt |
| 082/191 | Tutafeh | Commune | Psy | IKEDA Saki |
| 084/191 | Psystigri | Commune | Psy | Natsumi Yoshida |
| 087/191 | Dedenne | Commune | Psy | Uninori |
| 089/191 | Plumeline | Commune | Psy | saino misaki |
| 090/191 | Bacabouh | Commune | Psy | Koji Nakata |
| 094/191 | Flotillon | Commune | Psy | buchi |
| 097/191 | Mordudor | Commune | Psy | Scav |
| 098/191 | Férosinge | Commune | Combat | Apios |
| 099/191 | Colossinge | Commune | Combat | Felicia Chen |
| 102/191 | Phanpy | Commune | Combat | ryoma uratsuka |
| 103/191 | Donphan | Commune | Combat | GOSSAN |
| 104/191 | Kraknoix | Commune | Combat | Taiga Kayama |
| 105/191 | Vibraninf | Commune | Combat | Teeziro |
| 108/191 | Rototaupe | Commune | Combat | Ounishi |
| 109/191 | Minotaupe | Commune | Combat | Yuya Oka |
| 112/191 | Poulpaf | Commune | Combat | Shimaris Yukichi |
| 113/191 | Krakos | Commune | Combat | KEIICHIRO ITO |
| 114/191 | Germéclat | Commune | Combat | Eri Kamei |
| 115/191 | Floréclat | Commune | Combat | takashi shiraishi |
| 117/191 | Solochi | Commune | Obscurité | YASHIRO Nanaco |
| 118/191 | Diamat | Commune | Obscurité | chibi |
| 120/191 | Gribouraigne | Commune | Obscurité | Yukiko Baba |
| 122/191 | Taupiqueur d'Alola | Commune | Métal | Akino Fukuji |
| 124/191 | Airmure | Commune | Métal | kawayoo |
| 126/191 | Archéomire | Commune | Métal | Nabatame Kazutaka |
| 127/191 | Archéodong | Commune | Métal | kawayoo |
| 128/191 | Trousselin | Commune | Métal | mingo |
| 129/191 | Duralugon | Commune | Métal | Tonji Matsuno |
| 138/191 | Verpom | Commune | Dragon | Yuka Morii |
| 143/191 | Évoli | Commune | Incolore | Naoyo Kimura |
| 144/191 | Ronflex | Commune | Incolore | Ounishi |
| 145/191 | Parecool | Commune | Incolore | Aya Kusube |
| 146/191 | Vigoroth | Commune | Incolore | Kurata So |
| 148/191 | Tylton | Commune | Incolore | sowsow |
| 149/191 | Mangriff | Commune | Incolore | Ligton |
| 150/191 | Kecleon | Commune | Incolore | Shinji Kanda |
| 151/191 | Frison | Commune | Incolore | Anesaki Dynamic |
| 152/191 | Furaiglon | Commune | Incolore | Nakamura Ippan |
| 154/191 | Galvaran | Commune | Incolore | miki kudo |
| 155/191 | Iguolta | Commune | Incolore | Ryota Murayama |
| 156/191 | Gouroutan | Commune | Incolore | Saboteri |
| 157/191 | Compagnol | Commune | Incolore | USGMEN |
| 173/191 | Dracéna | Commune | Dresseur | Hideki Ishikawa |
252 au total. La série principale va de 1 à 191, puis viennent 61 cartes secrètes, numérotées de 192 à 252. Soit 207 Pokémon, 43 cartes Dresseur et 2 cartes Énergie à trouver pour remplir votre classeur, et vous pouvez toutes les cocher dans la liste à imprimer.
Les plus recherchées sont les 6 cartes Hyper rare, avec en vedette Pikachu-ex (247/191). Juste derrière, 11 cartes Illustration spéciale rare, avec de superbes illustrations de Pikachu-ex, Fermite-ex et Milobellus-ex. En tout, 69 des 252 cartes sont des Illustrations rares ou mieux.
Étincelles Déferlantes est sortie le 8 novembre 2024, dans la série Écarlate et Violet du JCC Pokémon. Elle est arrivée juste après Couronne Stellaire et juste avant Évolutions Prismatiques.
Étincelles Déferlantes compte 61 cartes secrètes : 23 Illustration rare, 21 Ultra rare, 11 Illustration spéciale rare et 6 Hyper rare. Vous les trouverez toutes en haut de la liste.
Pas moins de 153 Pokémon différents ! Noadkoko est le plus présent, avec 5 cartes. Le type le plus représenté est Psy, avec 33 cartes.
Étincelles Déferlantes est une extension de la série Écarlate et Violet, sortie le 8 novembre 2024. Sa liste compte 252 cartes : 207 Pokémon, 43 cartes Dresseur et 2 cartes Énergie, dessinées par 145 illustrateurs.
La liste commence par les cartes les plus rares et descend jusqu'aux plus courantes. Passez à l'onglet Liste pour voir toutes les cartes dans un seul tableau, avec leur numéro, leur rareté, leur type et leur illustrateur.
Foudre Noire172 cartes
Flamme Blanche173 cartes
Rivalités Destinées244 cartes
Aventures Ensemble190 cartes
Évolutions Prismatiques180 cartes
Couronne Stellaire175 cartes
Fable Nébuleuse99 cartes
Mascarade Crépusculaire226 cartes
Forces Temporelles218 cartes
Destinées de Paldea245 cartes
Faille Paradoxe265 cartes
151207 cartes
Flammes Obsidiennes229 cartes
Évolutions à Paldea279 cartes
Écarlate et Violet258 cartes