Répartition des raretés
Les plus rares en haut.
62 des 244 cartes sont des Illustrations rares ou mieux.
Les 244 cartes de l'extension Rivalités Destinées, sortie le 30 mai 2025, avec leurs images. 182 cartes dans la série principale et 62 cartes secrètes numérotées après 182.

6 cartes, numérotées de 239 à 244, après la série principale : 4 cartes Pokémon et 2 cartes Dresseur ou Énergie.






11 cartes, numérotées de 228 à 238, après la série principale : 8 cartes Pokémon et 3 cartes Dresseur ou Énergie.











22 cartes, numérotées de 206 à 227, après la série principale : 14 cartes Pokémon et 8 cartes Dresseur ou Énergie.






















23 cartes, numérotées de 183 à 205, après la série principale : 23 cartes Pokémon.























17 cartes, dans la série principale : 17 cartes Pokémon.

















18 cartes, dans la série principale : 18 cartes Pokémon.


















62 cartes, dans la série principale : 41 cartes Pokémon et 21 cartes Dresseur ou Énergie.






























































85 cartes, dans la série principale : 84 cartes Pokémon et 1 carte Dresseur ou Énergie.





















































































| N° | Carte | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|
| 239/182 | Ho-Oh-ex de Luth | Hyper rare | Feu | aky CG Works |
| 240/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Hyper rare | Psy | aky CG Works |
| 241/182 | Carchacrok-ex de Cynthia | Hyper rare | Combat | 5ban Graphics |
| 242/182 | Nostenfer-ex de la Team Rocket | Hyper rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 243/182 | Tour de Brouillage | Hyper rare | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 244/182 | Levalendura | Hyper rare | Dresseur | MARINA Chikazawa |
| 228/182 | Yanmega-ex | Illustration spéciale rare | Plante | Tonji Matsuno |
| 229/182 | Sulfura-ex de la Team Rocket | Illustration spéciale rare | Feu | AKIRA EGAWA |
| 230/182 | Ho-Oh-ex de Luth | Illustration spéciale rare | Feu | Atsushi Furusawa |
| 231/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Illustration spéciale rare | Psy | Iwamoto05 |
| 232/182 | Carchacrok-ex de Cynthia | Illustration spéciale rare | Combat | HICO KIM |
| 233/182 | Nidoking-ex de la Team Rocket | Illustration spéciale rare | Obscurité | Uninori |
| 234/182 | Nostenfer-ex de la Team Rocket | Illustration spéciale rare | Obscurité | cochi8i |
| 235/182 | Dogrino-ex de Pepper | Illustration spéciale rare | Obscurité | Yuriko Akase |
| 236/182 | Aventure de Luth | Illustration spéciale rare | Dresseur | Kariya |
| 237/182 | Ariane de la Team Rocket | Illustration spéciale rare | Dresseur | Yoshioka |
| 238/182 | Giovanni de la Team Rocket | Illustration spéciale rare | Dresseur | Krgc |
| 206/182 | Yanmega-ex | Ultra rare | Plante | takuyoa |
| 207/182 | Arboliva-ex | Ultra rare | Plante | PLANETA Tsuji |
| 208/182 | Sulfura-ex de la Team Rocket | Ultra rare | Feu | 5ban Graphics |
| 209/182 | Ho-Oh-ex de Luth | Ultra rare | Feu | aky CG Works |
| 210/182 | Balbalèze-ex | Ultra rare | Eau | PLANETA Tsuji |
| 211/182 | Oyacata-ex | Ultra rare | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 212/182 | Élekable-ex | Ultra rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 213/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Ultra rare | Psy | aky CG Works |
| 214/182 | Regirock-ex | Ultra rare | Combat | PLANETA Mochizuki |
| 215/182 | Carchacrok-ex de Cynthia | Ultra rare | Combat | 5ban Graphics |
| 216/182 | Nidoking-ex de la Team Rocket | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 217/182 | Nostenfer-ex de la Team Rocket | Ultra rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 218/182 | Dogrino-ex de Pepper | Ultra rare | Obscurité | PLANETA Igarashi |
| 219/182 | Persian-ex de la Team Rocket | Ultra rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 220/182 | Engouement de la MC | Ultra rare | Dresseur | Cona Nitanda |
| 221/182 | Aventure de Luth | Ultra rare | Dresseur | Iori Suzuki |
| 222/182 | Juge | Ultra rare | Dresseur | kantaro |
| 223/182 | Amos de la Team Rocket | Ultra rare | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 224/182 | Ariane de la Team Rocket | Ultra rare | Dresseur | hncl |
| 225/182 | Giovanni de la Team Rocket | Ultra rare | Dresseur | akagi |
| 226/182 | Lambda de la Team Rocket | Ultra rare | Dresseur | GOSSAN |
| 227/182 | Lance de la Team Rocket | Ultra rare | Dresseur | Naoki Saito |
| 183/182 | Yanma | Illustration rare | Plante | Ayako Ozaki |
| 184/182 | Roserade de Cynthia | Illustration rare | Plante | rika |
| 185/182 | Shaymin | Illustration rare | Plante | Heisuke Kitazawa |
| 186/182 | Crabaraque | Illustration rare | Plante | Takumi Wada |
| 187/182 | Filentrappe de la Team Rocket | Illustration rare | Plante | NC Empire |
| 188/182 | Pomdorochi | Illustration rare | Plante | Jerky |
| 189/182 | Galopa | Illustration rare | Feu | Rond |
| 190/182 | Typhlosion de Luth | Illustration rare | Feu | GIDORA |
| 191/182 | Démolosse de la Team Rocket | Illustration rare | Feu | nagimiso |
| 192/182 | Braségali | Illustration rare | Feu | kodama |
| 193/182 | Psykokwak d'Ondine | Illustration rare | Eau | OKACHEKE |
| 194/182 | Lokhlass d'Ondine | Illustration rare | Eau | Orca |
| 195/182 | Coquiperl | Illustration rare | Eau | Mori Yuu |
| 196/182 | Dynavolt | Illustration rare | Électrique | Nakamura Ippan |
| 197/182 | Motisma | Illustration rare | Électrique | Taiga Kayama |
| 198/182 | Astronelle de la Team Rocket | Illustration rare | Psy | HYOGONOSUKE |
| 199/182 | Smogogo de la Team Rocket | Illustration rare | Obscurité | Yukihiro Tada |
| 200/182 | Cornèbre de la Team Rocket | Illustration rare | Obscurité | Akira Komayama |
| 201/182 | Zamazenta | Illustration rare | Métal | Takumi Wada |
| 202/182 | Rattatac de la Team Rocket | Illustration rare | Incolore | Mékayu |
| 203/182 | Miaouss de la Team Rocket | Illustration rare | Incolore | Shimaris Yukichi |
| 204/182 | Kangourex | Illustration rare | Incolore | Mékayu |
| 205/182 | Rongrigou de Pepper | Illustration rare | Incolore | Natsumi Yoshida |
| 003/182 | Yanmega-ex | Double rare | Plante | takuyoa |
| 023/182 | Arboliva-ex | Double rare | Plante | PLANETA Tsuji |
| 025/182 | Bérasca-ex | Double rare | Plante | N-DESIGN Inc. |
| 031/182 | Sulfura-ex de la Team Rocket | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 039/182 | Ho-Oh-ex de Luth | Double rare | Feu | aky CG Works |
| 065/182 | Balbalèze-ex | Double rare | Eau | kawayoo |
| 066/182 | Oyacata-ex | Double rare | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 069/182 | Élekable-ex | Double rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 081/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Double rare | Psy | aky CG Works |
| 101/182 | Regirock-ex | Double rare | Combat | Nisota Niso |
| 104/182 | Carchacrok-ex de Cynthia | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 119/182 | Nidoking-ex de la Team Rocket | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 122/182 | Nostenfer-ex de la Team Rocket | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 136/182 | Angoliath-ex de Rosemary | Double rare | Obscurité | PLANETA Mochizuki |
| 139/182 | Dogrino-ex de Pepper | Double rare | Obscurité | akagi |
| 145/182 | Métalosse-ex de Pierre | Double rare | Métal | PLANETA Mochizuki |
| 150/182 | Persian-ex de la Team Rocket | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 008/182 | Roserade de Cynthia | Rare | Plante | En Morikura |
| 012/182 | Crabaraque | Rare | Plante | Po-Suzuki |
| 018/182 | Pomdorochi | Rare | Plante | Anesaki Dynamic |
| 020/182 | Filentrappe de la Team Rocket | Rare | Plante | Taiga Kasai |
| 034/182 | Typhlosion de Luth | Rare | Feu | danciao |
| 036/182 | Volcaropod de Luth | Rare | Feu | kodama |
| 042/182 | Braségali | Rare | Feu | Kazumasa Yasukuni |
| 049/182 | Léviator d'Ondine | Rare | Eau | GOSSAN |
| 051/182 | Artikodin de la Team Rocket | Rare | Eau | Mitsuhiro Arita |
| 056/182 | Rosabyss | Rare | Eau | Naoyo Kimura |
| 070/182 | Électhor de la Team Rocket | Rare | Électrique | Nurikabe |
| 078/182 | Zeraora | Rare | Électrique | Ryuta Fuse |
| 082/182 | Qulbutoké de la Team Rocket | Rare | Psy | Kazumasa Yasukuni |
| 092/182 | Courrousinge | Rare | Combat | Shiburingaru |
| 096/182 | Tyranocif de la Team Rocket | Rare | Combat | Ryuta Fuse |
| 128/182 | Farfuret de la Team Rocket | Rare | Obscurité | GIDORA |
| 146/182 | Zamazenta | Rare | Métal | Mitsuhiro Arita |
| 159/182 | Rongrigou de Pepper | Rare | Incolore | Akira Komayama |
| 001/182 | Scarabrute de Luth | Peu commune | Plante | GIDORA |
| 010/182 | Shaymin | Peu commune | Plante | tono |
| 014/182 | Floramantis | Peu commune | Plante | Masako Tomii |
| 026/182 | Ogerpon Masque Turquoise | Peu commune | Plante | Tomomi Ozaki |
| 028/182 | Arcanin | Peu commune | Feu | Nisota Niso |
| 030/182 | Galopa | Peu commune | Feu | SIE NANAHARA |
| 038/182 | Démolosse de la Team Rocket | Peu commune | Feu | Anesaki Dynamic |
| 044/182 | Ogerpon Masque du Fourneau | Peu commune | Feu | HYOGONOSUKE |
| 045/182 | Psykokwak d'Ondine | Peu commune | Eau | Yuu Nishida |
| 047/182 | Staross d'Ondine | Peu commune | Eau | Natsumi Yoshida |
| 053/182 | Milobellus de Cynthia | Peu commune | Eau | You Iribi |
| 055/182 | Serpang | Peu commune | Eau | Scav |
| 058/182 | Mustéflott | Peu commune | Eau | Shibuzoh. |
| 060/182 | Blizzaroi | Peu commune | Eau | kamonabe |
| 063/182 | Hastacuda | Peu commune | Eau | Kyoko Umemoto |
| 067/182 | Ogerpon Masque du Puits | Peu commune | Eau | rika |
| 074/182 | Pharamp de la Team Rocket | Peu commune | Électrique | Shiburingaru |
| 076/182 | Élecsprint | Peu commune | Électrique | Izucch |
| 080/182 | Hypnomade de la Team Rocket | Peu commune | Psy | Yuya Oka |
| 084/182 | Kaorine de Pierre | Peu commune | Psy | nagimiso |
| 087/182 | Mimiqui de la Team Rocket | Peu commune | Psy | DOM |
| 089/182 | Astronelle de la Team Rocket | Peu commune | Psy | Shin Nagasawa |
| 098/182 | Tarinorme | Peu commune | Combat | sowsow |
| 100/182 | Charmina | Peu commune | Combat | Whisker |
| 106/182 | Hippodocus | Peu commune | Combat | Minahamu |
| 108/182 | Bourrinos | Peu commune | Combat | Uta |
| 110/182 | Terracruel de Pepper | Peu commune | Combat | Yuya Oka |
| 111/182 | Ogerpon Masque de la Pierre | Peu commune | Combat | Kazumasa Yasukuni |
| 113/182 | Arbok de la Team Rocket | Peu commune | Obscurité | Teeziro |
| 116/182 | Nidoqueen de la Team Rocket | Peu commune | Obscurité | hncl |
| 121/182 | Nosferalto de la Team Rocket | Peu commune | Obscurité | AKIRA EGAWA |
| 124/182 | Grotadmorv de la Team Rocket | Peu commune | Obscurité | Uta |
| 126/182 | Smogogo de la Team Rocket | Peu commune | Obscurité | matazo |
| 127/182 | Cornèbre de la Team Rocket | Peu commune | Obscurité | Mugi Hamada |
| 129/182 | Spiritomb de Cynthia | Peu commune | Obscurité | satoma |
| 131/182 | Léopardus de Rosemary | Peu commune | Obscurité | Hasuno |
| 133/182 | Baggaïd de Rosemary | Peu commune | Obscurité | Kazumasa Yasukuni |
| 135/182 | Fourbelin de Rosemary | Peu commune | Obscurité | NC Empire |
| 140/182 | Foretress | Peu commune | Métal | Wintr Wandr |
| 144/182 | Métang de Pierre | Peu commune | Métal | Anesaki Dynamic |
| 155/182 | Porygon-Z de la Team Rocket | Peu commune | Incolore | Anesaki Dynamic |
| 161/182 | Sandwich de Pepper | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 162/182 | Poids Pouvoir de Cynthia | Peu commune | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 164/182 | Recycleur d'Énergie | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 165/182 | Aventure de Luth | Peu commune | Dresseur | Iori Suzuki |
| 166/182 | Grotte Granite | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 167/182 | Juge | Peu commune | Dresseur | kantaro |
| 168/182 | Cendre Sacrée | Peu commune | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 169/182 | Arène de Smashings | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 170/182 | Amos de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 171/182 | Ariane de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | hncl |
| 172/182 | Robot-bêtant de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 173/182 | Usine de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | imoniii |
| 174/182 | Giovanni de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | akagi |
| 175/182 | Super Ball de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 176/182 | Lambda de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | GOSSAN |
| 177/182 | Lance de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | Naoki Saito |
| 178/182 | Émetteur-Récepteur de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | inose yukie |
| 179/182 | Bombe Risquée de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 180/182 | Tour d'Observation de la Team Rocket | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 181/182 | Machine à CT | Peu commune | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 182/182 | Énergie de la Team Rocket | Peu commune | Énergie | |
| 002/182 | Yanma | Commune | Plante | svlt |
| 004/182 | Pomdepik | Commune | Plante | YASHIRO Nanaco |
| 005/182 | Balignon | Commune | Plante | IKEDA Saki |
| 006/182 | Chapignon | Commune | Plante | nisimono |
| 007/182 | Rosélia de Cynthia | Commune | Plante | nisimono |
| 009/182 | Motisma Tonte | Commune | Plante | Rianti Hidayat |
| 011/182 | Crabicoque | Commune | Plante | Kanami Ogata |
| 013/182 | Mimantis | Commune | Plante | mashu |
| 015/182 | Larvadar de la Team Rocket | Commune | Plante | buchi |
| 016/182 | Verpom | Commune | Plante | Tetsu Kayama |
| 017/182 | Pomdramour | Commune | Plante | Shigenori Negishi |
| 019/182 | Tissenboule de la Team Rocket | Commune | Plante | Saboteri |
| 021/182 | Olivini | Commune | Plante | Yuka Morii |
| 022/182 | Olivado | Commune | Plante | Felicia Chen |
| 024/182 | Léboulérou | Commune | Plante | Toshinao Aoki |
| 027/182 | Caninos | Commune | Feu | ryoma uratsuka |
| 029/182 | Ponyta | Commune | Feu | Ayako Ozaki |
| 032/182 | Héricendre de Luth | Commune | Feu | Susumu Maeya |
| 033/182 | Feurisson de Luth | Commune | Feu | Souichirou Gunjima |
| 035/182 | Limagma de Luth | Commune | Feu | Sanosuke Sakuma |
| 037/182 | Malosse de la Team Rocket | Commune | Feu | Krgc |
| 040/182 | Poussifeu | Commune | Feu | Tika Matsuno |
| 041/182 | Galifeu | Commune | Feu | yuu |
| 043/182 | Motisma Chaleur | Commune | Feu | Dsuke |
| 046/182 | Stari d'Ondine | Commune | Eau | Shinya Komatsu |
| 048/182 | Magicarpe d'Ondine | Commune | Eau | Shimaris Yukichi |
| 050/182 | Lokhlass d'Ondine | Commune | Eau | En Morikura |
| 052/182 | Barpau de Cynthia | Commune | Eau | kamonabe |
| 054/182 | Coquiperl | Commune | Eau | Miki Tanaka |
| 057/182 | Mustébouée | Commune | Eau | Ayako Ozaki |
| 059/182 | Blizzi | Commune | Eau | Tomokazu Komiya |
| 061/182 | Motisma Lavage | Commune | Eau | miki kudo |
| 062/182 | Embrochet | Commune | Eau | OKUBO |
| 064/182 | Piétacé | Commune | Eau | sui |
| 068/182 | Élektek | Commune | Électrique | Amelicart |
| 071/182 | Pichu de Luth | Commune | Électrique | Narumi Sato |
| 072/182 | Wattouat de la Team Rocket | Commune | Électrique | Teeziro |
| 073/182 | Lainergie de la Team Rocket | Commune | Électrique | Jerky |
| 075/182 | Dynavolt | Commune | Électrique | Narano |
| 077/182 | Motisma | Commune | Électrique | Yoshimi Miyoshi |
| 079/182 | Soporifik de la Team Rocket | Commune | Psy | matazo |
| 083/182 | Balbuto de Pierre | Commune | Psy | Tonji Matsuno |
| 085/182 | Korillon de la Team Rocket | Commune | Psy | Mina Nakai |
| 086/182 | Strassie de Pierre | Commune | Psy | Ligton |
| 088/182 | Coléodôme de la Team Rocket | Commune | Psy | Scav |
| 090/182 | Férosinge | Commune | Combat | Ayako Ozaki |
| 091/182 | Colossinge | Commune | Combat | GOTO minori |
| 093/182 | Simularbre de Luth | Commune | Combat | OKACHEKE |
| 094/182 | Embrylex de la Team Rocket | Commune | Combat | Kuroimori |
| 095/182 | Ymphect de la Team Rocket | Commune | Combat | Izucch |
| 097/182 | Tarinor | Commune | Combat | Oku |
| 099/182 | Méditikka | Commune | Combat | MINAMINAMI Take |
| 102/182 | Griknot de Cynthia | Commune | Combat | Tomomi Ozaki |
| 103/182 | Carmache de Cynthia | Commune | Combat | Taira Akitsu |
| 105/182 | Hippopotas | Commune | Combat | Minahamu |
| 107/182 | Tiboudet | Commune | Combat | Aliya Chen |
| 109/182 | Terracool de Pepper | Commune | Combat | Fujimoto Gold |
| 112/182 | Abo de la Team Rocket | Commune | Obscurité | KEIICHIRO ITO |
| 114/182 | Nidoran♀ de la Team Rocket | Commune | Obscurité | REND |
| 115/182 | Nidorina de la Team Rocket | Commune | Obscurité | Taiga Kasai |
| 117/182 | Nidoran♂ de la Team Rocket | Commune | Obscurité | buchi |
| 118/182 | Nidorino de la Team Rocket | Commune | Obscurité | KEIICHIRO ITO |
| 120/182 | Nosferapti de la Team Rocket | Commune | Obscurité | toi8 |
| 123/182 | Tadmorv de la Team Rocket | Commune | Obscurité | Mousho |
| 125/182 | Smogo de la Team Rocket | Commune | Obscurité | kodama |
| 130/182 | Chacripan de Rosemary | Commune | Obscurité | REND |
| 132/182 | Baggiguane de Rosemary | Commune | Obscurité | Teeziro |
| 134/182 | Grimalin de Rosemary | Commune | Obscurité | KEIICHIRO ITO |
| 137/182 | Morpeko de Rosemary | Commune | Obscurité | Mina Nakai |
| 138/182 | Grondogue de Pepper | Commune | Obscurité | Mina Nakai |
| 141/182 | Airmure | Commune | Métal | Shin Nagasawa |
| 142/182 | Airmure de Pierre | Commune | Métal | Nisota Niso |
| 143/182 | Terhal de Pierre | Commune | Métal | Takeshi Nakamura |
| 147/182 | Rattata de la Team Rocket | Commune | Incolore | Dsuke |
| 148/182 | Rattatac de la Team Rocket | Commune | Incolore | Uninori |
| 149/182 | Miaouss de la Team Rocket | Commune | Incolore | Megumi Mizutani |
| 151/182 | Kangourex | Commune | Incolore | Sanosuke Sakuma |
| 152/182 | Tauros | Commune | Incolore | yuu |
| 153/182 | Porygon de la Team Rocket | Commune | Incolore | Oswaldo KATO |
| 154/182 | Porygon2 de la Team Rocket | Commune | Incolore | Takeshi Nakamura |
| 156/182 | Nirondelle | Commune | Incolore | Ayako Ozaki |
| 157/182 | Hélédelle | Commune | Incolore | Souichirou Gunjima |
| 158/182 | Rongourmand de Pepper | Commune | Incolore | Oswaldo KATO |
| 160/182 | Tapatoès | Commune | Incolore | Julie Hang |
| 163/182 | Engouement de la MC | Commune | Dresseur | Cona Nitanda |
244 au total. La série principale va de 1 à 182, puis viennent 62 cartes secrètes, numérotées de 183 à 244. Soit 209 Pokémon, 34 cartes Dresseur et 1 carte Énergie à trouver pour remplir votre classeur, et vous pouvez toutes les cocher dans la liste à imprimer.
Les plus recherchées sont les 6 cartes Hyper rare, avec en vedette Mewtwo-ex de la Team Rocket (240/182). Juste derrière, 11 cartes Illustration spéciale rare, avec de superbes illustrations de Mewtwo-ex de la Team Rocket, Yanmega-ex et Sulfura-ex de la Team Rocket. En tout, 62 des 244 cartes sont des Illustrations rares ou mieux.
Rivalités Destinées est sortie le 30 mai 2025, dans la série Écarlate et Violet du JCC Pokémon. Elle est arrivée juste après Aventures Ensemble et juste avant Flamme Blanche.
Rivalités Destinées compte 62 cartes secrètes : 23 Illustration rare, 22 Ultra rare, 11 Illustration spéciale rare et 6 Hyper rare. Vous les trouverez toutes en haut de la liste.
Pas moins de 153 Pokémon différents ! Motisma est le plus présent, avec 5 cartes. Le type le plus représenté est Obscurité, avec 37 cartes.
Rivalités Destinées est une extension de la série Écarlate et Violet, sortie le 30 mai 2025. Sa liste compte 244 cartes : 209 Pokémon, 34 cartes Dresseur et 1 carte Énergie, dessinées par 139 illustrateurs.
La liste commence par les cartes les plus rares et descend jusqu'aux plus courantes. Passez à l'onglet Liste pour voir toutes les cartes dans un seul tableau, avec leur numéro, leur rareté, leur type et leur illustrateur.
Foudre Noire172 cartes
Flamme Blanche173 cartes
Aventures Ensemble190 cartes
Évolutions Prismatiques180 cartes
Étincelles Déferlantes252 cartes
Couronne Stellaire175 cartes
Fable Nébuleuse99 cartes
Mascarade Crépusculaire226 cartes
Forces Temporelles218 cartes
Destinées de Paldea245 cartes
Faille Paradoxe265 cartes
151207 cartes
Flammes Obsidiennes229 cartes
Évolutions à Paldea279 cartes
Écarlate et Violet258 cartes