Répartition des raretés
Les plus rares en haut.
89 des 216 cartes sont holographiques ou plus rares.
Les 216 cartes de l'extension Origine Perdue, sortie le 9 septembre 2022, avec leurs images. 196 cartes dans la série principale et 20 cartes secrètes numérotées après 196.

5 cartes, numérotées de 212 à 217, après la série principale : 2 cartes Pokémon et 3 cartes Dresseur ou Énergie.





15 cartes, numérotées de 197 à 211, après la série principale : 7 cartes Pokémon et 8 cartes Dresseur ou Énergie.















25 cartes, dans la série principale : 17 cartes Pokémon et 8 cartes Dresseur ou Énergie.

























3 cartes, dans la série principale : 3 cartes Pokémon.



1 carte, dans la série principale : 1 carte Pokémon.

6 cartes, dans la série principale : 6 cartes Pokémon.






12 cartes, dans la série principale : 12 cartes Pokémon.












22 cartes, dans la série principale : 21 cartes Pokémon et 1 carte Dresseur ou Énergie.






















28 cartes, dans la série principale : 28 cartes Pokémon.




























50 cartes, dans la série principale : 31 cartes Pokémon et 19 cartes Dresseur ou Énergie.


















































49 cartes, dans la série principale : 49 cartes Pokémon.

















































| N° | Carte | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|
| 212/196 | Giratina VSTAR | Rare secrète | Dragon | 5ban Graphics |
| 213/196 | Zoroark de Hisui VSTAR | Rare secrète | Incolore | aky CG Works |
| 214/196 | Boîte à Désastre | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 216/196 | Fortifiant Obscur | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 217/196 | Aspirateur Perdu | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 197/196 | Kyurem VMAX | Rare arc-en-ciel | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 198/196 | Magnézone VSTAR | Rare arc-en-ciel | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 199/196 | Ptéra VSTAR | Rare arc-en-ciel | Combat | 5ban Graphics |
| 200/196 | Drascore VSTAR | Rare arc-en-ciel | Obscurité | PLANETA Mochizuki |
| 201/196 | Giratina VSTAR | Rare arc-en-ciel | Dragon | 5ban Graphics |
| 202/196 | Muplodocus de Hisui VSTAR | Rare arc-en-ciel | Dragon | 5ban Graphics |
| 203/196 | Zoroark de Hisui VSTAR | Rare arc-en-ciel | Incolore | aky CG Works |
| 204/196 | Marcia | Rare arc-en-ciel | Dresseur | You Iribi |
| 205/196 | Expérience de Nikolaï | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Naoki Saito |
| 206/196 | Kiméra | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Ryuta Fuse |
| 207/196 | Graham | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Hitoshi Ariga |
| 208/196 | Mademoiselle | Rare arc-en-ciel | Dresseur | saino misaki |
| 209/196 | Les Détroussœurs | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Souchirou Gunjima |
| 210/196 | Cardus | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 211/196 | Percupio | Rare arc-en-ciel | Dresseur | kirisAki |
| 172/196 | Électrode de Hisui V | Ultra rare | Plante | 5ban Graphics |
| 173/196 | Goupelin V | Ultra rare | Feu | PLANETA Yamashita |
| 174/196 | Kyurem V | Ultra rare | Eau | takuyoa |
| 175/196 | Magnézone V | Ultra rare | Électrique | N-DESIGN Inc. |
| 176/196 | Motisma V | Ultra rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 177/196 | Motisma V | Ultra rare | Électrique | Yuu Nishida |
| 178/196 | Amovénus V | Ultra rare | Psy | 5ban Graphics |
| 179/196 | Ptéra V | Ultra rare | Combat | N-DESIGN Inc. |
| 180/196 | Ptéra V | Ultra rare | Combat | Nurikabe |
| 181/196 | Gallame V | Ultra rare | Combat | takuyoa |
| 182/196 | Drascore V | Ultra rare | Obscurité | N-DESIGN Inc. |
| 183/196 | Berserkatt de Galar V | Ultra rare | Métal | PLANETA Yamashita |
| 184/196 | Berserkatt de Galar V | Ultra rare | Métal | GOSSAN |
| 185/196 | Giratina V | Ultra rare | Dragon | N-DESIGN Inc. |
| 186/196 | Giratina V | Ultra rare | Dragon | Shinji Kanda |
| 187/196 | Muplodocus de Hisui V | Ultra rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 188/196 | Roucarnage V | Ultra rare | Incolore | Saki Hayashiro |
| 189/196 | Marcia | Ultra rare | Dresseur | You Iribi |
| 190/196 | Expérience de Nikolaï | Ultra rare | Dresseur | Naoki Saito |
| 191/196 | Kiméra | Ultra rare | Dresseur | Ryuta Fuse |
| 192/196 | Graham | Ultra rare | Dresseur | Hitoshi Ariga |
| 193/196 | Mademoiselle | Ultra rare | Dresseur | saino misaki |
| 194/196 | Les Détroussœurs | Ultra rare | Dresseur | Souchirou Gunjima |
| 195/196 | Cardus | Ultra rare | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 196/196 | Percupio | Ultra rare | Dresseur | kirisAki |
| 069/196 | Gardevoir Radieux | Radieux rare | Psy | Ryuta Fuse |
| 123/196 | Farfurex de Hisui Radieux | Radieux rare | Obscurité | Akira Komayama |
| 124/196 | Steelix Radieux | Radieux rare | Métal | Sanosuke Sakuma |
| 049/196 | Kyurem VMAX | Holographique rare VMAX | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 057/196 | Magnézone VSTAR | Holographique rare VSTAR | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 093/196 | Ptéra VSTAR | Holographique rare VSTAR | Combat | 5ban Graphics |
| 119/196 | Drascore VSTAR | Holographique rare VSTAR | Obscurité | PLANETA Mochizuki |
| 131/196 | Giratina VSTAR | Holographique rare VSTAR | Dragon | 5ban Graphics |
| 136/196 | Muplodocus de Hisui VSTAR | Holographique rare VSTAR | Dragon | 5ban Graphics |
| 147/196 | Zoroark de Hisui VSTAR | Holographique rare VSTAR | Incolore | aky CG Works |
| 027/196 | Goupelin V | Holographique rare V | Feu | 5ban Graphics |
| 048/196 | Kyurem V | Holographique rare V | Eau | takuyoa |
| 056/196 | Magnézone V | Holographique rare V | Électrique | N-DESIGN Inc. |
| 058/196 | Motisma V | Holographique rare V | Électrique | 5ban Graphics |
| 082/196 | Amovénus V | Holographique rare V | Psy | 5ban Graphics |
| 092/196 | Ptéra V | Holographique rare V | Combat | N-DESIGN Inc. |
| 118/196 | Drascore V | Holographique rare V | Obscurité | N-DESIGN Inc. |
| 129/196 | Berserkatt de Galar V | Holographique rare V | Métal | PLANETA Yamashita |
| 130/196 | Giratina V | Holographique rare V | Dragon | 5ban Graphics |
| 135/196 | Muplodocus de Hisui V | Holographique rare V | Dragon | 5ban Graphics |
| 137/196 | Roucarnage V | Holographique rare V | Incolore | Saki Hayashiro |
| 146/196 | Zoroark de Hisui V | Holographique rare V | Incolore | aky CG Works |
| 003/196 | Rafflesia | Holographique rare | Plante | Jiro Sasumo |
| 008/196 | Charmillon | Holographique rare | Plante | Yuu Nishida |
| 013/196 | Tengalice | Holographique rare | Plante | kawayoo |
| 017/196 | Desséliande | Holographique rare | Plante | Yuya Oka |
| 020/196 | Astronelle | Holographique rare | Plante | yuu |
| 026/196 | Lugulabre | Holographique rare | Feu | sui |
| 029/196 | Némélios | Holographique rare | Feu | Misa Tsutsui |
| 037/196 | Hyporoi | Holographique rare | Eau | AKIRA EGAWA |
| 045/196 | Paragruel de Hisui | Holographique rare | Eau | AKIRA EGAWA |
| 051/196 | Blizzeval | Holographique rare | Eau | Jiro Sasumo |
| 066/196 | Ectoplasma | Holographique rare | Psy | Narumi Sato |
| 070/196 | Ténéfix | Holographique rare | Psy | Shibuzoh. |
| 074/196 | Cresselia | Holographique rare | Psy | saino misaki |
| 076/196 | Zoroark de Hisui | Holographique rare | Psy | Kouki Saitou |
| 081/196 | Spectreval | Holographique rare | Psy | Narumi Sato |
| 084/196 | Arcanin de Hisui | Holographique rare | Combat | Oswaldo KATO |
| 088/196 | Mackogneur | Holographique rare | Combat | Nisota Niso |
| 107/196 | Golgopathe | Holographique rare | Combat | KEIICHIRO ITO |
| 120/196 | Darkrai | Holographique rare | Obscurité | Shin Nagasawa |
| 134/196 | Muplodocus de Hisui | Holographique rare | Dragon | Akira Komayama |
| 143/196 | Ronflex | Holographique rare | Incolore | 0313 |
| 169/196 | Percupio | Holographique rare | Dresseur | kirisAki |
| 005/196 | Parasect | Rare | Plante | Pani Kobayashi |
| 010/196 | Papinox | Rare | Plante | Mitsuhiro Arita |
| 022/196 | Volcaropod | Rare | Feu | Pani Kobayashi |
| 032/196 | Tarpaud | Rare | Eau | ryoma uratsuka |
| 034/196 | Lamantine | Rare | Eau | chibi |
| 050/196 | Nigosier | Rare | Eau | Midori Harada |
| 053/196 | Raichu | Rare | Électrique | GIDORA |
| 055/196 | Élecsprint | Rare | Électrique | GIDORA |
| 061/196 | Ohmassacre | Rare | Électrique | Shin Nagasawa |
| 063/196 | Mélodelfe | Rare | Psy | Sekio |
| 067/196 | M. Mime | Rare | Psy | Souichirou Gunjima |
| 073/196 | Branette | Rare | Psy | Kagemaru Himeno |
| 078/196 | Sepiatroce | Rare | Psy | Tomokazu Komiya |
| 079/196 | Guérilande | Rare | Psy | Aya Kusube |
| 080/196 | Mimiqui | Rare | Psy | Ligton |
| 085/196 | Tartard | Rare | Combat | Teeziro |
| 091/196 | Rhinastoc | Rare | Combat | GOSSAN |
| 096/196 | Scorvol | Rare | Combat | Shiburingaru |
| 105/196 | Démétéros | Rare | Combat | KEIICHIRO ITO |
| 111/196 | Dolman | Rare | Combat | HYOGONOSUKE |
| 113/196 | Migalos | Rare | Obscurité | Shinji Kanda |
| 115/196 | Corboss | Rare | Obscurité | Shiburingaru |
| 117/196 | Spiritomb | Rare | Obscurité | sui |
| 122/196 | Hoopa | Rare | Obscurité | Sanosuke Sakuma |
| 128/196 | Magearna | Rare | Métal | Rianti Hidayat |
| 142/196 | Porygon-Z | Rare | Incolore | Shibuzoh. |
| 148/196 | Frison | Rare | Incolore | Nisota Niso |
| 151/196 | Rongrigou | Rare | Incolore | sui |
| 002/196 | Ortide | Peu commune | Plante | Tomokazu Komiya |
| 007/196 | Armulys | Peu commune | Plante | Kagemaru Himeno |
| 009/196 | Blindalys | Peu commune | Plante | GOSSAN |
| 012/196 | Pifeuil | Peu commune | Plante | Mizue |
| 015/196 | Roserade | Peu commune | Plante | 0313 |
| 019/196 | Coléodôme | Peu commune | Plante | Kyoko Umemoto |
| 023/196 | Chartor | Peu commune | Feu | Naoyo Kimura |
| 025/196 | Mélancolux | Peu commune | Feu | kurumitsu |
| 031/196 | Têtarte | Peu commune | Eau | Scav |
| 036/196 | Hypocéan | Peu commune | Eau | sui |
| 041/196 | Luminéon | Peu commune | Eau | zig |
| 043/196 | Blizzaroi | Peu commune | Eau | kodama |
| 047/196 | Lakmécygne | Peu commune | Eau | Sekio |
| 060/196 | Lampéroie | Peu commune | Électrique | Uta |
| 065/196 | Spectrum | Peu commune | Psy | Kouki Saitou |
| 087/196 | Machopeur | Peu commune | Combat | Mitsuhiro Arita |
| 090/196 | Rhinoféros | Peu commune | Combat | HYOGONOSUKE |
| 098/196 | Hariyama | Peu commune | Combat | Scav |
| 100/196 | Charmina | Peu commune | Combat | Kouki Saitou |
| 101/196 | Relicanth | Peu commune | Combat | ryoma uratsuka |
| 102/196 | Tritosor | Peu commune | Combat | Sanosuke Sakuma |
| 104/196 | Shaofouine | Peu commune | Combat | Shibuzoh. |
| 108/196 | Strassie | Peu commune | Combat | Tika Matsuno |
| 116/196 | Séviper | Peu commune | Obscurité | Tomokazu Komiya |
| 126/196 | Archéodong | Peu commune | Métal | AKIRA EGAWA |
| 127/196 | Limonde de Galar | Peu commune | Métal | Shigenori Negishi |
| 133/196 | Colimucus de Hisui | Peu commune | Dragon | Kouki Saitou |
| 139/196 | Coudlangue | Peu commune | Incolore | Shibuzoh. |
| 141/196 | Porygon2 | Peu commune | Incolore | OKACHEKE |
| 145/196 | Capidextre | Peu commune | Incolore | Atsushi Furusawa |
| 149/196 | Dodoala | Peu commune | Incolore | HYOGONOSUKE |
| 152/196 | Smarceus | Peu commune | Dresseur | 5ban Graphics |
| 153/196 | Marcia | Peu commune | Dresseur | kirisAki |
| 154/196 | Boîte à Désastre | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 155/196 | Expérience de Nikolaï | Peu commune | Dresseur | Naoki Saito |
| 156/196 | Pompe à Dégâts | Peu commune | Dresseur | sadaji |
| 157/196 | Kiméra | Peu commune | Dresseur | Ryuta Fuse |
| 158/196 | Graham | Peu commune | Dresseur | Akira Komayama |
| 159/196 | Mademoiselle | Peu commune | Dresseur | saino misaki |
| 160/196 | Lac Savoir | Peu commune | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 161/196 | Ville Perdue | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 162/196 | Aspirateur Perdu | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 163/196 | Portail Mirage | Peu commune | Dresseur | sadaji |
| 164/196 | Les Détroussœurs | Peu commune | Dresseur | Souchirou Gunjima |
| 165/196 | Masque de Panique | Peu commune | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 166/196 | Armand | Peu commune | Dresseur | Ken Sugimori |
| 167/196 | Cardus | Peu commune | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 168/196 | Caisse à Outils | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 170/196 | Bras à Remontoir | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 171/196 | Énergie Cadeau | Peu commune | Énergie | |
| 001/196 | Mystherbe | Commune | Plante | Miki Tanaka |
| 004/196 | Paras | Commune | Plante | Mizue |
| 006/196 | Chenipotte | Commune | Plante | ryoma uratsuka |
| 011/196 | Grainipiot | Commune | Plante | Yuka Morii |
| 014/196 | Rosélia | Commune | Plante | Yukiko Baba |
| 016/196 | Brocélôme | Commune | Plante | AKIRA EGAWA |
| 018/196 | Larvadar | Commune | Plante | Asako Ito |
| 021/196 | Limagma | Commune | Feu | Scav |
| 024/196 | Funécire | Commune | Feu | Yuka Morii |
| 028/196 | Hélionceau | Commune | Feu | Sekio |
| 030/196 | Ptitard | Commune | Eau | Miki Tanaka |
| 033/196 | Otaria | Commune | Eau | GIDORA |
| 035/196 | Hypotrempe | Commune | Eau | Tika Matsuno |
| 038/196 | Lovdisc | Commune | Eau | Sekio |
| 039/196 | Sancoki | Commune | Eau | Saya Tsuruta |
| 040/196 | Écayon | Commune | Eau | Taira Akitsu |
| 042/196 | Blizzi | Commune | Eau | Mitsuhiro Arita |
| 044/196 | Bargantua de Hisui | Commune | Eau | Oswaldo KATO |
| 046/196 | Couaneton | Commune | Eau | Yuka Morii |
| 052/196 | Pikachu | Commune | Électrique | kurumitsu |
| 054/196 | Dynavolt | Commune | Électrique | otumami |
| 059/196 | Anchwatt | Commune | Électrique | Yukiko Baba |
| 062/196 | Mélofée | Commune | Psy | Kouki Saitou |
| 064/196 | Fantominus | Commune | Psy | Tika Matsuno |
| 068/196 | Lippoutou | Commune | Psy | Nagomi Nijo |
| 071/196 | Mysdibule | Commune | Psy | kurumitsu |
| 072/196 | Polichombr | Commune | Psy | Kouki Saitou |
| 075/196 | Zorua de Hisui | Commune | Psy | Akira Komayama |
| 077/196 | Sepiatop | Commune | Psy | miki kudo |
| 083/196 | Caninos de Hisui | Commune | Combat | Kouki Saitou |
| 086/196 | Machoc | Commune | Combat | Yuka Morii |
| 089/196 | Rhinocorne | Commune | Combat | Scav |
| 094/196 | Simularbre | Commune | Combat | AKIRA EGAWA |
| 095/196 | Scorplane | Commune | Combat | Miki Tanaka |
| 097/196 | Makuhita | Commune | Combat | Shigenori Negishi |
| 099/196 | Méditikka | Commune | Combat | 0313 |
| 103/196 | Kungfouine | Commune | Combat | yuu |
| 106/196 | Opermine | Commune | Combat | Scav |
| 109/196 | Rocabot | Commune | Combat | Miki Tanaka |
| 110/196 | Hexadron | Commune | Combat | sowsow |
| 112/196 | Mimigal | Commune | Obscurité | Atsuko Nishida |
| 114/196 | Cornèbre | Commune | Obscurité | Yuka Morii |
| 121/196 | Sepiatop | Commune | Obscurité | Shibuzoh. |
| 125/196 | Archéomire | Commune | Métal | Tomokazu Komiya |
| 132/196 | Mucuscule | Commune | Dragon | Oswaldo KATO |
| 138/196 | Excelangue | Commune | Incolore | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 140/196 | Porygon | Commune | Incolore | kurumitsu |
| 144/196 | Capumain | Commune | Incolore | Kouki Saitou |
| 150/196 | Rongourmand | Commune | Incolore | Miki Tanaka |
216 au total. La série principale va de 1 à 196, puis viennent 20 cartes secrètes, numérotées de 197 à 217. Soit 177 Pokémon, 38 cartes Dresseur et 1 carte Énergie à trouver pour remplir votre classeur, et vous pouvez toutes les cocher dans la liste à imprimer.
Les plus recherchées sont les 5 cartes Rare secrète, avec en vedette Giratina VSTAR (212/196). Juste derrière, 15 cartes Rare arc-en-ciel.
Origine Perdue est sortie le 9 septembre 2022, dans la série Épée et Bouclier du JCC Pokémon. Elle est arrivée juste après Pokémon GO et juste avant Tempête Argentée.
Origine Perdue compte 20 cartes secrètes : 15 Rare arc-en-ciel et 5 Rare secrète. Vous les trouverez toutes en haut de la liste.
Pas moins de 143 Pokémon différents ! Giratina est le plus présent, avec 6 cartes. Le type le plus représenté est Combat, avec 33 cartes.
Origine Perdue est une extension de la série Épée et Bouclier, sortie le 9 septembre 2022. Sa liste compte 216 cartes : 177 Pokémon, 38 cartes Dresseur et 1 carte Énergie, dessinées par 82 illustrateurs.
La liste commence par les cartes les plus rares et descend jusqu'aux plus courantes. Passez à l'onglet Liste pour voir toutes les cartes dans un seul tableau, avec leur numéro, leur rareté, leur type et leur illustrateur.
Zénith Suprême160 cartes
Tempête Argentée215 cartes
Pokémon GO88 cartes
Astres Radieux216 cartes
Stars Étincelantes186 cartes
Poing de Fusion284 cartes
Célébrations25 cartes
Évolution Céleste237 cartes
Règne de Glace233 cartes
Styles de combat183 cartes
Destinées Radieuses73 cartes
Voltage Éclatant203 cartes
La Voie du Maître80 cartes
Ténèbres Embrasées201 cartes
Clash des Rebelles209 cartes
Épée et Bouclier216 cartes