Répartition des raretés
Les plus rares en haut.
80 des 284 cartes sont holographiques ou plus rares.
Les 284 cartes de l'extension Poing de Fusion, sortie le 12 novembre 2021, avec leurs images. 264 cartes dans la série principale et 20 cartes secrètes numérotées après 264.

5 cartes, numérotées de 280 à 284, après la série principale : 1 carte Pokémon et 4 cartes Dresseur ou Énergie.





15 cartes, numérotées de 265 à 279, après la série principale : 8 cartes Pokémon et 7 cartes Dresseur ou Énergie.















20 cartes, dans la série principale : 13 cartes Pokémon et 7 cartes Dresseur ou Énergie.




















8 cartes, dans la série principale : 8 cartes Pokémon.








19 cartes, dans la série principale : 19 cartes Pokémon.



















13 cartes, dans la série principale : 13 cartes Pokémon.













32 cartes, dans la série principale : 32 cartes Pokémon.
































83 cartes, dans la série principale : 62 cartes Pokémon et 21 cartes Dresseur ou Énergie.



















































































89 cartes, dans la série principale : 89 cartes Pokémon.

























































































| N° | Carte | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|
| 280/264 | Lainergie | Rare secrète | Électrique | Studio Bora Inc. |
| 281/264 | Pastille Puissance | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 282/264 | Court d'Entraînement | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 283/264 | Énergie Plante | Rare secrète | Énergie | |
| 284/264 | Énergie Feu | Rare secrète | Énergie | |
| 265/264 | Lugulabre VMAX | Rare arc-en-ciel | Feu | AKIRA EGAWA |
| 266/264 | Lézargus VMAX | Rare arc-en-ciel | Eau | Kazuma Koda |
| 267/264 | Fulgudog VMAX | Rare arc-en-ciel | Électrique | PLANETA Tsuji |
| 268/264 | Mew VMAX | Rare arc-en-ciel | Psy | 5ban Graphics |
| 269/264 | Mew VMAX | Rare arc-en-ciel | Psy | AKIRA EGAWA |
| 270/264 | Mentali VMAX | Rare arc-en-ciel | Psy | Kouki Saitou |
| 271/264 | Ectoplasma VMAX | Rare arc-en-ciel | Obscurité | sowsow |
| 272/264 | Rongrigou VMAX | Rare arc-en-ciel | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 273/264 | Armando, Rachid et Noa | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Sanosuke Sakuma |
| 274/264 | Danseuse | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Yuu Nishida |
| 275/264 | Éclat d'Inezia | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Ryuta Fuse |
| 276/264 | Écolier | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 277/264 | Écolière | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 278/264 | Sannah | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Yuu Nishida |
| 279/264 | Damien | Rare arc-en-ciel | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 245/264 | Celebi V | Ultra rare | Plante | Teeziro |
| 246/264 | Sucreine V | Ultra rare | Plante | PLANETA Mochizuki |
| 247/264 | Lugulabre V | Ultra rare | Feu | Saki Hayashiro |
| 248/264 | Crabominable V | Ultra rare | Eau | MUGENUP |
| 249/264 | Fulgudog V | Ultra rare | Électrique | Eske Yoshinob |
| 250/264 | Mew V | Ultra rare | Psy | aky CG Works |
| 251/264 | Mew V | Ultra rare | Psy | Naoki Saito |
| 252/264 | Dunaconda V | Ultra rare | Combat | Narumi Sato |
| 253/264 | Hoopa V | Ultra rare | Obscurité | takuyoa |
| 254/264 | Genesect V | Ultra rare | Métal | PLANETA Tsuji |
| 255/264 | Genesect V | Ultra rare | Métal | Akira Komayama |
| 256/264 | Rongrigou V | Ultra rare | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 257/264 | Rongrigou V | Ultra rare | Incolore | Saya Tsuruta |
| 258/264 | Armando, Rachid et Noa | Ultra rare | Dresseur | Sanosuke Sakuma |
| 259/264 | Danseuse | Ultra rare | Dresseur | Yuu Nishida |
| 260/264 | Éclat d'Inezia | Ultra rare | Dresseur | Ryuta Fuse |
| 261/264 | Écolier | Ultra rare | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 262/264 | Écolière | Ultra rare | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 263/264 | Sannah | Ultra rare | Dresseur | Yuu Nishida |
| 264/264 | Damien | Ultra rare | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 023/264 | Gorythmic VMAX | Holographique rare VMAX | Plante | 5ban Graphics |
| 040/264 | Lugulabre VMAX | Holographique rare VMAX | Feu | AKIRA EGAWA |
| 045/264 | Pyrobut VMAX | Holographique rare VMAX | Feu | 5ban Graphics |
| 079/264 | Lézargus VMAX | Holographique rare VMAX | Eau | 5ban Graphics |
| 104/264 | Fulgudog VMAX | Holographique rare VMAX | Électrique | PLANETA Tsuji |
| 114/264 | Mew VMAX | Holographique rare VMAX | Psy | 5ban Graphics |
| 157/264 | Ectoplasma VMAX | Holographique rare VMAX | Obscurité | 5ban Graphics |
| 218/264 | Rongrigou VMAX | Holographique rare VMAX | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 006/264 | Chapignon V | Holographique rare V | Plante | PLANETA Mochizuki |
| 021/264 | Sucreine V | Holographique rare V | Plante | PLANETA Mochizuki |
| 022/264 | Gorythmic V | Holographique rare V | Plante | 5ban Graphics |
| 026/264 | Dratatin V | Holographique rare V | Plante | aky CG Works |
| 039/264 | Lugulabre V | Holographique rare V | Feu | Saki Hayashiro |
| 043/264 | Pyrobut V | Holographique rare V | Feu | 5ban Graphics |
| 044/264 | Pyrobut V | Holographique rare V | Feu | aky CG Works |
| 073/264 | Amphinobi V | Holographique rare V | Eau | 5ban Graphics |
| 076/264 | Crabominable V | Holographique rare V | Eau | MUGENUP |
| 078/264 | Lézargus V | Holographique rare V | Eau | 5ban Graphics |
| 086/264 | Pikachu V | Holographique rare V | Électrique | 5ban Graphics |
| 103/264 | Fulgudog V | Holographique rare V | Électrique | Shin Nagasawa |
| 113/264 | Mew V | Holographique rare V | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 146/264 | Lucario V | Holographique rare V | Combat | aky CG Works |
| 156/264 | Ectoplasma V | Holographique rare V | Obscurité | 5ban Graphics |
| 158/264 | Tyranocif V | Holographique rare V | Obscurité | 5ban Graphics |
| 185/264 | Genesect V | Holographique rare V | Métal | PLANETA Tsuji |
| 201/264 | Dodrio V | Holographique rare V | Incolore | 5ban Graphics |
| 217/264 | Rongrigou V | Holographique rare V | Incolore | PLANETA Yamashita |
| 003/264 | Papilusion | Holographique rare | Plante | ryoma uratsuka |
| 053/264 | Staross | Holographique rare | Eau | Megumi Mizutani |
| 057/264 | Aligatueur | Holographique rare | Eau | Anesaki Dynamic |
| 064/264 | Laggron | Holographique rare | Eau | Masakazu Fukuda |
| 107/264 | Salarsen | Holographique rare | Électrique | Ryuta Fuse |
| 108/264 | Salarsen | Holographique rare | Électrique | nagimiso |
| 120/264 | Deoxys | Holographique rare | Psy | Kouki Saitou |
| 130/264 | Lanssorien | Holographique rare | Psy | Souichirou Gunjima |
| 139/264 | Steelix | Holographique rare | Combat | Ryuta Fuse |
| 148/264 | Démétéros | Holographique rare | Combat | NC Empire |
| 161/264 | Ixon de Galar | Holographique rare | Obscurité | kodama |
| 178/264 | Angoliath | Holographique rare | Obscurité | kawayoo |
| 189/264 | Melmetal | Holographique rare | Métal | Hasuno |
| 011/264 | Manternel | Rare | Plante | kodama |
| 012/264 | Maracachi | Rare | Plante | 0313 |
| 014/264 | Limaspeed | Rare | Plante | nagimiso |
| 015/264 | Viridium | Rare | Plante | Kagemaru Himeno |
| 020/264 | Tarenbulle | Rare | Plante | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 033/264 | Arcanin | Rare | Feu | Yuu Nishida |
| 042/264 | Plumeline | Rare | Feu | Oswaldo KATO |
| 048/264 | Scolocendre | Rare | Feu | Hasuno |
| 051/264 | Crustabri | Rare | Eau | nagimiso |
| 059/264 | Azumarill | Rare | Eau | Sanosuke Sakuma |
| 066/264 | Serpang | Rare | Eau | otumami |
| 067/264 | Rosabyss | Rare | Eau | Misa Tsutsui |
| 088/264 | Électrode | Rare | Électrique | Kouki Saitou |
| 093/264 | Luxray | Rare | Électrique | Atsushi Furusawa |
| 097/264 | Ohmassacre | Rare | Électrique | OKACHEKE |
| 101/264 | Lucanon | Rare | Électrique | nagimiso |
| 102/264 | Zeraora | Rare | Électrique | Teeziro |
| 116/264 | Granbull | Rare | Psy | Akira Komayama |
| 118/264 | Corayôme de Galar | Rare | Psy | Misa Tsutsui |
| 124/264 | Meloetta | Rare | Psy | kirisAki |
| 126/264 | Trépassable | Rare | Psy | Shibuzoh. |
| 137/264 | Grolem | Rare | Combat | KEIICHIRO ITO |
| 145/264 | Kaorine | Rare | Combat | Akira Komayama |
| 164/264 | Absol | Rare | Obscurité | Eri Yamaki |
| 166/264 | Coatox | Rare | Obscurité | Masakazu Fukuda |
| 175/264 | Yveltal | Rare | Obscurité | kawayoo |
| 190/264 | Corvaillus | Rare | Métal | Ryuta Fuse |
| 193/264 | Latias | Rare | Dragon | Yuu Nishida |
| 194/264 | Latios | Rare | Dragon | hatachu |
| 197/264 | Muplodocus | Rare | Dragon | Nagomi Nijo |
| 203/264 | Leuphorie | Rare | Incolore | Mizue |
| 204/264 | Kangourex | Rare | Incolore | Souichirou Gunjima |
| 002/264 | Chrysacier | Peu commune | Plante | Saya Tsuruta |
| 005/264 | Chapignon | Peu commune | Plante | Yukiko Baba |
| 008/264 | Feuiloutan | Peu commune | Plante | Akira Komayama |
| 010/264 | Couverdure | Peu commune | Plante | 0313 |
| 017/264 | Desséliande | Peu commune | Plante | Narumi Sato |
| 025/264 | Blancoton | Peu commune | Plante | Akira Komayama |
| 027/264 | Zarude | Peu commune | Plante | Anesaki Dynamic |
| 030/264 | Feunard | Peu commune | Feu | kirisAki |
| 031/264 | Feunard | Peu commune | Feu | Tika Matsuno |
| 035/264 | Volcaropod | Peu commune | Feu | Eri Yamaki |
| 036/264 | Victini | Peu commune | Feu | Mitsuhiro Arita |
| 038/264 | Flamoutan | Peu commune | Feu | Tomokazu Komiya |
| 041/264 | Aflamanoir | Peu commune | Feu | Oswaldo KATO |
| 049/264 | Scolocendre | Peu commune | Feu | Misa Tsutsui |
| 054/264 | Lokhlass | Peu commune | Eau | Naoki Saito |
| 056/264 | Crocrodil | Peu commune | Eau | Tomokazu Komiya |
| 063/264 | Flobio | Peu commune | Eau | tetsuya koizumi |
| 069/264 | Flotoutan | Peu commune | Eau | Shin Nagasawa |
| 072/264 | Darumacho de Galar | Peu commune | Eau | SATOSHI NAKAI |
| 075/264 | Gamblast | Peu commune | Eau | tetsuya koizumi |
| 077/264 | Concombaffe | Peu commune | Eau | Tomokazu Komiya |
| 081/264 | Torgamord | Peu commune | Eau | kodama |
| 083/264 | Hastacuda | Peu commune | Eau | Hideki Ishikawa |
| 085/264 | Beldeneige | Peu commune | Eau | chibi |
| 092/264 | Luxio | Peu commune | Électrique | Tika Matsuno |
| 096/264 | Lampéroie | Peu commune | Électrique | Shigenori Negishi |
| 099/264 | Iguolta | Peu commune | Électrique | Kagemaru Himeno |
| 100/264 | Chrysapile | Peu commune | Électrique | sowsow |
| 111/264 | Grodoudou | Peu commune | Psy | Asako Ito |
| 122/264 | Mushana | Peu commune | Psy | Tika Matsuno |
| 129/264 | Dispareptil | Peu commune | Psy | HYOGONOSUKE |
| 132/264 | Sablaireau | Peu commune | Combat | Kyoko Umemoto |
| 134/264 | Colossinge | Peu commune | Combat | Yuya Oka |
| 136/264 | Gravalanch | Peu commune | Combat | Masakazu Fukuda |
| 141/264 | Scorvol | Peu commune | Combat | SATOSHI NAKAI |
| 143/264 | Hariyama | Peu commune | Combat | Hitoshi Ariga |
| 151/264 | Chelours | Peu commune | Combat | Shigenori Negishi |
| 153/264 | Krakos | Peu commune | Combat | Souichirou Gunjima |
| 154/264 | Hexadron | Peu commune | Combat | Akira Komayama |
| 160/264 | Linéon de Galar | Peu commune | Obscurité | sowsow |
| 163/264 | Sharpedo | Peu commune | Obscurité | Hasuno |
| 167/264 | Darkrai | Peu commune | Obscurité | Megumi Mizutani |
| 169/264 | Miasmax | Peu commune | Obscurité | Misa Tsutsui |
| 171/264 | Zoroark | Peu commune | Obscurité | Kouki Saitou |
| 173/264 | Vaututrice | Peu commune | Obscurité | Narumi Sato |
| 174/264 | Pandarbare | Peu commune | Obscurité | HYOGONOSUKE |
| 177/264 | Fourbelin | Peu commune | Obscurité | tetsuya koizumi |
| 181/264 | Berserkatt de Galar | Peu commune | Métal | Shigenori Negishi |
| 183/264 | Minotaupe | Peu commune | Métal | Lee HyunJung |
| 187/264 | Togedemaru | Peu commune | Métal | Oswaldo KATO |
| 192/264 | Pachyradjah | Peu commune | Métal | KEIICHIRO ITO |
| 196/264 | Colimucus | Peu commune | Dragon | Saya Tsuruta |
| 198/264 | Boumata | Peu commune | Dragon | Ryuta Fuse |
| 200/264 | Persian | Peu commune | Incolore | Lee HyunJung |
| 207/264 | Insolourdo | Peu commune | Incolore | ryoma uratsuka |
| 208/264 | Cerfrousse | Peu commune | Incolore | Shibuzoh. |
| 211/264 | Delcatty | Peu commune | Incolore | kirisAki |
| 213/264 | Lockpin | Peu commune | Incolore | AKIRA EGAWA |
| 215/264 | Excavarenne | Peu commune | Incolore | MAHOU |
| 216/264 | Brutalibré | Peu commune | Incolore | Taira Akitsu |
| 220/264 | Bleuseille | Peu commune | Incolore | Naoyo Kimura |
| 223/264 | Moumouflon | Peu commune | Incolore | Shibuzoh. |
| 224/264 | Découverte de l'Aventurière | Peu commune | Dresseur | Taira Akitsu |
| 225/264 | Passe de Combat VIP | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 226/264 | Scout | Peu commune | Dresseur | Yuu Nishida |
| 227/264 | Armando, Rachid et Noa | Peu commune | Dresseur | Yusuke Ohmura |
| 228/264 | Cuisinier | Peu commune | Dresseur | Sanosuke Sakuma |
| 229/264 | NigoMix 3000 | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 230/264 | Échange Croisé | Peu commune | Dresseur | inose yukie |
| 231/264 | Récepteur Croisé | Peu commune | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 232/264 | Danseuse | Peu commune | Dresseur | Sanosuke Sakuma |
| 233/264 | Éclat d'Inezia | Peu commune | Dresseur | Yusuke Ohmura |
| 234/264 | Grelot d'Adieu | Peu commune | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 235/264 | Juge | Peu commune | Dresseur | Ryuta Fuse |
| 236/264 | Pastille Puissance | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 237/264 | Rapide Ball | Peu commune | Dresseur | Ryo Ueda |
| 238/264 | Écolier | Peu commune | Dresseur | kirisAki |
| 239/264 | Écolière | Peu commune | Dresseur | kirisAki |
| 240/264 | Sannah | Peu commune | Dresseur | Yuu Nishida |
| 241/264 | Damien | Peu commune | Dresseur | Hideki Ishikawa |
| 242/264 | Skatepark | Peu commune | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 243/264 | Gants Spongieux | Peu commune | Dresseur | Toyste Beach |
| 244/264 | Énergie Poing de Fusion | Peu commune | Énergie | |
| 001/264 | Chenipan | Commune | Plante | Mitsuhiro Arita |
| 004/264 | Balignon | Commune | Plante | Naoyo Kimura |
| 007/264 | Feuillajou | Commune | Plante | Nagomi Nijo |
| 009/264 | Larveyette | Commune | Plante | Akira Komayama |
| 013/264 | Escargaume | Commune | Plante | Shibuzoh. |
| 016/264 | Brocélôme | Commune | Plante | OKACHEKE |
| 018/264 | Larvibule | Commune | Plante | Asako Ito |
| 019/264 | Araqua | Commune | Plante | Miki Tanaka |
| 024/264 | Tournicoton | Commune | Plante | Kagemaru Himeno |
| 028/264 | Goupix | Commune | Feu | Sekio |
| 029/264 | Goupix | Commune | Feu | Megumi Mizutani |
| 032/264 | Caninos | Commune | Feu | Narumi Sato |
| 034/264 | Limagma | Commune | Feu | otumami |
| 037/264 | Flamajou | Commune | Feu | Misa Tsutsui |
| 046/264 | Grillepattes | Commune | Feu | miki kudo |
| 047/264 | Grillepattes | Commune | Feu | Narumi Sato |
| 050/264 | Kokiyas | Commune | Eau | kawayoo |
| 052/264 | Stari | Commune | Eau | tetsuya koizumi |
| 055/264 | Kaiminus | Commune | Eau | Mizue |
| 058/264 | Marill | Commune | Eau | sowsow |
| 060/264 | Qwilfish | Commune | Eau | HYOGONOSUKE |
| 061/264 | Démanta | Commune | Eau | Saya Tsuruta |
| 062/264 | Gobou | Commune | Eau | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 065/264 | Coquiperl | Commune | Eau | Anesaki Dynamic |
| 068/264 | Flotajou | Commune | Eau | Sekio |
| 070/264 | Bargantua | Commune | Eau | Souichirou Gunjima |
| 071/264 | Darumarond de Galar | Commune | Eau | Atsuko Nishida |
| 074/264 | Flingouste | Commune | Eau | Pani Kobayashi |
| 080/264 | Khélocrok | Commune | Eau | Saya Tsuruta |
| 082/264 | Embrochet | Commune | Eau | Miki Tanaka |
| 084/264 | Frissonille | Commune | Eau | Yuka Morii |
| 087/264 | Voltorbe | Commune | Électrique | Tomokazu Komiya |
| 089/264 | Posipi | Commune | Électrique | Megumi Higuchi |
| 090/264 | Négapi | Commune | Électrique | HYOGONOSUKE |
| 091/264 | Lixy | Commune | Électrique | Naoyo Kimura |
| 094/264 | Motisma | Commune | Électrique | Sekio |
| 095/264 | Anchwatt | Commune | Électrique | Yuka Morii |
| 098/264 | Galvaran | Commune | Électrique | Mina Nakai |
| 105/264 | Toxizap | Commune | Électrique | Mina Nakai |
| 106/264 | Toxizap | Commune | Électrique | kodama |
| 109/264 | Morpeko | Commune | Électrique | Sanosuke Sakuma |
| 110/264 | Rondoudou | Commune | Psy | Saya Tsuruta |
| 112/264 | Lippoutou | Commune | Psy | Shigenori Negishi |
| 115/264 | Snubbull | Commune | Psy | Kyoko Umemoto |
| 117/264 | Corayon de Galar | Commune | Psy | Kouki Saitou |
| 119/264 | Mysdibule | Commune | Psy | Kouki Saitou |
| 121/264 | Munna | Commune | Psy | miki kudo |
| 123/264 | Cryptéro | Commune | Psy | Yukiko Baba |
| 125/264 | Bacabouh | Commune | Psy | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 127/264 | Wimessir | Commune | Psy | Misa Tsutsui |
| 128/264 | Fantyrm | Commune | Psy | Teeziro |
| 131/264 | Sabelette | Commune | Combat | Yuka Morii |
| 133/264 | Férosinge | Commune | Combat | sowsow |
| 135/264 | Racaillou | Commune | Combat | OKACHEKE |
| 138/264 | Onix | Commune | Combat | KEIICHIRO ITO |
| 140/264 | Scorplane | Commune | Combat | Misa Tsutsui |
| 142/264 | Makuhita | Commune | Combat | Oswaldo KATO |
| 144/264 | Balbuto | Commune | Combat | Sumiyoshi Kizuki |
| 147/264 | Rototaupe | Commune | Combat | tetsuya koizumi |
| 149/264 | Pandespiègle | Commune | Combat | Mina Nakai |
| 150/264 | Nounourson | Commune | Combat | OKACHEKE |
| 152/264 | Poulpaf | Commune | Combat | Mizue |
| 155/264 | Hexadron | Commune | Combat | Yuu Nishida |
| 159/264 | Zigzaton de Galar | Commune | Obscurité | Eri Yamaki |
| 162/264 | Carvanha | Commune | Obscurité | NC Empire |
| 165/264 | Cradopaud | Commune | Obscurité | Nagomi Nijo |
| 168/264 | Miamiasme | Commune | Obscurité | Shibuzoh. |
| 170/264 | Zorua | Commune | Obscurité | nagimiso |
| 172/264 | Vostourno | Commune | Obscurité | Shigenori Negishi |
| 176/264 | Grimalin | Commune | Obscurité | sowsow |
| 179/264 | Morpeko | Commune | Obscurité | Teeziro |
| 180/264 | Miaouss de Galar | Commune | Métal | 0313 |
| 182/264 | Airmure | Commune | Métal | Megumi Higuchi |
| 184/264 | Fermite | Commune | Métal | Shin Nagasawa |
| 186/264 | Trousselin | Commune | Métal | MAHOU |
| 188/264 | Meltan | Commune | Métal | Teeziro |
| 191/264 | Charibari | Commune | Métal | Oswaldo KATO |
| 195/264 | Mucuscule | Commune | Dragon | Miki Tanaka |
| 199/264 | Miaouss | Commune | Incolore | Kouki Saitou |
| 202/264 | Leveinard | Commune | Incolore | miki kudo |
| 205/264 | Évoli | Commune | Incolore | 0313 |
| 206/264 | Ronflex | Commune | Incolore | Oswaldo KATO |
| 209/264 | Queulorior | Commune | Incolore | Mitsuhiro Arita |
| 210/264 | Skitty | Commune | Incolore | Yukiko Baba |
| 212/264 | Laporeille | Commune | Incolore | Yuu Nishida |
| 214/264 | Sapereau | Commune | Incolore | Misa Tsutsui |
| 219/264 | Minisange | Commune | Incolore | OKACHEKE |
| 221/264 | Moumouton | Commune | Incolore | Miki Tanaka |
| 222/264 | Moumouton | Commune | Incolore | Yukiko Baba |
284 au total. La série principale va de 1 à 264, puis viennent 20 cartes secrètes, numérotées de 265 à 284. Soit 245 Pokémon, 36 cartes Dresseur et 3 cartes Énergie à trouver pour remplir votre classeur, et vous pouvez toutes les cocher dans la liste à imprimer.
Les plus recherchées sont les 5 cartes Rare secrète, avec en vedette Lainergie (280/264). Juste derrière, 15 cartes Rare arc-en-ciel.
Poing de Fusion est sortie le 12 novembre 2021, dans la série Épée et Bouclier du JCC Pokémon. Elle est arrivée juste après Célébrations et juste avant Stars Étincelantes.
Poing de Fusion compte 20 cartes secrètes : 15 Rare arc-en-ciel et 5 Rare secrète. Vous les trouverez toutes en haut de la liste.
Pas moins de 208 Pokémon différents ! Mew est le plus présent, avec 6 cartes. Le type le plus représenté est Eau, avec 38 cartes.
Poing de Fusion est une extension de la série Épée et Bouclier, sortie le 12 novembre 2021. Sa liste compte 284 cartes : 245 Pokémon, 36 cartes Dresseur et 3 cartes Énergie, dessinées par 80 illustrateurs.
La liste commence par les cartes les plus rares et descend jusqu'aux plus courantes. Passez à l'onglet Liste pour voir toutes les cartes dans un seul tableau, avec leur numéro, leur rareté, leur type et leur illustrateur.
Zénith Suprême160 cartes
Tempête Argentée215 cartes
Origine Perdue216 cartes
Pokémon GO88 cartes
Astres Radieux216 cartes
Stars Étincelantes186 cartes
Célébrations25 cartes
Évolution Céleste237 cartes
Règne de Glace233 cartes
Styles de combat183 cartes
Destinées Radieuses73 cartes
Voltage Éclatant203 cartes
La Voie du Maître80 cartes
Ténèbres Embrasées201 cartes
Clash des Rebelles209 cartes
Épée et Bouclier216 cartes