Double rare en bref
Première apparition : Écarlate et Violet
La liste des 340 cartes Double rare, avec leurs images, de l'extension la plus récente à la plus ancienne. Promos comprises.



10 cartes, 6 novembre 2026.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais12 cartes, 16 septembre 2026.












10 cartes, 17 juillet 2026.










10 cartes, 22 mai 2026.










9 cartes, 27 mars 2026.









39 cartes, 30 janvier 2026.







































10 cartes, 14 novembre 2025.










1 carte, 26 septembre 2025.
Image en anglais10 cartes, 26 septembre 2025.










6 cartes, 17 juillet 2025.






6 cartes, 17 juillet 2025.






17 cartes, 30 mai 2025.

















16 cartes, 28 mars 2025.
















25 cartes, 17 janvier 2025.

























18 cartes, 8 novembre 2024.


















14 cartes, 13 septembre 2024.














6 cartes, 2 août 2024.






14 cartes, 24 mai 2024.














15 cartes, 22 mars 2024.















10 cartes, 26 janvier 2024.










20 cartes, 3 novembre 2023.




















12 cartes, 22 septembre 2023.












21 cartes, 11 août 2023.





















17 cartes, 9 juin 2023.

















12 cartes, 31 mars 2023.












| N° | Carte | Extension | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 011/103 | Méga-Sarmuraï‑ex | Règne Delta | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 014/103 | Miascarade-ex | Règne Delta | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 023/103 | Motisma Chaleur‑ex | Règne Delta | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 029/103 | Froussardine‑ex | Règne Delta | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 033/103 | Raikou‑ex | Règne Delta | Double rare | Électrique | aky CG Works |
| 047/103 | Méga-Golemastoc‑ex | Règne Delta | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 067/103 | Zoroark‑ex | Règne Delta | Double rare | Obscurité | Keisuke Azuma |
| 069/103 | Méga-Sepiatroce‑ex | Règne Delta | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 084/103 | Méga-Rayquaza‑ex | Règne Delta | Double rare | Incolore | takuyoa |
| 088/103 | Flambusard‑ex | Règne Delta | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 015/128 | Chochodile-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 021/128 | Amphinobi-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 053/128 | Pikachu-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 054/128 | Pikachu-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Électrique | takuyoa |
| 064/128 | Mewtwo-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 066/128 | Mew-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Psy | aky CG Works |
| 070/128 | Mentali-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 071/128 | Nymphali-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 090/128 | Ectoplasma-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 092/128 | Noctali-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Obscurité | Keisuke Azuma |
| 102/128 | Jirachi-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Métal | 5ban Graphics |
| 109/128 | Drattak-ex | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 004/084 | Floramantis-ex | Nuit Noire | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 008/084 | Méga-Goupelin-ex | Nuit Noire | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 016/084 | Wailord-ex | Nuit Noire | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 027/084 | Méga-Zeraora-ex | Nuit Noire | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 031/084 | Méga-Flagadoss-ex | Nuit Noire | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 038/084 | Méga-Lugulabre-ex | Nuit Noire | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 045/084 | Charkos-ex | Nuit Noire | Double rare | Combat | hncl |
| 048/084 | Méga-Darkrai-ex | Nuit Noire | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 055/084 | Morpeko-ex | Nuit Noire | Double rare | Obscurité | aky CG Works |
| 065/084 | Méga-Minotaupe-ex | Nuit Noire | Double rare | Métal | Keisuke Azuma |
| 003/086 | Dardargnan-ex | Chaos Ascendant | Double rare | Plante | toriyufu |
| 015/086 | Méga-Némélios-ex | Chaos Ascendant | Double rare | Feu | Keisuke Azuma |
| 022/086 | Méga-Amphinobi-ex | Chaos Ascendant | Double rare | Eau | takuyoa |
| 035/086 | Méga-Floette-ex | Chaos Ascendant | Double rare | Psy | aky CG Works |
| 041/086 | Banshitrouye-ex | Chaos Ascendant | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 048/086 | Méga-Gallame-ex | Chaos Ascendant | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 055/086 | Crocorible-ex | Chaos Ascendant | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 064/086 | Cobaltium-ex | Chaos Ascendant | Double rare | Métal | 5ban Graphics |
| 065/086 | Méga-Kravarech-ex | Chaos Ascendant | Double rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 073/086 | Pashmilla-ex | Chaos Ascendant | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 012/086 | Archéduc-ex | Équilibre Parfait | Double rare | Plante | aky CG Works |
| 016/086 | Malamandre-ex | Équilibre Parfait | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 021/086 | Méga-Staross-ex | Équilibre Parfait | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 022/086 | Lokhlass-ex | Équilibre Parfait | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 031/086 | Méga-Mélodelfe-ex | Équilibre Parfait | Double rare | Psy | aky CG Works |
| 047/086 | Méga-Zygarde-ex | Équilibre Parfait | Double rare | Combat | takuyoa |
| 053/086 | Yveltal-ex | Équilibre Parfait | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 055/086 | Méga-Airmure-ex | Équilibre Parfait | Double rare | Métal | 5ban Graphics |
| 062/086 | Miaouss-ex | Équilibre Parfait | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 3/217 | Rafflesia-ex d'Erika | Héros Transcendants | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 10/217 | Méga-Méganium-ex | Héros Transcendants | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 22/217 | Méga-Dracaufeu Y-ex | Héros Transcendants | Double rare | Feu | aky CG Works |
| 26/217 | Ho-Oh-ex de Luth | Héros Transcendants | Double rare | Feu | aky CG Works |
| 31/217 | Méga-Roitiflam-ex | Héros Transcendants | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 38/217 | Pyrobut-ex | Héros Transcendants | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 43/217 | Méga-Aligatueur-ex | Héros Transcendants | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 47/217 | Méga-Momartik-ex | Héros Transcendants | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 48/217 | Regice-ex | Héros Transcendants | Double rare | Eau | akagi |
| 57/217 | Pikachu-ex | Héros Transcendants | Double rare | Électrique | aky CG Works |
| 58/217 | Voltorbe-ex | Héros Transcendants | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 61/217 | Méga-Ohmassacre-ex | Héros Transcendants | Double rare | Électrique | takuyoa |
| 68/217 | Wattapik-ex de Nabil | Héros Transcendants | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 70/217 | Ampibidou-ex de Mashynn | Héros Transcendants | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 73/217 | Miraidon-ex | Héros Transcendants | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 76/217 | Mélofée-ex de Lilie | Héros Transcendants | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 79/217 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Héros Transcendants | Double rare | Psy | aky CG Works |
| 84/217 | Azumarill-ex | Héros Transcendants | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 89/217 | Méga-Gardevoir-ex | Héros Transcendants | Double rare | Psy | takuyoa |
| 107/217 | Regirock-ex | Héros Transcendants | Double rare | Combat | Nisota Niso |
| 111/217 | Carchacrock-ex de Cynthia | Héros Transcendants | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 113/217 | Méga-Lucario-ex | Héros Transcendants | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 114/217 | Limonde-ex | Héros Transcendants | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 116/217 | Méga-Brutalibré-ex | Héros Transcendants | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 121/217 | Koraidon-ex | Héros Transcendants | Double rare | Combat | aky CG Works |
| 125/217 | Méga-Ectoplasma-ex | Héros Transcendants | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 135/217 | Méga-Baggaïd-ex | Héros Transcendants | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 137/217 | Zoroark-ex de N | Héros Transcendants | Double rare | Obscurité | takuyoa |
| 139/217 | Vaututrice-ex | Héros Transcendants | Double rare | Obscurité | Ultimateinudog |
| 142/217 | Favianos-ex | Héros Transcendants | Double rare | Obscurité | takuyoa |
| 145/217 | Registeel-ex | Héros Transcendants | Double rare | Métal | toriyufu |
| 149/217 | Togedemaru-ex | Héros Transcendants | Double rare | Métal | 5ban Graphics |
| 152/217 | Méga-Dracolosse-ex | Héros Transcendants | Double rare | Dragon | aky CG Works |
| 160/217 | Lanssorien-ex | Héros Transcendants | Double rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 162/217 | Kangourex-ex de la Team Rocket | Héros Transcendants | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 164/217 | Deusolourdo-ex d'Okuba | Héros Transcendants | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 167/217 | Mangriff-ex | Héros Transcendants | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 172/217 | Méga-Nanméouïe-ex | Héros Transcendants | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 179/217 | Terapagos-ex | Héros Transcendants | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 004/094 | Méga-Scarhino-ex | Flammes Fantasmagoriques | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 013/094 | Méga-Dracaufeu X-ex | Flammes Fantasmagoriques | Double rare | Feu | takuyoa |
| 018/094 | Plumeline-ex | Flammes Fantasmagoriques | Double rare | Feu | akagi |
| 029/094 | Motisma-ex | Flammes Fantasmagoriques | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 036/094 | Magirêve-ex | Flammes Fantasmagoriques | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 041/094 | Méga-Diancie-ex | Flammes Fantasmagoriques | Double rare | Psy | aky CG Works |
| 056/094 | Méga-Ectoplasma-ex | Flammes Fantasmagoriques | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 061/094 | Méga-Sharpedo-ex | Flammes Fantasmagoriques | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 070/094 | Pingoléon-ex | Flammes Fantasmagoriques | Double rare | Métal | 5ban Graphics |
| 084/094 | Méga-Lockpin-ex | Flammes Fantasmagoriques | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 081 | Méga-Amphinobi-ex | Promo ME | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 003/132 | Méga-Florizarre-ex | Méga-Évolution | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 022/132 | Méga-Camérupt-ex | Méga-Évolution | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 036/132 | Méga-Blizzaroi-ex | Méga-Évolution | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 050/132 | Méga-Élecsprint-ex | Méga-Évolution | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 060/132 | Méga-Gardevoir-ex | Méga-Évolution | Double rare | Psy | takuyoa |
| 077/132 | Méga-Lucario-ex | Méga-Évolution | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 086/132 | Méga-Absol-ex | Méga-Évolution | Double rare | Obscurité | aky CG Works |
| 094/132 | Méga-Mysdibule-ex | Méga-Évolution | Double rare | Métal | aky CG Works |
| 100/132 | Méga-Latias-ex | Méga-Évolution | Double rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 104/132 | Méga-Kangourex-ex | Méga-Évolution | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 003/086 | Majaspic-ex | Foudre Noire | Double rare | Plante | PLANETA Igarashi |
| 028/086 | Kyurem-ex | Foudre Noire | Double rare | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 034/086 | Zekrom-ex | Foudre Noire | Double rare | Électrique | takuyoa |
| 044/086 | Meloetta-ex | Foudre Noire | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 046/086 | Minotaupe-ex | Foudre Noire | Double rare | Combat | N-DESIGN Inc. |
| 067/086 | Genesect-ex | Foudre Noire | Double rare | Métal | 5ban Graphics |
| 005/086 | Farfaduvet-ex | Flamme Blanche | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 020/086 | Reshiram-ex | Flamme Blanche | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 030/086 | Keldeo-ex | Flamme Blanche | Double rare | Eau | PLANETA Yamashita |
| 045/086 | Moyade-ex | Flamme Blanche | Double rare | Psy | PLANETA Igarashi |
| 067/086 | Trioxhydre-ex | Flamme Blanche | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 077/086 | Frison-ex | Flamme Blanche | Double rare | Incolore | PLANETA Tsuji |
| 003/182 | Yanmega-ex | Rivalités Destinées | Double rare | Plante | takuyoa |
| 023/182 | Arboliva-ex | Rivalités Destinées | Double rare | Plante | PLANETA Tsuji |
| 025/182 | Bérasca-ex | Rivalités Destinées | Double rare | Plante | N-DESIGN Inc. |
| 031/182 | Sulfura-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 039/182 | Ho-Oh-ex de Luth | Rivalités Destinées | Double rare | Feu | aky CG Works |
| 065/182 | Balbalèze-ex | Rivalités Destinées | Double rare | Eau | kawayoo |
| 066/182 | Oyacata-ex | Rivalités Destinées | Double rare | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 069/182 | Élekable-ex | Rivalités Destinées | Double rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 081/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Double rare | Psy | aky CG Works |
| 101/182 | Regirock-ex | Rivalités Destinées | Double rare | Combat | Nisota Niso |
| 104/182 | Carchacrok-ex de Cynthia | Rivalités Destinées | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 119/182 | Nidoking-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 122/182 | Nostenfer-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 136/182 | Angoliath-ex de Rosemary | Rivalités Destinées | Double rare | Obscurité | PLANETA Mochizuki |
| 139/182 | Dogrino-ex de Pepper | Rivalités Destinées | Double rare | Obscurité | akagi |
| 145/182 | Métalosse-ex de Pierre | Rivalités Destinées | Double rare | Métal | PLANETA Mochizuki |
| 150/182 | Persian-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 011/159 | Gaulet-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Plante | PLANETA Mochizuki |
| 024/159 | Braségali-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Feu | takuyoa |
| 030/159 | Reshiram-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Feu | PLANETA Mochizuki |
| 031/159 | Volcanion-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 043/159 | Délestin-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 051/159 | Tokorico-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Électrique | PLANETA Igarashi |
| 053/159 | Ampibidou-ex de Mashynn | Aventures Ensemble | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 056/159 | Mélofée-ex de Lilie | Aventures Ensemble | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 069/159 | Mimiqui-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Psy | PLANETA Igarashi |
| 075/159 | Charmilly-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Psy | PLANETA Mochizuki |
| 079/159 | Mammochon-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Combat | Nisota Niso |
| 094/159 | Terraiste de Paldea-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Obscurité | PLANETA Tsuji |
| 098/159 | Zoroark-ex de N | Aventures Ensemble | Double rare | Obscurité | takuyoa |
| 111/159 | Zacian-ex de Nabil | Aventures Ensemble | Double rare | Métal | aky CG Works |
| 114/159 | Drattak-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Dragon | toriyufu |
| 121/159 | Deusolourdo-ex | Aventures Ensemble | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 006/131 | Phyllali-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 011/131 | Pomdorochi-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 012/131 | Ogerpon Masque Turquoise-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 014/131 | Pyroli-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 017/131 | Ogerpon Masque du Fourneau-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 023/131 | Aquali-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 026/131 | Givrali-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Eau | aky CG Works |
| 027/131 | Ogerpon Masque du Puits-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 028/131 | Pikachu-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Électrique | N-DESIGN Inc. |
| 030/131 | Voltali-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 031/131 | Paume-de-Fer-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 032/131 | Épine-de-Fer-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 034/131 | Mentali-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 041/131 | Nymphali-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 051/131 | Lucario-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Combat | PLANETA Tsuji |
| 056/131 | Pelage-Sablé-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Combat | PLANETA Mochizuki |
| 058/131 | Ogerpon Masque de la Pierre-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 060/131 | Noctali-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Obscurité | takuyoa |
| 064/131 | Tyranocif-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 073/131 | Lanssorien-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 075/131 | Évoli-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Incolore | aky CG Works |
| 076/131 | Ronflex-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Incolore | N-DESIGN Inc. |
| 082/131 | Lugia-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 091/131 | Bruyverne-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Incolore | PLANETA Igarashi |
| 092/131 | Terapagos-ex | Évolutions Prismatiques | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 004/191 | Fermite-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Plante | PLANETA Tsuji |
| 036/191 | Malvalame-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 037/191 | Scovilain-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Feu | PLANETA Mochizuki |
| 042/191 | Milobellus-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Eau | hncl |
| 048/191 | Kyurem Noir-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Eau | kawayoo |
| 057/191 | Pikachu-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Électrique | aky CG Works |
| 068/191 | Fulgulairo-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Électrique | PLANETA Yamashita |
| 076/191 | Latias-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Psy | takuyoa |
| 086/191 | Nymphali-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 091/191 | Trépassable-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 106/191 | Libégon-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 119/191 | Trioxhydre-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 130/191 | Pondralugon-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Métal | 5ban Graphics |
| 133/191 | Noadkoko d'Alola-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Dragon | aky CG Works |
| 142/191 | Nigirigon-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 147/191 | Monaflèmit-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Incolore | PLANETA Igarashi |
| 159/191 | Motorizard-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 160/191 | Flamenroule-ex | Étincelles Déferlantes | Double rare | Incolore | N-DESIGN Inc. |
| 001/142 | Florizarre-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Plante | Saki Hayashiro |
| 014/142 | Pomdorochi-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 028/142 | Pyrobut-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 030/142 | Tortank-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Eau | PLANETA Igarashi |
| 032/142 | Lokhlass-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 041/142 | Amphinobi-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 051/142 | Mygavolt-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 067/142 | Briochien-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Psy | You Iribi |
| 080/142 | Charmina-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Combat | PLANETA Yamashita |
| 082/142 | Lucario-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Combat | PLANETA Igarashi |
| 089/142 | Gigansel-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 105/142 | Melmetal-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Métal | takuyoa |
| 110/142 | Ferdeter-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Métal | PLANETA Yamashita |
| 128/142 | Terapagos-ex | Couronne Stellaire | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 012/064 | Hyporoi-ex | Fable Nébuleuse | Double rare | Eau | toriyufu |
| 015/064 | Vrombotor-ex | Fable Nébuleuse | Double rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 036/064 | Félicanis-ex | Fable Nébuleuse | Double rare | Obscurité | takuyoa |
| 037/064 | Fortusimia-ex | Fable Nébuleuse | Double rare | Obscurité | takuyoa |
| 038/064 | Favianos-ex | Fable Nébuleuse | Double rare | Obscurité | takuyoa |
| 039/064 | Pêchaminus-ex | Fable Nébuleuse | Double rare | Obscurité | aky CG Works |
| 023/167 | Théffroyable-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Plante | aky CG Works |
| 025/167 | Ogerpon Masque Turquoise-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 029/167 | Volcaropod-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Feu | PLANETA Mochizuki |
| 040/167 | Ogerpon Masque du Fourneau-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 061/167 | Superdofin-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Eau | PLANETA Mochizuki |
| 064/167 | Ogerpon Masque du Puits-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 068/167 | Luxray-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Électrique | PLANETA Yamashita |
| 077/167 | Épine-de-Fer-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 094/167 | Hurle-Queue-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Psy | akagi |
| 106/167 | Amphinobi-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 112/167 | Ogerpon Masque de la Pierre-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 130/167 | Lanssorien-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Dragon | 5ban Graphics |
| 134/167 | Leuphorie-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Incolore | Iwamoto05 |
| 141/167 | Ursaking Lune Vermeille-ex | Mascarade Crépusculaire | Double rare | Incolore | aky CG Works |
| 012/162 | Torterra-ex | Forces Temporelles | Double rare | Plante | PLANETA Tsuji |
| 022/162 | Scovilain-ex | Forces Temporelles | Double rare | Plante | PLANETA Mochizuki |
| 025/162 | Vert-de-Fer-ex | Forces Temporelles | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 034/162 | Félinferno-ex | Forces Temporelles | Double rare | Feu | N-DESIGN Inc. |
| 038/162 | Feu-Perçant-ex | Forces Temporelles | Double rare | Feu | 5ban Graphics |
| 050/162 | Serpente-Eau-ex | Forces Temporelles | Double rare | Eau | takuyoa |
| 060/162 | Triopikeau-ex | Forces Temporelles | Double rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 081/162 | Chef-de-Fer-ex | Forces Temporelles | Double rare | Psy | 5ban Graphics |
| 099/162 | Roc-de-Fer-ex | Forces Temporelles | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 104/162 | Ectoplasma-ex | Forces Temporelles | Double rare | Obscurité | Nisota Niso |
| 108/162 | Farigiraf-ex | Forces Temporelles | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 111/162 | Cizayox-ex | Forces Temporelles | Double rare | Métal | toriyufu |
| 120/162 | Koraidon-ex | Forces Temporelles | Double rare | Dragon | PLANETA Igarashi |
| 122/162 | Miraidon-ex | Forces Temporelles | Double rare | Dragon | PLANETA Mochizuki |
| 123/162 | Ire-Foudre-ex | Forces Temporelles | Double rare | Dragon | aky CG Works |
| 002/091 | Foretress-ex | Destinées de Paldea | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 005/091 | Terracruel-ex | Destinées de Paldea | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 006/091 | Cléopsytra-ex | Destinées de Paldea | Double rare | Plante | takuyoa |
| 029/091 | Gardevoir-ex | Destinées de Paldea | Double rare | Psy | N-DESIGN Inc. |
| 053/091 | Fort-Ivoire-ex | Destinées de Paldea | Double rare | Combat | kawayoo |
| 054/091 | Dracaufeu-ex | Destinées de Paldea | Double rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 059/091 | Terraiste de Paldea-ex | Destinées de Paldea | Double rare | Obscurité | PLANETA Mochizuki |
| 066/091 | Roue-de-Fer-ex | Destinées de Paldea | Double rare | Métal | toriyufu |
| 069/091 | Bruyverne-ex | Destinées de Paldea | Double rare | Dragon | Nisota Niso |
| 075/091 | Tapatoès-ex | Destinées de Paldea | Double rare | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 003/182 | Momartik-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 027/182 | Carmadura-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Feu | takuyoa |
| 038/182 | Carchacrok-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 046/182 | Sucreine-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Eau | 5ban Graphics |
| 050/182 | Sarmuraï-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Eau | N-DESIGN Inc. |
| 058/182 | Mewtwo-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Électrique | aky CG Works |
| 068/182 | Tokorico-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Électrique | hncl |
| 070/182 | Paume-de-Fer-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Électrique | PLANETA Mochizuki |
| 076/182 | Tutankafer-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Psy | kawayoo |
| 089/182 | Garde-de-Fer-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Psy | aky CG Works |
| 098/182 | Hoopa-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 100/182 | Salarsen-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Combat | 5ban Graphics |
| 108/182 | Pelage-Sablé-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Combat | PLANETA Mochizuki |
| 124/182 | Rugit-Lune-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Obscurité | takuyoa |
| 135/182 | Exagide-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Métal | toriyufu |
| 137/182 | Flâmigator-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Métal | 5ban Graphics |
| 139/182 | Gromago-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Métal | takuyoa |
| 140/182 | Altaria-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Dragon | Saki Hayashiro |
| 155/182 | Famignol-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 156/182 | Lestombaile-ex | Faille Paradoxe | Double rare | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 003/165 | Florizarre-ex | 151 | Double rare | Plante | 5ban Graphics |
| 006/165 | Dracaufeu-ex | 151 | Double rare | Feu | PLANETA Mochizuki |
