Rare secrète en bref
Première apparition : Team Rocket
La liste des 292 cartes Rare secrète, avec leurs images, de l'extension la plus récente à la plus ancienne.



1 carte, 20 janvier 2023.

6 cartes, 11 novembre 2022.






5 cartes, 9 septembre 2022.





3 cartes, 1er juillet 2022.



9 cartes, 27 mai 2022.









6 cartes, 25 février 2022.






5 cartes, 12 novembre 2021.





12 cartes, 27 août 2021.












12 cartes, 18 juin 2021.












6 cartes, 19 mars 2021.






6 cartes, 13 novembre 2020.






2 cartes, 25 septembre 2020.


5 cartes, 14 août 2020.





6 cartes, 1er mai 2020.






6 cartes, 7 février 2020.






21 cartes, 1er novembre 2019.





















9 cartes, 2 août 2019.









6 cartes, 3 mai 2019.






5 cartes, 31 janvier 2019.





9 cartes, 2 novembre 2018.









4 cartes, 7 septembre 2018.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais6 cartes, 3 août 2018.






6 cartes, 4 mai 2018.






8 cartes, 2 février 2018.








5 cartes, 3 novembre 2017.





1 carte, 6 octobre 2017.
Image en anglais9 cartes, 4 août 2017.









9 cartes, 5 mai 2017.









6 cartes, 3 février 2017.






5 cartes, 2 novembre 2016.
![Carte ナッシー[Noadkoko] Rare secrète de Évolutions](https://img.pokelistes.com/img/evolutions/noadkoko-109-evolutions-sm.webp)




2 cartes, 3 août 2016.


1 carte, 2 mai 2016.

1 carte, 3 février 2016.

2 cartes, 4 novembre 2015.


5 cartes, 12 août 2015.





2 cartes, 6 mai 2015.


4 cartes, 4 février 2015.




3 cartes, 5 novembre 2014.



2 cartes, 13 août 2014.


3 cartes, 7 mai 2014.



4 cartes, 14 août 2013.




6 cartes, 8 mai 2013.






3 cartes, 6 février 2013.



4 cartes, 7 novembre 2012.




4 cartes, 15 août 2012.




3 cartes, 9 mai 2012.



4 cartes, 8 février 2012.




1 carte, 16 novembre 2011.

1 carte, 25 avril 2011.

1 carte, 3 novembre 2010.
Image en anglais1 carte, 18 août 2010.
Image en anglais1 carte, 12 mai 2010.
Image en anglais1 carte, 10 février 2010.
Image en anglais3 cartes, 19 août 2009.



3 cartes, 16 mai 2009.



3 cartes, 11 février 2009.



3 cartes, 1er novembre 2008.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais1 carte, 1er août 2007.
Image en anglais1 carte, 3 mai 2006.

1 carte, 13 février 2006.

1 carte, 31 octobre 2005.

2 cartes, 22 août 2005.


1 carte, 9 mai 2005.

1 carte, 1er février 2005.

4 cartes, 1er septembre 2004.




1 carte, 1er juin 2004.

2 cartes, 1er mars 2004.


3 cartes, 24 novembre 2003.



3 cartes, 15 janvier 2003.



1 carte, 24 avril 2000.

| N° | Carte | Extension | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/159 | Pikachu | Zénith Suprême | Rare secrète | Électrique | You Iribi |
| 210/195 | Majaspic VSTAR | Tempête Argentée | Rare secrète | Plante | PLANETA Mochizuki |
| 211/195 | Lugia VSTAR | Tempête Argentée | Rare secrète | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 212/195 | Échange d'Énergie | Tempête Argentée | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 213/195 | Marais Bouchebée | Tempête Argentée | Rare secrète | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 214/195 | Poncho de Camouflage Feuillu | Tempête Argentée | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 215/195 | Énergie Garde V | Tempête Argentée | Rare secrète | Énergie | |
| 212/196 | Giratina VSTAR | Origine Perdue | Rare secrète | Dragon | 5ban Graphics |
| 213/196 | Zoroark de Hisui VSTAR | Origine Perdue | Rare secrète | Incolore | aky CG Works |
| 214/196 | Boîte à Désastre | Origine Perdue | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 216/196 | Fortifiant Obscur | Origine Perdue | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 217/196 | Aspirateur Perdu | Origine Perdue | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 086/078 | Mewtwo VSTAR | Pokémon GO | Rare secrète | Psy | PLANETA Mochizuki |
| 087/078 | Incubateur d'Œufs | Pokémon GO | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 088/078 | Module Leurre | Pokémon GO | Rare secrète | Dresseur | ORBITALLINK Inc. |
| 208/189 | Palkia Originel VSTAR | Astres Radieux | Rare secrète | Eau | aky CG Works |
| 209/189 | Clamiral de Hisui VSTAR | Astres Radieux | Rare secrète | Obscurité | 5ban Graphics |
| 210/189 | Dialga Originel VSTAR | Astres Radieux | Rare secrète | Métal | 5ban Graphics |
| 211/189 | Ceinture Choix | Astres Radieux | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 212/189 | Rusti-Cité | Astres Radieux | Rare secrète | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 213/189 | Sentier Blanche-Cime | Astres Radieux | Rare secrète | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 214/189 | Temple de Sinnoh | Astres Radieux | Rare secrète | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 215/189 | Chaussures de Randonnée | Astres Radieux | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 216/189 | Énergie Double Turbo | Astres Radieux | Rare secrète | Énergie | |
| 181/172 | Artikodin de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 182/172 | Électhor de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Combat | 5ban Graphics |
| 183/172 | Sulfura de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Obscurité | akyCG Works |
| 184/172 | Arceus VSTAR | Stars Étincelantes | Rare secrète | Incolore | 5ban Graphics |
| 185/172 | Bassin de Magma | Stars Étincelantes | Rare secrète | Dresseur | ORBITALLINK Inc. |
| 186/172 | Hyper Ball | Stars Étincelantes | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 280/264 | Lainergie | Poing de Fusion | Rare secrète | Électrique | Studio Bora Inc. |
| 281/264 | Pastille Puissance | Poing de Fusion | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 282/264 | Court d'Entraînement | Poing de Fusion | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 283/264 | Énergie Plante | Poing de Fusion | Rare secrète | Énergie | |
| 284/264 | Énergie Feu | Poing de Fusion | Rare secrète | Énergie | |
| 226/203 | Momartik | Évolution Céleste | Rare secrète | Eau | Studio Bora Inc. |
| 227/203 | Lézargus | Évolution Céleste | Rare secrète | Eau | Saki Hayashiro |
| 228/203 | Cresselia | Évolution Céleste | Rare secrète | Psy | Toyste Beach |
| 229/203 | Mélange Multivitaminé | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 230/203 | Caverne de Cristal | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 231/203 | Casque Intégral | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 232/203 | Montagnes Orageuses | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 233/203 | Jouet Attrapeur | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 234/203 | Stade de Greenbury | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | aky CG Works |
| 235/203 | Énergie Electrik | Évolution Céleste | Rare secrète | Énergie | |
| 236/203 | Énergie Obscurité | Évolution Céleste | Rare secrète | Énergie | |
| 237/203 | Énergie Métal | Évolution Céleste | Rare secrète | Énergie | |
| 222/198 | Électrode | Règne de Glace | Rare secrète | Électrique | Ryo Ueda |
| 223/198 | Archéodong | Règne de Glace | Rare secrète | Métal | Eske Yoshinob |
| 224/198 | Ronflex | Règne de Glace | Rare secrète | Incolore | Saki Hayashiro |
| 225/198 | Corne Résonnante | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 226/198 | Éventail Houleux | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 227/198 | Boule de Cristal Brume | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 228/198 | Casque Costaud | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 229/198 | Urne de Vitalité | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 230/198 | Lanterne Accueillante | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 231/198 | Énergie Eau | Règne de Glace | Rare secrète | Énergie | |
| 232/198 | Énergie Psy | Règne de Glace | Rare secrète | Énergie | |
| 233/198 | Énergie Combat | Règne de Glace | Rare secrète | Énergie | |
| 178/163 | Octillery | Styles de combat | Rare secrète | Eau | PLANETA Mochizuki |
| 179/163 | Démolosse | Styles de combat | Rare secrète | Obscurité | PLANETA Mochizuki |
| 180/163 | Multi Exp | Styles de combat | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 181/163 | Niveau Ball | Styles de combat | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 182/163 | Énergie Mille Poings | Styles de combat | Rare secrète | Énergie | |
| 183/163 | Énergie Poing Final | Styles de combat | Rare secrète | Énergie | |
| 198/185 | Ixon de Galar | Voltage Éclatant | Rare secrète | Obscurité | aky CG Works |
| 199/185 | Gouroutan | Voltage Éclatant | Rare secrète | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 200/185 | Cape d'Endurance | Voltage Éclatant | Rare secrète | Dresseur | inose yukie |
| 201/185 | Médaille du Héros | Voltage Éclatant | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 202/185 | Capsule Mémoire | Voltage Éclatant | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 203/185 | Viseur Téléscopique | Voltage Éclatant | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 079/073 | Dracaufeu V | La Voie du Maître | Rare secrète | Feu | 5ban Graphics |
| 080/073 | Conserve Douteuse | La Voie du Maître | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 197/189 | Gorythmic | Ténèbres Embrasées | Rare secrète | Plante | 5ban Graphics |
| 198/189 | Monthracite | Ténèbres Embrasées | Rare secrète | Combat | PLANETA Tsuji |
| 199/189 | Ombrelle Géante | Ténèbres Embrasées | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 200/189 | Fortifiant Turbo | Ténèbres Embrasées | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 201/189 | Énergie Capture | Ténèbres Embrasées | Rare secrète | Énergie | |
| 204/192 | Beldeneige | Clash des Rebelles | Rare secrète | Eau | PLANETA Tsuji |
| 205/192 | Berserkatt de Galar | Clash des Rebelles | Rare secrète | Métal | PLANETA Tsuji |
| 206/192 | Grande Amulette | Clash des Rebelles | Rare secrète | Dresseur | inose yukie |
| 207/192 | Épuisette de Rappel | Clash des Rebelles | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 208/192 | Arrache-Outil | Clash des Rebelles | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 209/192 | Énergie Jumelée | Clash des Rebelles | Rare secrète | Énergie | |
| 211/202 | Zacian V | Épée et Bouclier | Rare secrète | Métal | 5ban Graphics |
| 212/202 | Zamazenta V | Épée et Bouclier | Rare secrète | Métal | aky CG Works |
| 213/202 | Ballon | Épée et Bouclier | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 214/202 | Écusson Métal | Épée et Bouclier | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 215/202 | Canne Ordinaire | Épée et Bouclier | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 216/202 | Rapide Ball | Épée et Bouclier | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 237/236 | Chartor | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Feu | Ryota Murayama |
| 238/236 | Dimoret | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Eau | nagimiso |
| 239/236 | Tiplouf | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Eau | Tomomi Kaneko |
| 240/236 | Froussardine | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Eau | Misaki Hashimoto |
| 241/236 | Pikachu | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Électrique | Hitoshi Ariga |
| 242/236 | Magnéti | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Électrique | Fumie Kittaka |
| 243/236 | Smogo | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Psy | HYOGONOSUKE |
| 244/236 | Gallame | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Psy | Huang Tzu En |
| 245/236 | Mimiqui | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Psy | You Iribi |
| 246/236 | Minotaupe | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Combat | Mitsuhiro Arita |
| 247/236 | Steelix | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Métal | Avec Yoko |
| 248/236 | Mastouffe | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Incolore | Mizue |
| 263/236 | Âtre Géant | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 264/236 | Attrape-Suprême | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 265/236 | Amulette du Tour des Îles | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 266/236 | Canne à Pêche de Néphie | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 267/236 | Poké Poupée de Lilie | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 268/236 | Dojo des Arts Martiaux | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 269/236 | Centrale d’Énergie | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | aky CG Works |
| 270/236 | Appel aux Escouades | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 271/236 | Énergie de Pioche | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Énergie | |
| 250/236 | Mémoire Ball | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 251/236 | Bombe Géante | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 252/236 | Ceinture de Karaté | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 253/236 | Tampon de Réinitialisation | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 254/236 | Échange d’Escouade | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 255/236 | Planche Demi-Tour | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 256/236 | Forêt de Jade | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 257/236 | Énergie Recyclée | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Énergie | 5ban Graphics |
| 258/236 | Énergie Garde Faiblesse | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Énergie | 5ban Graphics |
| 229/214 | Appel aux Chimères | Alliance Infaillible | Rare secrète | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 230/214 | Radar Électromagnétique | Alliance Infaillible | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 231/214 | Cristal Feu | Alliance Infaillible | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 232/214 | Barrière de Métal Renforcé | Alliance Infaillible | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 233/214 | Pokématos 3.0 | Alliance Infaillible | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 234/214 | Énergie Triple Accélération | Alliance Infaillible | Rare secrète | Énergie | 5ban Graphics |
| 192/181 | Perceuse Dangereuse | Duo de Choc | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 193/181 | Électrochargeur | Duo de Choc | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 194/181 | Sifflet de Juge | Duo de Choc | Rare secrète | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 195/181 | Masque Métal | Duo de Choc | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 196/181 | Communication Pokémon | Duo de Choc | Rare secrète | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 228/214 | Sac Aventure | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 229/214 | Casque Choix | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 230/214 | Rattrape-Riposte | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 231/214 | Attrape-Perso | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 232/214 | Électropuissance | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 233/214 | Mixeur Perdu | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 234/214 | Filet Ball | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 235/214 | Rune Sort | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 236/214 | Marteau Attends Voir | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 75/70 | Serre de Dragon | Majesté Des Dragons | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 76/70 | Silex Ardent | Majesté Des Dragons | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 77/70 | Bouée d’Échange | Majesté Des Dragons | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 78/70 | Ultra-Necrozma GX | Majesté Des Dragons | Rare secrète | Dragon | PLANETA Igarashi |
| 178/168 | Vélo Cross | Tempête Céleste | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 179/168 | Ceinture Agitée | Tempête Céleste | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 180/168 | Herbe Sauveuse | Tempête Céleste | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 181/168 | PokéNav | Tempête Céleste | Rare secrète | Dresseur | Katsura Tabata |
| 182/168 | Pinceau Arc-en-Ciel | Tempête Céleste | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 183/168 | Énergie Multicolore | Tempête Céleste | Rare secrète | Énergie | |
| 141/131 | Cercle Chimérique | Lumière Interdite | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 142/131 | Énéporteur | Lumière Interdite | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 143/131 | Recycleur d’Énergie | Lumière Interdite | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 144/131 | Poêle Métal | Lumière Interdite | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 145/131 | Trésor Mystérieux | Lumière Interdite | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 146/131 | Énergie Unitaire FightingDarknessFairy | Lumière Interdite | Rare secrète | Énergie | |
| 166/156 | Maillet Écrasant | Ultra-Prisme | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 167/156 | Skateboard Évasion | Ultra-Prisme | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 168/156 | Trèfle Manquant | Ultra-Prisme | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 169/156 | Coup d’Œil au Carton Rouge | Ultra-Prisme | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 170/156 | Énergie Unitaire GrassFireWater | Ultra-Prisme | Rare secrète | Énergie | |
| 171/156 | Énergie Unitaire LightningPsychicMetal | Ultra-Prisme | Rare secrète | Énergie | |
| 172/156 | Lunala GX | Ultra-Prisme | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 173/156 | Solgaleo GX | Ultra-Prisme | Rare secrète | Métal | 5ban Graphics |
| 120/111 | Attrape-Riposte | Invasion Carmin | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 121/111 | Relais Optimiste | Invasion Carmin | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 122/111 | Énergie Riposte | Invasion Carmin | Rare secrète | Énergie | |
| 123/111 | Énergie de Distorsion | Invasion Carmin | Rare secrète | Énergie | |
| 124/111 | Énergie Eau | Invasion Carmin | Rare secrète | Énergie | |
| 78/73 | Mewtwo GX | Légendes Brillantes | Rare secrète | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 161/147 | Haltères de Culturisme | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 162/147 | Bandeau Choix | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 163/147 | Corde Sortie | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 164/147 | Échange Multiple | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 165/147 | Civière | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 166/147 | Super Rappel | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 167/147 | Énergie Feu | Ombres Ardentes | Rare secrète | Énergie | |
| 168/147 | Énergie Obscurité | Ombres Ardentes | Rare secrète | Énergie | |
| 169/147 | Énergie Fée | Ombres Ardentes | Rare secrète | Énergie | |
| 161/145 | Fortifiant Aquatique | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 162/145 | Maillet Amélioré | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 163/145 | Nettoyage de Terrain | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 164/145 | Potion Max | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 165/145 | Super Bonbon | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 166/145 | Double Énergie Incolore | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Énergie | 5ban Graphics |
| 167/145 | Énergie Plante | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Énergie | |
| 168/145 | Énergie Électrique | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Énergie | |
| 169/145 | Énergie Combat | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Énergie | |
| 158/149 | Faiblo Ball | Soleil et Lune | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 159/149 | Motisma-Dex | Soleil et Lune | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 160/149 | Échange | Soleil et Lune | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 161/149 | Hyper Ball | Soleil et Lune | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 162/149 | Énergie Psy | Soleil et Lune | Rare secrète | Énergie | |
| 163/149 | Énergie Métal | Soleil et Lune | Rare secrète | Énergie | |
| 109/108 | ナッシー[Noadkoko] | Évolutions | Rare secrète | Plante | Dr.Ooyama |
| 110/108 | Pikachu Volant | Évolutions | Rare secrète | Électrique | Toshinao Aoki |
| 111/108 | Pikachu Surfeur | Évolutions | Rare secrète | Électrique | Toshinao Aoki |
| 112/108 | Doduo d'Imakuni? | Évolutions | Rare secrète | Incolore | Imakuni? |
| 113/108 | Et voilà la Team Rocket ! | Évolutions | Rare secrète | Dresseur | Ken Sugimori |
| 115/114 | Volcanion EX | Offensive Vapeur | Rare secrète | Feu | 5ban Graphics |
| 116/114 | Gardevoir EX | Offensive Vapeur | Rare secrète | Fée | Eske Yoshinob |
| 125/124 | Alakazam EX | Impact des Destins | Rare secrète | Psy | Ryo Ueda |
| 123/122 | Léviator EX | Rupture Turbo | Rare secrète | Eau | Mitsuhiro Arita |
| 163/162 | Mewtwo EX | Impulsion Turbo | Rare secrète | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 164/162 | Mewtwo EX | Impulsion Turbo | Rare secrète | Psy | Mitsuhiro Arita |
| 96/98 | PrimoKyogre EX | Origines Antiques | Rare secrète | Eau | 5ban Graphics |
| 97/98 | Primo-Groudon EX | Origines Antiques | Rare secrète | Combat | 5ban Graphics |
| 98/98 | M-Rayquaza EX | Origines Antiques | Rare secrète | Incolore | 5ban Graphics |
| 99/98 | Récupération d'Énergie | Origines Antiques | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 100/98 | Courrier du Dresseur | Origines Antiques | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 109/108 | Échange d'Énergie | Ciel Rugissant | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 110/108 | Cherche VS | Ciel Rugissant | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 161/160 | Scuba Ball | Primo-Choc | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 162/160 | Maillet Amélioré | Primo-Choc | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 163/160 | Échange | Primo-Choc | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 164/160 | VulnéAssurance | Primo-Choc | Rare secrète | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 120/119 | M-Élecsprint EX | Vigueur Spectrale | Rare secrète | Électrique | 5ban Graphics |
| 121/119 | M-Ectoplasma EX | Vigueur Spectrale | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 122/119 | Dialga EX | Vigueur Spectrale | Rare secrète | Métal | Ayaka Yoshida |
| 112/111 | M-Scarhino EX | Poings Furieux | Rare secrète | Plante | 5ban Graphics |
| 113/111 | M-Lucario EX | Poings Furieux | Rare secrète | Combat | 5ban Graphics |
| 107/106 | M-Dracaufeu EX | Étincelles | Rare secrète | Feu | 5ban Graphics |
| 108/106 | M-Dracaufeu EX | Étincelles | Rare secrète | Dragon | 5ban Graphics |
| 109/106 | M-Kangourex EX | Étincelles | Rare secrète | Incolore | 5ban Graphics |
| 102/101 | Noeunoeuf | Explosion Plasma | Rare secrète | Plante | 5ban Graphics |
| 103/101 | Viridium | Explosion Plasma | Rare secrète | Plante | Ayaka Yoshida |
| 104/101 | Noctunoir | Explosion Plasma | Rare secrète | Psy | Ayaka Yoshida |
| 105/101 | Super Bonbon | Explosion Plasma | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 117/116 | Pingoléon | Glaciation Plasma | Rare secrète | Eau | Ayaka Yoshida |
| 118/116 | Cryptéro | Glaciation Plasma | Rare secrète | Psy | Ayaka Yoshida |
| 119/116 | Miasmax | Glaciation Plasma | Rare secrète | Psy | Ayaka Yoshida |
| 120/116 | Carchacrok | Glaciation Plasma | Rare secrète | Dragon | Ayaka Yoshida |
| 121/116 | Potion Max | Glaciation Plasma | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 122/116 | Hyper Ball | Glaciation Plasma | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 136/135 | Dracaufeu | Tempète Plasma | Rare secrète | Feu | Ayaka Yoshida |
| 137/135 | Tortank | Tempète Plasma | Rare secrète | Eau | Ayaka Yoshida |
| 138/135 | Récepteur Aléatoire | Tempète Plasma | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 150/149 | Golemastoc | Frontières Franchies | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 151/149 | Terrakium | Frontières Franchies | Rare secrète | Combat | 5ban Graphics |
| 152/149 | Altaria | Frontières Franchies | Rare secrète | Dragon | 5ban Graphics |
| 153/149 | Casque Brut | Frontières Franchies | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 125/124 | Majaspic | Dragons Éxaltés | Rare secrète | Plante | 5ban Graphics |
| 126/124 | Symbios | Dragons Éxaltés | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 127/124 | Crocorible | Dragons Éxaltés | Rare secrète | Obscurité | 5ban Graphics |
| 128/124 | Rayquaza | Dragons Éxaltés | Rare secrète | Dragon | 5ban Graphics |
| 109/108 | Gardevoir | Explorateurs Obscurs | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 110/108 | Aéroptéryx | Explorateurs Obscurs | Rare secrète | Combat | 5ban Graphics |
| 111/108 | Attrape-Pokémon | Explorateurs Obscurs | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 100/99 | Roitiflam | Destinées Futures | Rare secrète | Feu | 5ban Graphics |
| 101/99 | Lugulabre | Destinées Futures | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 102/99 | Zoroark | Destinées Futures | Rare secrète | Obscurité | 5ban Graphics |
| 103/99 | Trioxhydre | Destinées Futures | Rare secrète | Obscurité | 5ban Graphics |
| 102/101 | Miaouss | Nobles Victoires | Rare secrète | Incolore | Kouki Saitou |
| 115/114 | Pikachu | Noir & Blanc | Rare secrète | Électrique | Kouki Saitou |
| FOUR | Lithographie d’Alpha | Triomphant | Rare secrète | Dresseur | Milky Isobe |
| THREE | Lithographie d’Alph | Indomptable | Rare secrète | Dresseur | Milky Isobe |
| TWO | Lithographie d'Alpha | Déchaînement | Rare secrète | Dresseur | Milky Isobe |
| ONE | Lithographie d’Alph | HeartGold SoulSilver | Rare secrète | Dresseur | Milky Isobe |
| 148/147 | Artikodin | Vainqueurs Suprêmes | Rare secrète | Eau | Toshinao Aoki |
| 149/147 | Sulfura | Vainqueurs Suprêmes | Rare secrète | Feu | Toshinao Aoki |
| 150/147 | Electhor | Vainqueurs Suprêmes | Rare secrète | Électrique | Toshinao Aoki |
| 112/111 | Pikachu Niv. 12 | Rivaux Émergeants | Rare secrète | Électrique | Mitsuhiro Arita |
| 113/111 | Pikachu volant Niv. 12 | Rivaux Émergeants | Rare secrète | Électrique | Toshinao Aoki |
| 114/111 | Pikachu surfeur Niv. 13 | Rivaux Émergeants | Rare secrète | Électrique | Toshinao Aoki |
| 128/127 | Elektek | Platine | Rare secrète | Électrique | Ken Sugimori |
| 129/127 | Tygnon | Platine | Rare secrète | Combat | Ken Sugimori |
| 130/127 | Insécateur | Platine | Rare secrète | Plante | Ken Sugimori |
