Pokémon dorées en bref
Première apparition : Glaciation Plasma
La liste des 273 cartes Pokémon dorées, avec leurs images, de l'extension la plus récente à la plus ancienne.



1 carte, 6 novembre 2026.
Image en anglais1 carte, 17 juillet 2026.

1 carte, 22 mai 2026.

1 carte, 27 mars 2026.

2 cartes, 30 janvier 2026.


1 carte, 14 novembre 2025.

2 cartes, 26 septembre 2025.


6 cartes, 30 mai 2025.






3 cartes, 28 mars 2025.



5 cartes, 17 janvier 2025.





6 cartes, 8 novembre 2024.






3 cartes, 13 septembre 2024.



5 cartes, 2 août 2024.





6 cartes, 24 mai 2024.






6 cartes, 22 mars 2024.






6 cartes, 26 janvier 2024.






7 cartes, 3 novembre 2023.







3 cartes, 22 septembre 2023.



3 cartes, 11 août 2023.



9 cartes, 9 juin 2023.









6 cartes, 31 mars 2023.






6 cartes, 11 novembre 2022.






5 cartes, 9 septembre 2022.





3 cartes, 1er juillet 2022.



9 cartes, 27 mai 2022.









6 cartes, 25 février 2022.






5 cartes, 12 novembre 2021.





12 cartes, 27 août 2021.












12 cartes, 18 juin 2021.












6 cartes, 19 mars 2021.






6 cartes, 13 novembre 2020.






1 carte, 25 septembre 2020.

5 cartes, 14 août 2020.





6 cartes, 1er mai 2020.






6 cartes, 7 février 2020.






9 cartes, 1er novembre 2019.









9 cartes, 2 août 2019.









6 cartes, 3 mai 2019.






5 cartes, 31 janvier 2019.





9 cartes, 2 novembre 2018.









4 cartes, 7 septembre 2018.
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais
Image en anglais6 cartes, 3 août 2018.






6 cartes, 4 mai 2018.






8 cartes, 2 février 2018.








5 cartes, 3 novembre 2017.





9 cartes, 4 août 2017.









9 cartes, 5 mai 2017.









6 cartes, 3 février 2017.






2 cartes, 12 août 2015.


2 cartes, 6 mai 2015.


4 cartes, 4 février 2015.




1 carte, 14 août 2013.

2 cartes, 8 mai 2013.


| N° | Carte | Extension | Rareté | Type | Illustrateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 141/103 | Méga-Rayquaza‑ex | Règne Delta | Méga hyper rare | Incolore | takuyoa |
| 120/84 | Méga-Darkrai-ex | Nuit Noire | Méga hyper rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 122/86 | Méga-Amphinobi-ex | Chaos Ascendant | Méga hyper rare | Eau | takuyoa |
| 124/86 | Méga-Zygarde-ex | Équilibre Parfait | Méga hyper rare | Combat | takuyoa |
| 294/217 | Méga-Dracaufeu Y-ex | Héros Transcendants | Méga hyper rare | Feu | aky CG Works |
| 295/217 | Méga-Dracolosse-ex | Héros Transcendants | Méga hyper rare | Dragon | aky CG Works |
| 130/94 | Méga-Dracaufeu X-ex | Flammes Fantasmagoriques | Méga hyper rare | Feu | Takuyoa |
| 187/132 | Méga-Gardevoir-ex | Méga-Évolution | Méga hyper rare | Psy | 5ban Graphics |
| 188/132 | Méga-Lucario-ex | Méga-Évolution | Méga hyper rare | Combat | 5ban Graphics |
| 239/182 | Ho-Oh-ex de Luth | Rivalités Destinées | Hyper rare | Feu | aky CG Works |
| 240/182 | Mewtwo-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Hyper rare | Psy | aky CG Works |
| 241/182 | Carchacrok-ex de Cynthia | Rivalités Destinées | Hyper rare | Combat | 5ban Graphics |
| 242/182 | Nostenfer-ex de la Team Rocket | Rivalités Destinées | Hyper rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 243/182 | Tour de Brouillage | Rivalités Destinées | Hyper rare | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 244/182 | Levalendura | Rivalités Destinées | Hyper rare | Dresseur | MARINA Chikazawa |
| 188/159 | Ampibidou-ex de Mashynn | Aventures Ensemble | Hyper rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 189/159 | Zoroark-ex de N | Aventures Ensemble | Hyper rare | Obscurité | takuyoa |
| 190/159 | Énergie Piquante | Aventures Ensemble | Hyper rare | Énergie | |
| 176/131 | Vert-de-Fer-ex | Évolutions Prismatiques | Hyper rare | Plante | 5ban Graphics |
| 177/131 | Ogerpon Masque Turquoise-ex | Évolutions Prismatiques | Hyper rare | Plante | 5ban Graphics |
| 178/131 | Serpente-Eau-ex | Évolutions Prismatiques | Hyper rare | Eau | takuyoa |
| 179/131 | Pikachu-ex | Évolutions Prismatiques | Hyper rare | Électrique | aky CG Works |
| 180/131 | Terapagos-ex | Évolutions Prismatiques | Hyper rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 247/191 | Pikachu-ex | Étincelles Déferlantes | Hyper rare | Électrique | aky CG Works |
| 248/191 | Noadkoko d'Alola-ex | Étincelles Déferlantes | Hyper rare | Dragon | aky CG Works |
| 249/191 | Rattrape-Riposte | Étincelles Déferlantes | Hyper rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 250/191 | Montagne Gravité | Étincelles Déferlantes | Hyper rare | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 251/191 | Civière Nocturne | Étincelles Déferlantes | Hyper rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 252/191 | Énergie Propulsion | Étincelles Déferlantes | Hyper rare | Énergie | |
| 173/142 | Terapagos-ex | Couronne Stellaire | Hyper rare | Incolore | 5ban Graphics |
| 174/142 | Abîme Zéro | Couronne Stellaire | Hyper rare | Dresseur | MARINA Chikazawa |
| 175/142 | Amulette Bravoure | Couronne Stellaire | Hyper rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 095/064 | Pêchaminus-ex | Fable Nébuleuse | Hyper rare | Obscurité | aky CG Works |
| 096/064 | Urne Terrestre | Fable Nébuleuse | Hyper rare | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 097/064 | Sablier du Pouvoir | Fable Nébuleuse | Hyper rare | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 098/064 | Énergie Obscurité de base | Fable Nébuleuse | Hyper rare | Énergie | |
| 099/064 | Énergie Métal de base | Fable Nébuleuse | Hyper rare | Énergie | |
| 221/167 | Ogerpon Masque Turquoise-ex | Mascarade Crépusculaire | Hyper rare | Plante | 5ban Graphics |
| 222/167 | Ursaking Lune Vermeille-ex | Mascarade Crépusculaire | Hyper rare | Incolore | aky CG Works |
| 223/167 | Poffin Copain-Copain | Mascarade Crépusculaire | Hyper rare | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 224/167 | Maillet Amélioré | Mascarade Crépusculaire | Hyper rare | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 225/167 | Planche de Sauvetage | Mascarade Crépusculaire | Hyper rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 226/167 | Énergie Lumineuse | Mascarade Crépusculaire | Hyper rare | Énergie | |
| 213/162 | Vert-de-Fer-ex | Forces Temporelles | Hyper rare | Plante | 5ban Graphics |
| 214/162 | Feu-Perçant-ex | Forces Temporelles | Hyper rare | Feu | 5ban Graphics |
| 215/162 | Serpente-Eau-ex | Forces Temporelles | Hyper rare | Eau | takuyoa |
| 216/162 | Chef-de-Fer-ex | Forces Temporelles | Hyper rare | Psy | 5ban Graphics |
| 217/162 | Roc-de-Fer-ex | Forces Temporelles | Hyper rare | Combat | 5ban Graphics |
| 218/162 | Ire-Foudre-ex | Forces Temporelles | Hyper rare | Dragon | aky CG Works |
| 240/91 | Chongjian-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Plante | 5ban Graphics |
| 241/91 | Yuyu-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Feu | PLANETA Yamashita |
| 242/91 | Baojian-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Eau | aky CG Works |
| 243/91 | Miraidon-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 244/91 | Dinglu-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Combat | 5ban Graphics |
| 245/91 | Koraidon-ex | Destinées de Paldea | Hyper rare | Combat | aky CG Works |
| 260/182 | Carchacrok-ex | Faille Paradoxe | Hyper rare | Eau | 5ban Graphics |
| 261/182 | Garde-de-Fer-ex | Faille Paradoxe | Hyper rare | Psy | aky CG Works |
| 262/182 | Rugit-Lune-ex | Faille Paradoxe | Hyper rare | Obscurité | takuyoa |
| 263/182 | Terrain de Plage | Faille Paradoxe | Hyper rare | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 264/182 | Attrape-Riposte | Faille Paradoxe | Hyper rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 265/182 | Cape Luxueuse | Faille Paradoxe | Hyper rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 266/182 | Énergie Inversion | Faille Paradoxe | Hyper rare | Énergie | |
| 205/165 | Mew-ex | 151 | Hyper rare | Psy | aky CG Works |
| 206/165 | Échange | 151 | Hyper rare | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 207/165 | Énergie Psy de base | 151 | Hyper rare | Énergie | |
| 228/197 | Dracaufeu-ex | Flammes Obsidiennes | Hyper rare | Obscurité | 5ban Graphics |
| 229/197 | Cuencia | Flammes Obsidiennes | Hyper rare | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 230/197 | Énergie Feu de base | Flammes Obsidiennes | Hyper rare | Énergie | |
| 271/193 | Miascarade-ex | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Plante | 5ban Graphics |
| 272/193 | Flâmigator-ex | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Feu | 5ban Graphics |
| 273/193 | Palmaval-ex | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Eau | 5ban Graphics |
| 274/193 | Baojian-ex | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Eau | aky CG Works |
| 275/193 | Dinglu-ex | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Combat | 5ban Graphics |
| 276/193 | Méga Canne | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 277/193 | Récupération d'Énergie Supérieure | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 278/193 | Énergie Plante de base | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Énergie | |
| 279/193 | Énergie Eau de base | Évolutions à Paldea | Hyper rare | Énergie | |
| 253/198 | Miraidon-ex | Écarlate et Violet | Hyper rare | Électrique | 5ban Graphics |
| 254/198 | Koraidon-ex | Écarlate et Violet | Hyper rare | Combat | aky CG Works |
| 255/198 | Faiblo Ball | Écarlate et Violet | Hyper rare | Dresseur | Toyste Beach |
| 256/198 | Super Bonbon | Écarlate et Violet | Hyper rare | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 257/198 | Énergie Électrique de base | Écarlate et Violet | Hyper rare | Énergie | |
| 258/198 | Énergie Combat de base | Écarlate et Violet | Hyper rare | Énergie | |
| 210/195 | Majaspic VSTAR | Tempête Argentée | Rare secrète | Plante | PLANETA Mochizuki |
| 211/195 | Lugia VSTAR | Tempête Argentée | Rare secrète | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 212/195 | Échange d'Énergie | Tempête Argentée | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 213/195 | Marais Bouchebée | Tempête Argentée | Rare secrète | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 214/195 | Poncho de Camouflage Feuillu | Tempête Argentée | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 215/195 | Énergie Garde V | Tempête Argentée | Rare secrète | Énergie | |
| 212/196 | Giratina VSTAR | Origine Perdue | Rare secrète | Dragon | 5ban Graphics |
| 213/196 | Zoroark de Hisui VSTAR | Origine Perdue | Rare secrète | Incolore | aky CG Works |
| 214/196 | Boîte à Désastre | Origine Perdue | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 216/196 | Fortifiant Obscur | Origine Perdue | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 217/196 | Aspirateur Perdu | Origine Perdue | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 086/078 | Mewtwo VSTAR | Pokémon GO | Rare secrète | Psy | PLANETA Mochizuki |
| 087/078 | Incubateur d'Œufs | Pokémon GO | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 088/078 | Module Leurre | Pokémon GO | Rare secrète | Dresseur | ORBITALLINK Inc. |
| 208/189 | Palkia Originel VSTAR | Astres Radieux | Rare secrète | Eau | aky CG Works |
| 209/189 | Clamiral de Hisui VSTAR | Astres Radieux | Rare secrète | Obscurité | 5ban Graphics |
| 210/189 | Dialga Originel VSTAR | Astres Radieux | Rare secrète | Métal | 5ban Graphics |
| 211/189 | Ceinture Choix | Astres Radieux | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 212/189 | Rusti-Cité | Astres Radieux | Rare secrète | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 213/189 | Sentier Blanche-Cime | Astres Radieux | Rare secrète | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 214/189 | Temple de Sinnoh | Astres Radieux | Rare secrète | Dresseur | Oswaldo KATO |
| 215/189 | Chaussures de Randonnée | Astres Radieux | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 216/189 | Énergie Double Turbo | Astres Radieux | Rare secrète | Énergie | |
| 181/172 | Artikodin de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 182/172 | Électhor de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Combat | 5ban Graphics |
| 183/172 | Sulfura de Galar V | Stars Étincelantes | Rare secrète | Obscurité | akyCG Works |
| 184/172 | Arceus VSTAR | Stars Étincelantes | Rare secrète | Incolore | 5ban Graphics |
| 185/172 | Bassin de Magma | Stars Étincelantes | Rare secrète | Dresseur | ORBITALLINK Inc. |
| 186/172 | Hyper Ball | Stars Étincelantes | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 280/264 | Lainergie | Poing de Fusion | Rare secrète | Électrique | Studio Bora Inc. |
| 281/264 | Pastille Puissance | Poing de Fusion | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 282/264 | Court d'Entraînement | Poing de Fusion | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 283/264 | Énergie Plante | Poing de Fusion | Rare secrète | Énergie | |
| 284/264 | Énergie Feu | Poing de Fusion | Rare secrète | Énergie | |
| 226/203 | Momartik | Évolution Céleste | Rare secrète | Eau | Studio Bora Inc. |
| 227/203 | Lézargus | Évolution Céleste | Rare secrète | Eau | Saki Hayashiro |
| 228/203 | Cresselia | Évolution Céleste | Rare secrète | Psy | Toyste Beach |
| 229/203 | Mélange Multivitaminé | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 230/203 | Caverne de Cristal | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 231/203 | Casque Intégral | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | AYUMI ODASHIMA |
| 232/203 | Montagnes Orageuses | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 233/203 | Jouet Attrapeur | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 234/203 | Stade de Greenbury | Évolution Céleste | Rare secrète | Dresseur | aky CG Works |
| 235/203 | Énergie Electrik | Évolution Céleste | Rare secrète | Énergie | |
| 236/203 | Énergie Obscurité | Évolution Céleste | Rare secrète | Énergie | |
| 237/203 | Énergie Métal | Évolution Céleste | Rare secrète | Énergie | |
| 222/198 | Électrode | Règne de Glace | Rare secrète | Électrique | Ryo Ueda |
| 223/198 | Archéodong | Règne de Glace | Rare secrète | Métal | Eske Yoshinob |
| 224/198 | Ronflex | Règne de Glace | Rare secrète | Incolore | Saki Hayashiro |
| 225/198 | Corne Résonnante | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 226/198 | Éventail Houleux | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 227/198 | Boule de Cristal Brume | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 228/198 | Casque Costaud | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 229/198 | Urne de Vitalité | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 230/198 | Lanterne Accueillante | Règne de Glace | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 231/198 | Énergie Eau | Règne de Glace | Rare secrète | Énergie | |
| 232/198 | Énergie Psy | Règne de Glace | Rare secrète | Énergie | |
| 233/198 | Énergie Combat | Règne de Glace | Rare secrète | Énergie | |
| 178/163 | Octillery | Styles de combat | Rare secrète | Eau | PLANETA Mochizuki |
| 179/163 | Démolosse | Styles de combat | Rare secrète | Obscurité | PLANETA Mochizuki |
| 180/163 | Multi Exp | Styles de combat | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 181/163 | Niveau Ball | Styles de combat | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 182/163 | Énergie Mille Poings | Styles de combat | Rare secrète | Énergie | |
| 183/163 | Énergie Poing Final | Styles de combat | Rare secrète | Énergie | |
| 198/185 | Ixon de Galar | Voltage Éclatant | Rare secrète | Obscurité | aky CG Works |
| 199/185 | Gouroutan | Voltage Éclatant | Rare secrète | Incolore | PLANETA Mochizuki |
| 200/185 | Cape d'Endurance | Voltage Éclatant | Rare secrète | Dresseur | inose yukie |
| 201/185 | Médaille du Héros | Voltage Éclatant | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 202/185 | Capsule Mémoire | Voltage Éclatant | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 203/185 | Viseur Téléscopique | Voltage Éclatant | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 080/073 | Conserve Douteuse | La Voie du Maître | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 197/189 | Gorythmic | Ténèbres Embrasées | Rare secrète | Plante | 5ban Graphics |
| 198/189 | Monthracite | Ténèbres Embrasées | Rare secrète | Combat | PLANETA Tsuji |
| 199/189 | Ombrelle Géante | Ténèbres Embrasées | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 200/189 | Fortifiant Turbo | Ténèbres Embrasées | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 201/189 | Énergie Capture | Ténèbres Embrasées | Rare secrète | Énergie | |
| 204/192 | Beldeneige | Clash des Rebelles | Rare secrète | Eau | PLANETA Tsuji |
| 205/192 | Berserkatt de Galar | Clash des Rebelles | Rare secrète | Métal | PLANETA Tsuji |
| 206/192 | Grande Amulette | Clash des Rebelles | Rare secrète | Dresseur | inose yukie |
| 207/192 | Épuisette de Rappel | Clash des Rebelles | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 208/192 | Arrache-Outil | Clash des Rebelles | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 209/192 | Énergie Jumelée | Clash des Rebelles | Rare secrète | Énergie | |
| 211/202 | Zacian V | Épée et Bouclier | Rare secrète | Métal | 5ban Graphics |
| 212/202 | Zamazenta V | Épée et Bouclier | Rare secrète | Métal | aky CG Works |
| 213/202 | Ballon | Épée et Bouclier | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 214/202 | Écusson Métal | Épée et Bouclier | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 215/202 | Canne Ordinaire | Épée et Bouclier | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 216/202 | Rapide Ball | Épée et Bouclier | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 263/236 | Âtre Géant | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 264/236 | Attrape-Suprême | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 265/236 | Amulette du Tour des Îles | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 266/236 | Canne à Pêche de Néphie | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 267/236 | Poké Poupée de Lilie | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 268/236 | Dojo des Arts Martiaux | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 269/236 | Centrale d’Énergie | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | aky CG Works |
| 270/236 | Appel aux Escouades | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 271/236 | Énergie de Pioche | Éclipse Cosmique | Rare secrète | Énergie | |
| 250/236 | Mémoire Ball | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 251/236 | Bombe Géante | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 252/236 | Ceinture de Karaté | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 253/236 | Tampon de Réinitialisation | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 254/236 | Échange d’Escouade | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 255/236 | Planche Demi-Tour | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | sadaji |
| 256/236 | Forêt de Jade | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 257/236 | Énergie Recyclée | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Énergie | 5ban Graphics |
| 258/236 | Énergie Garde Faiblesse | Harmonie des Esprits | Rare secrète | Énergie | 5ban Graphics |
| 229/214 | Appel aux Chimères | Alliance Infaillible | Rare secrète | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 230/214 | Radar Électromagnétique | Alliance Infaillible | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 231/214 | Cristal Feu | Alliance Infaillible | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 232/214 | Barrière de Métal Renforcé | Alliance Infaillible | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 233/214 | Pokématos 3.0 | Alliance Infaillible | Rare secrète | Dresseur | Studio Bora Inc. |
| 234/214 | Énergie Triple Accélération | Alliance Infaillible | Rare secrète | Énergie | 5ban Graphics |
| 192/181 | Perceuse Dangereuse | Duo de Choc | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 193/181 | Électrochargeur | Duo de Choc | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 194/181 | Sifflet de Juge | Duo de Choc | Rare secrète | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 195/181 | Masque Métal | Duo de Choc | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 196/181 | Communication Pokémon | Duo de Choc | Rare secrète | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 228/214 | Sac Aventure | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 229/214 | Casque Choix | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 230/214 | Rattrape-Riposte | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 231/214 | Attrape-Perso | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 232/214 | Électropuissance | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 233/214 | Mixeur Perdu | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 234/214 | Filet Ball | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 235/214 | Rune Sort | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Ayaka Yoshida |
| 236/214 | Marteau Attends Voir | Tonnerre Perdu | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 75/70 | Serre de Dragon | Majesté Des Dragons | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 76/70 | Silex Ardent | Majesté Des Dragons | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 77/70 | Bouée d’Échange | Majesté Des Dragons | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 78/70 | Ultra-Necrozma GX | Majesté Des Dragons | Rare secrète | Dragon | PLANETA Igarashi |
| 178/168 | Vélo Cross | Tempête Céleste | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 179/168 | Ceinture Agitée | Tempête Céleste | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 180/168 | Herbe Sauveuse | Tempête Céleste | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 181/168 | PokéNav | Tempête Céleste | Rare secrète | Dresseur | Katsura Tabata |
| 182/168 | Pinceau Arc-en-Ciel | Tempête Céleste | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 183/168 | Énergie Multicolore | Tempête Céleste | Rare secrète | Énergie | |
| 141/131 | Cercle Chimérique | Lumière Interdite | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 142/131 | Énéporteur | Lumière Interdite | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 143/131 | Recycleur d’Énergie | Lumière Interdite | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 144/131 | Poêle Métal | Lumière Interdite | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 145/131 | Trésor Mystérieux | Lumière Interdite | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 146/131 | Énergie Unitaire FightingDarknessFairy | Lumière Interdite | Rare secrète | Énergie | |
| 166/156 | Maillet Écrasant | Ultra-Prisme | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 167/156 | Skateboard Évasion | Ultra-Prisme | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 168/156 | Trèfle Manquant | Ultra-Prisme | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 169/156 | Coup d’Œil au Carton Rouge | Ultra-Prisme | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 170/156 | Énergie Unitaire GrassFireWater | Ultra-Prisme | Rare secrète | Énergie | |
| 171/156 | Énergie Unitaire LightningPsychicMetal | Ultra-Prisme | Rare secrète | Énergie | |
| 172/156 | Lunala GX | Ultra-Prisme | Rare secrète | Psy | 5ban Graphics |
| 173/156 | Solgaleo GX | Ultra-Prisme | Rare secrète | Métal | 5ban Graphics |
| 120/111 | Attrape-Riposte | Invasion Carmin | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 121/111 | Relais Optimiste | Invasion Carmin | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 122/111 | Énergie Riposte | Invasion Carmin | Rare secrète | Énergie | |
| 123/111 | Énergie de Distorsion | Invasion Carmin | Rare secrète | Énergie | |
| 124/111 | Énergie Eau | Invasion Carmin | Rare secrète | Énergie | |
| 161/147 | Haltères de Culturisme | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 162/147 | Bandeau Choix | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Eske Yoshinob |
| 163/147 | Corde Sortie | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 164/147 | Échange Multiple | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 165/147 | Civière | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 166/147 | Super Rappel | Ombres Ardentes | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 167/147 | Énergie Feu | Ombres Ardentes | Rare secrète | Énergie | |
| 168/147 | Énergie Obscurité | Ombres Ardentes | Rare secrète | Énergie | |
| 169/147 | Énergie Fée | Ombres Ardentes | Rare secrète | Énergie | |
| 161/145 | Fortifiant Aquatique | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 162/145 | Maillet Amélioré | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Dresseur | Yoshinobu Saito |
| 163/145 | Nettoyage de Terrain | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 164/145 | Potion Max | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 165/145 | Super Bonbon | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 166/145 | Double Énergie Incolore | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Énergie | 5ban Graphics |
| 167/145 | Énergie Plante | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Énergie | |
| 168/145 | Énergie Électrique | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Énergie | |
| 169/145 | Énergie Combat | Gardiens Ascendants | Rare secrète | Énergie | |
| 158/149 | Faiblo Ball | Soleil et Lune | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 159/149 | Motisma-Dex | Soleil et Lune | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 160/149 | Échange | Soleil et Lune | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 161/149 | Hyper Ball | Soleil et Lune | Rare secrète | Dresseur | Ryo Ueda |
| 162/149 | Énergie Psy | Soleil et Lune | Rare secrète | Énergie | |
| 163/149 | Énergie Métal | Soleil et Lune | Rare secrète | Énergie | |
| 99/98 | Récupération d'Énergie | Origines Antiques | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
| 100/98 | Courrier du Dresseur | Origines Antiques | Rare secrète | Dresseur | Toyste Beach |
| 109/108 | Échange d'Énergie | Ciel Rugissant | Rare secrète | Dresseur | 5ban Graphics |
